| Matang sa negosyo | Tiggama nga gipahaom | Nasod / Rehiyon | Shanghai, Tsina |
| Pangunang mga Produkto | Cable Tray, C Channel | Kinatibuk-ang mga empleyado | 11 – 50 ka Tawo |
| Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | 6402726 | Tuig nga natukod | 2015 |
| Mga Sertipikasyon | ISO9001 | Mga Sertipikasyon sa Produkto(3) | CE, CE,CE |
| Mga Patente | - | Mga Trademark | - |
| Mga Pangunang Merkado | Oceania 25.00% | ||
| Merkado sa Lokal 20.00% | |||
| Amihanang Amerika 15.00% | |||
Mga Kagamitan sa Produksyon
| Ngalan | No | Gidaghanon |
| Makina sa Pagputol sa Laser | HANS | 2 |
| Preno sa Pagpindot | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Makina sa Pag-slot | SHANGDUAN | 1 |
| Makina sa Pagwelding | MIG-500 | 10 |
| Makina sa Paggabas | 4028 | 2 |
| Makina sa Pagbarina | WDM | 5 |
Impormasyon sa Pabrika
| Gidak-on sa Pabrika | 1,000-3,000 metro kwadrado |
| Nasod/Rehiyon sa Pabrika | Building 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Gidaghanon sa mga Linya sa Produksyon | 3 |
| Kontrata sa Paggama | Gitanyag ang Serbisyo sa OEM |
| Tinuig nga Bili sa Output | US$1 Milyon – US$2.5 Milyon |
Tinuig nga Kapasidad sa Produksyon
| Ngalan sa Produkto | Kapasidad sa Linya sa Produksyon | Aktwal nga mga Yunit nga Naprodyus (Miaging Tuig) |
| Tray sa Kable; C Channel | 50000 ka piraso | 600000 ka piraso |
Abilidad sa Pagnegosyo
| Pinulongan nga Gigamit | Ingles |
| Gidaghanon sa mga Empleyado sa Departamento sa Pamatigayon | 6-10 ka Tawo |
| Kasagaran nga Oras sa Pagpanguna | 30 |
| Rehistrasyon sa Lisensya sa Pag-eksport NUMERO | 2210726 |
| Kinatibuk-ang Tinuig nga Kita | 6402726 |
| Kinatibuk-ang Kita sa Eksport | 5935555 |
Mga Termino sa Negosyo
| Gidawat nga mga Termino sa Paghatud | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Gidawat nga Kuwarta sa Pagbayad | USD, EUR, AUD, CNY |
| Gidawat nga mga pamaagi sa pagbayad | T/T, L/C |
| Pinakaduol nga Pantalan | Shanghai |