Qinkai Pipe Clamp nga may Goma nga Gipalig-on nga Gusok
*Talagsaon nga Paspas nga Istruktura sa Pagpagawas. *Angay alang sa Sulod ug Gawas nga mga Aplikasyon. *Sakup sa Gidak-on sa Tubo: 12-114mm. *Materyal: Galvanized Steel/EPDM Rubber (RoHs, SGS Certificate). *Kontra sa Kaagnasan, Pagsukol sa Init. *Paspas nga Oras sa Paghatud: Sulod sa 35 ka Adlaw.
Naglakip sa sayon nga mekanismo sa pagsira Ang combo head bolt mogana uban sa slotted, hex, o Phillips drivers Category II noise reduction sumala sa DIN EN ISO 3822-1 Compliant para sa sound insulation design sumala sa DIN 4109
1. Duha ka turnilyo nga pipe clamp nga adunay gamay nga istruktura sa clamp nagtugot sa simple ug kompleto nga insulasyon sa tubo nga dili magsapaw sa lugar sa toggle ug closing device.
Posible kining tanan bisan gamit ang gamay nga gibag-on sa insulating material.
2. Ang mga tornilyo adunay hiniusa nga ulo nga adunay krus ug usa ka lungag.
3. Ang pipe clamp gisusi bahin sa proteksyon sa kasaba sumala sa DIN 4109.
4. Kini makapugong sa aksyon sa electrolysis.
5. Ang duha ka tornilyo nga mga pang-klip sa tubo nakakab-ot sa labing taas nga mga kinahanglanon alang sa pag-mount sa mga dingding, kisame ug salog apan lakip usab sa mga tubo nga gigamit sa mga instalasyon sa sanitary.
6. Dakong anggulo sa pag-abli para sa sayon nga pagsulod sa mga tubo.
7. Duha ka-tornilyo nga pang-klip sa tubo nga adunay patentado nga paspas nga mekanismo sa pag-lock ug pag-adjust.
8. Tungod sa kasaligang mekanismo sa pag-klik, ang tubo dali ra ma-instalar ug ma-adjust.
9. Duha ka-tornilyo nga pang-ipit sa tubo nga adunay goma nga inlay. Goma nga EPDM nga dili daling matigulang.
10. Tornilyo nga pang-lock nga giseguro batok sa pagkawala.
Parametro
| Gidak-on | gikan sa 13mm hangtod 509mm |
| Materyal | Stainless Steel, Alloy steel, Carbon Steel, Brass, Aluminum ug uban pa |
| Grado | 4.8,8.8,10.9,12.9.ug uban pa |
| Sumbanan | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS ug uban pa |
| Mga dili-estandard | Ang OEM anaa, sumala sa drowing o mga sample |
| Tapuson | Yano, itom, zinc plated/sumala sa imong kinahanglanon |
| Kagamitan sa Pagmakina | Sentro sa Pagmakina / Mga CNC Lathe / Mga Makinang Panggaling / Mga Makinang Panggaling / Mga Lathe / Mga Pagputol sa Alambre / Mga Pagputol gamit ang Laser / Mga Makinang Panggunting sa CNC / Mga Makinang Pagduko nga CNC / ug uban pa |
| Sertipikasyon | ISO9001,CE |
| Pakete | sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer |
| Kodigo | Pag-ayo sa Sakop (mm) | Bolt | Seksyon sa Asero (mm) | Nut |
| QK80 | 82.4 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK100 | 103.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK125 | 128.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK140 | 143.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK150 | 153.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK160 | 163.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK180 | 183.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK200 | 203.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK224 | 227.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK250 | 253.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK280 | 284.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK300 | 304.6 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK315 | 319.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK355 | 359.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK400 | 404.8 | M6 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK450 | 456.4 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK500 | 504.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK560 | 564.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK600 | 604.8 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK630 | 636 | M10 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK710 | 716 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK800 | 806 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK900 | 906 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1000 | 1007.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1120 | 1127.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
| QK1250 | 1257.2 | M12 | 2.0x25 | M8/M10 |
Kon kinahanglan nimo nga mahibal-an ang dugang bahin sa Qinkai Pipe Clamp. Welcome sa pagbisita sa among pabrika o pagpadala kanamo og pangutana.
Detalyado nga Imahe
Inspeksyon sa Pang-ipit sa Tubo sa Qinkai
Pakete sa Pang-ipit sa Tubo sa Qinkai
Proyekto sa Pag-klip sa Tubo sa Qinkai









