| Geschäftstyp | Benutzerdefinierter Hersteller | Land / Region | Shanghai, China |
| Hauptprodukte | Kabelschale, C -Kanal | Gesamtbeschäftigte | 11 - 50 Personen |
| Jahresumsatz | 6402726 | Jahr etabliert | 2015 |
| Zertifizierungen | ISO9001 | Produktzertifizierungen (3) | CE, CE , CE |
| Patente | - | Marken | - |
| Hauptmärkte | Ozeanien 25,00% | ||
| Inlandsmarkt 20,00% | |||
| Nordamerika 15,00% | |||
Produktionsausrüstung
| Name | No | Menge |
| Laserschneidemaschine | HANS | 2 |
| Presse Bremse | HBCD/Wisdom/ACL | 4 |
| Schlitzmaschine | Shangduan | 1 |
| Schweißmaschine | MiG-500 | 10 |
| Sägenmaschine | 4028 | 2 |
| Bohrmaschine | WDM | 5 |
Fabrikinformationen
| Fabrikgröße | 1.000 bis 3.000 Quadratmeter |
| Fabrikland/Region | Gebäude 14, Nr. 928, Zhongtao Road, Stadt Zhujin, Distrikt Jinshan, Stadt Shanghai, China |
| Anzahl der Produktionslinien | 3 |
| Vertragsherstellung | OEM -Service angeboten |
| Jährlicher Ausgangswert | 1 Million US -Dollar - 2,5 Millionen US -Dollar |
Jährliche Produktionskapazität
| Produktname | Produktionslinienkapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Vorjahr) |
| Kabelschale; C Kanal | 50000 PCs | 600000 PCs |
Handelsfähigkeit
| Sprache gesprochen | Englisch |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen |
| Durchschnittliche Vorlaufzeit | 30 |
| Registrierung der Lizenz exportieren Nr. | 2210726 |
| Jahresumsatz | 6402726 |
| Gesamtexporteinnahmen | 5935555 |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, AUD, CNY |
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/t, l/c |
| Nächster Hafen | Shanghai |