| Tipo de negocio | Fabricante personalizado | País / región | Shanghai, China |
| Productos principales | Bandeja de cables, canal C | Total de empleados | 11 - 50 personas |
| Ingresos anuales totales | 6402726 | Año establecido | 2015 |
| Certificaciones | ISO9001 | Certificaciones de producto (3) | CE, CE, CE |
| Patentes | - | Marcas registradas | - |
| Mercados principales | Oceanía 25.00% | ||
| Mercado nacional 20.00% | |||
| América del Norte 15.00% | |||
Equipo de producción
| Nombre | No | Cantidad |
| Máquina de cortar láser | Hans | 2 |
| Freno de prensa | HBCD/Sabiduría/ACL | 4 |
| Máquina de ranura | Shangduan | 1 |
| Máquina de soldadura | MIG-500 | 10 |
| Máquina de aserrar | 4028 | 2 |
| Máquina de perforación | WDM | 5 |
Información de fábrica
| Tamaño de fábrica | 1,000-3,000 metros cuadrados |
| País de fábrica/región | Edificio 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Distrito de Jinshan, Ciudad de Shanghai, China |
| No. de líneas de producción | 3 |
| Fabricación por contrato | Servicio OEM ofrecido |
| Valor de salida anual | US $ 1 millón - US $ 2.5 millones |
Capacidad de producción anual
| Nombre del producto | Capacidad de línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
| Bandeja de cable; Canal C | 50000 PCS | 600000 PCS |
Capacidad comercial
| Lenguaje hablado | Inglés |
| No. de empleados en el departamento de comercio | 6-10 personas |
| Tiempo de entrega promedio | 30 |
| Registro de licencia de exportación No | 2210726 |
| Ingresos anuales totales | 6402726 |
| Ingresos totales de exportación | 5935555 |
Términos comerciales
| Términos de entrega aceptados | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Moneda de pago aceptada | USD, EUR, AUD, CNY |
| Métodos de pago aceptados | T/T, L/C |
| Puerto más cercano | Llevar a la fuerza |