Qinkai Ranurado Acero Inoxidable 304 Puntal C Canal 41 x 41 x 2,5 x 3000 mm
Parámetro
Notas sobre la carga máxima: la carga es estática y debe aplicarse como una carga distribuida uniformemente.Los valores publicados son para canales planos, basados en una viga simplemente apoyada.
| Luz (mm) | Máx.Carga permitida (kg) |
| 250 | 980 |
| 500 | 490 |
| 750 | 327 |
| 1500 | 163 |
| 3000 | 82 |
- Acabado pulido
- Longitudes: 3m
Detalles de ranurado
Las ranuras de 28,5 x 14 mm están perforadas continuamente en centros de 50 mm
Estos canales están diseñados para su uso en ambientes interiores y exteriores durante la construcción de edificios.Proporcionan soluciones confiables de montaje, refuerzo, soporte y conexión para tuberías, instalaciones eléctricas y de cables de datos.
Lo que distingue a nuestros canales de puntal de acero inoxidable es su excepcional resistencia y longevidad.Ofrecen una resistencia superior a los productos químicos, el agua salada y la corrosión en comparación con las opciones de acero galvanizado.
Por favor, avíseme si desea obtener más información o si tiene alguna pregunta.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA
| Tipo de negocio | Fabricante personalizado | País / Región | Shanghai, China |
| Productos principales | Bandeja de cables, canal C | Empleados Totales | 11 – 50 personas |
| Ingresos anuales totales | 6402726 | Año Establecido | 2015 |
| Certificaciones(1) | ISO 9001 | Certificaciones de productos(3) | CE, CE, CE |
| Patentes | - | Marcas registradas | - |
| Principales Mercados | Oceanía 25,00% Mercado Interno 20,00% América del Norte 15,00%
|
Flujo de producción
Equipo de producción
| Nombre | No | Cantidad |
|---|
| Máquina de corte por láser | Hans | 2 | |
| Presiona el freno | HBCD/SABIDURÍA/ACL | 4 | |
| Máquina tragamonedas | SHANGDUAN | 1 | |
| Maquina de soldar | MIG-500 | 10 | |
| Máquina de aserrar | 4028 | 2 | |
| Taladro | WDM | 5 |
Información de fábrica
| Tamaño de fábrica | 1.000-3.000 metros cuadrados |
| País/región de fábrica | Edificio 14, No. 928, Zhongtao Road, ciudad de Zhujin, distrito de Jinshan, ciudad de Shanghai, China |
| No. de líneas de producción | 3 |
| Fabricación por contrato | Servicio OEM ofrecido |
| Valor de producción anual | 1 millón de dólares – 2,5 millones de dólares |
Capacidad de producción anual
| nombre del producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
|---|
| Bandeja De Cables;Canal C | 50000 piezas | 600000 piezas |
Certificación de producción
| Imagen | Nombre de certificacion | Expedido por | Alcance del negocio | Fecha disponible |
|---|
![]() | CE | UL | Sistema de soporte eléctrico (Bandeja portacables, Escalera portacables, Canal Unistrut) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
![]() | CE | UL | Conductos y accesorios / Quilla de acero / Bandeja portacables de malla de alambre / Tuerca de canal | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
![]() | CE | UL | Sistema de soporte del panel solar (panel solar, riel, abrazadera intermedia. Abrazadera final, conector de riel. Pie en L. Tornillo para madera. Gancho y todos los accesorios relevantes del sistema de soporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
![]() | ISO 9001 | procesamiento y comercialización de productos metálicos (canal de puntal; bandeja de cables; abrazadera de un tubo) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
Capacidad comercial
| Lenguaje hablado | Inglés |
| No. de empleados en el departamento de comercio | 6-10 personas |
| Plazo de entrega promedio | 30 |
| Registro de Licencia de Exportación NO | 02210726 |
| Ingresos anuales totales | 6402726 |
| Ingresos totales de exportación | 5935555 |
Términos comerciales
| Condiciones de entrega aceptadas | DDP, MANDO, CFR, CIF, EXW |
| Moneda de pago aceptada | USD, EUR, AUD, CNY |
| Métodos de pago aceptados | T/T, LC/C |
| Puerto mas cercano | Llevar a la fuerza |
Sección de la bandeja de perforación
| Dimensiones de cada pieza (Unidad: mm) | ||
| W(con) | L (longitud) | H (altura) |
| 120 | 2.400 | 100.150 |
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Bandeja de cables marinos serie Mt40
| Modelo | Altura | Ancho | Longitud | Espesor | Paquete (m) |
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Definición de P/N:
Vista seccional y gráfico de carga:
Codo horizontal de 45°:
| Modelo | Altura | Ancho | Espesor | único |
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Definición de P/N:
Codo horizontal de 90°:
| Modelo | Altura | Ancho | Espesor | único |
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Camiseta horizontal:
| Modelo | Altura | Ancho | Espesor | único |
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
















