Qinkai galvanisé à chaud 41x41x2.5mm
Paramètre
Notes sur la charge maximale : le chargement est statique et doit être appliqué comme une charge uniformément répartie.Les valeurs publiées concernent des canaux simples, basés sur une poutre simplement supportée.
| Portée (mm) | Max.Charge admissible (kg) |
| 250 | 940 |
| 500 | 460 |
| 750 | 310 |
| 1500 | 150 |
| 3000 | 70 |
- Type : 41 mm x 41 mm, sections de canal fendues de calibre épais de 2,5 mm
- Finition : anodisé
- Longueurs : 3m
- Finition : anodisé
- Longueurs : 3m
Détails du placement
Les fentes de 28,5 x 14 mm sont perforées en continu à des centres de 50 mm
| Usage: | Fabricants de rayonnages solaires, de camions de pompiers et de véhicules d'urgence Fabricants de sièges pour bus passagers, passerelles/passerelles sur le toit Supports de tuyaux/conduit sur le toit |
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
| Type d'entreprise | Fabricant sur mesure | Pays/Région | Shangai, Chine |
| Principaux produits | Chemin de câbles, canal C | Total des employés | 11 – 50 personnes |
| Revenu annuel total | 6402726 | Année de création | 2015 |
| Agréments(1) | ISO 9001 | Certifications de produits(3) | CE, CE, CE |
| Brevets | - | Marques déposées | - |
| Marchés principaux | Océanie 25,00% Marché intérieur 20,00% Amérique du Nord 15,00%
|
Flux de production
Équipement de production
| Nom | Non | Quantité |
|---|
| Machine à découper au laser | HANS | 2 | |
| Presse plieuse | HBCD/WISDOM/ACL | 4 | |
| Machine à sous | SHANGDUAN | 1 | |
| Machine de soudage | MIG-500 | 10 | |
| Machine à scier | 4028 | 2 | |
| Perceuse | WDM | 5 |
Informations sur l'usine
| Taille d'usine | 1 000 à 3 000 mètres carrés |
| Pays/région de l'usine | Bâtiment 14, n° 928, route Zhongtao, ville de Zhujin, district de Jinshan, ville de Shanghai, Chine |
| Nombre de lignes de production | 3 |
| Fabrication sous contrat | Service OEM offert |
| Valeur de production annuelle | 1 million de dollars américains – 2,5 millions de dollars américains |
Capacité de production annuelle
| Nom du produit | Capacité de la ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
|---|
| Chemin de câbles ;Canal C | 50000 pièces | 600 000 pièces |
Certificats de production
| Image | Nom du certificat | Délivré par | Champ d'activité | Date disponible |
|---|
![]() | CE | UL | Système de support électrique (Chemin de câbles, Échelle à câbles, Canal Unistrut) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
![]() | CE | UL | Conduits et raccords / Quille en acier / Chemin de câbles en treillis métallique / Écrou de canal | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
![]() | CE | UL | Système de support de panneau solaire (panneau solaire, rail, pince centrale, pince d'extrémité, connecteur de rail. Pied en L. Vis à bois. Crochet et tous les accessoires pertinents du système de support solaire (modèle : 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8
|
![]() | ISO 9001 | transformation et commercialisation de produits métalliques (canal de support ; chemin de câbles ; collier de serrage) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
Capacité commerciale
| Langue parlée | Anglais |
| Nombre d'employés dans le département commercial | 6-10 personnes |
| Délai moyen | 30 |
| Enregistrement de licence d'exportation NON | 02210726 |
| Revenu annuel total | 6402726 |
| Recettes totales d'exportation | 5935555 |
Conditions commerciales
| Conditions de livraison acceptées | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Devise de paiement acceptée | USD, EUR, AUD, CNY |
| Modes de paiement acceptés | T/T, LC |
| Port le plus proche | Shanghai |
Section du plateau de perforation
| Dimensions de chaque pièce (Unité : mm) | ||
| W(avec) | L(longueur) | H(hauteur) |
| 120 | 2 400 | 100 150 |
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Chemin de câbles marin série Mt40
| Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur | Épaisseur | Paquet (m) |
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
Définition P/N :
◆MT40x200, MT signifie échelle à câbles marine, supports 40×200
pour hauteur 40mm x largeur 200mm.L'épaisseur régulière est de 5,0 mm.
Vue en coupe et tableau de charge :
Coude horizontal à 45° :
| Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Définition P/N :
◆MT40x200-ELB45-5.0, MT signifie échelle à câbles marine, 40xW
signifie hauteur 40 mm x largeur 200 mm, ELB45 signifie 45°
coude horizontal, 5,0 signifie épaisseur.
Coude horizontal à 90° :
| Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Té horizontal :
| Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Singleton |
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
Définition P/N :
◆MT40x200-TEE-5.0, MT signifie échelle à câbles marine, 40×200
signifie hauteur 40 mm x largeur 200 mm, TEE signifie
té horizontal, 5,0 signifie épaisseur.














