| Tipo de empresa | Fabricante personalizado | País/Rexión | Shanghai, China |
| Produtos principais | Bandexa para cables, canle C | Total de empregados | 11 – 50 persoas |
| Ingresos anuais totais | 6402726 | Ano de establecemento | 2015 |
| Certificacións | ISO9001 | Certificacións de produtos (3) | CE, CE, CE |
| Patentes | - | Marcas rexistradas | - |
| Principais mercados | Oceanía 25,00% | ||
| Mercado interno 20,00% | |||
| América do Norte 15,00% | |||
Equipos de produción
| Nome | No | Cantidade |
| Máquina de corte por láser | HANS | 2 |
| Prensa plegadora | HBCD/WISDOM/LCA | 4 |
| Máquina de ranuras | SHANGDUAN | 1 |
| Máquina de soldar | MIG-500 | 10 |
| Serra | 4028 | 2 |
| Máquina de perforación | WDM | 5 |
Información da fábrica
| Tamaño da fábrica | 1.000-3.000 metros cadrados |
| País/Rexión da fábrica | Edificio 14, no 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Número de liñas de produción | 3 |
| Fabricación por contrato | Servizo OEM ofrecido |
| Valor da produción anual | 1 millón de dólares estadounidenses – 2,5 millóns de dólares estadounidenses |
capacidade de produción anual
| Nome do produto | Capacidade da liña de produción | Unidades reais producidas (ano anterior) |
| Bandexa para cables; Canle en C | 50000 unidades | 600000 unidades |
Capacidade comercial
| Lingua falada | Inglés |
| Número de empregados no departamento comercial | 6-10 persoas |
| Prazo medio de entrega | 30 |
| Nº de rexistro de licenza de exportación | 2210726 |
| Ingresos anuais totais | 6402726 |
| Ingresos totais por exportación | 5935555 |
Condicións comerciais
| Condicións de entrega aceptadas | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Moeda de pago aceptada | USD, EUR, AUD, CNY |
| Métodos de pago aceptados | T/T, carta de crédito |
| Porto máis próximo | Shanghai |