| વ્યવસાયનો પ્રકાર | કસ્ટમ ઉત્પાદક | દેશ / પ્રદેશ | શાંઘાઈ, ચીન |
| મુખ્ય ઉત્પાદનો | કેબલ ટ્રે, સી ચેનલ | કુલ કર્મચારીઓ | ૧૧ - ૫૦ લોકો |
| કુલ વાર્ષિક આવક | ૬૪૦૨૭૨૬ | સ્થાપના વર્ષ | ૨૦૧૫ |
| પ્રમાણપત્રો | ISO9001 | ઉત્પાદન પ્રમાણપત્રો(3) | સીઈ, સીઈ, સીઈ |
| પેટન્ટ્સ | - | ટ્રેડમાર્ક્સ | - |
| મુખ્ય બજારો | ઓશનિયા ૨૫.૦૦% | ||
| સ્થાનિક બજાર ૨૦.૦૦% | |||
| ઉત્તર અમેરિકા ૧૫.૦૦% | |||
ઉત્પાદન સાધનો
| નામ | No | જથ્થો |
| લેસર કટીંગ મશીન | હાન્સ | 2 |
| પ્રેસ બ્રેક | એચબીસીડી/વિઝડમ/એસીએલ | 4 |
| સ્લોટિંગ મશીન | શાંગડુઆન | ૧ |
| વેલ્ડીંગ મશીન | મિગ-૫૦૦ | 10 |
| સોઇંગ મશીન | 4028 | 2 |
| ડ્રિલિંગ મશીન | ડબલ્યુડીએમ | 5 |
ફેક્ટરી માહિતી
| ફેક્ટરીનું કદ | ૧,૦૦૦-૩,૦૦૦ ચોરસ મીટર |
| ફેક્ટરી દેશ/પ્રદેશ | બિલ્ડિંગ 14, નંબર 928, ઝોંગતાઓ રોડ, ઝુજિન ટાઉન, જિનશાન ડિસ્ટ્રિક્ટ, શાંઘાઈ સિટી, ચીન |
| ઉત્પાદન લાઇનની સંખ્યા | 3 |
| કોન્ટ્રેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ | OEM સેવા ઓફર કરવામાં આવે છે |
| વાર્ષિક આઉટપુટ મૂલ્ય | ૧ મિલિયન યુએસ ડોલર - ૨.૫ મિલિયન યુએસ ડોલર |
વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા
| ઉત્પાદન નામ | ઉત્પાદન રેખા ક્ષમતા | ઉત્પાદિત વાસ્તવિક એકમો (પાછલા વર્ષ) |
| કેબલ ટ્રે; સી ચેનલ | ૫૦૦૦૦ પીસી | ૬૦૦૦૦૦ પીસી |
વેપાર ક્ષમતા
| બોલાતી ભાષા | અંગ્રેજી |
| વેપાર વિભાગમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા | ૬-૧૦ લોકો |
| સરેરાશ લીડ સમય | 30 |
| નિકાસ લાઇસન્સ નોંધણી નં. | 2210726 |
| કુલ વાર્ષિક આવક | ૬૪૦૨૭૨૬ |
| કુલ નિકાસ આવક | ૫૯૩૫૫૫૫ |
વ્યવસાયની શરતો
| સ્વીકૃત ડિલિવરી શરતો | ડીડીપી, એફઓબી, સીએફઆર, સીઆઈએફ, એક્સડબ્લ્યુ |
| સ્વીકૃત ચુકવણી ચલણ | યુએસડી, યુરો, એયુડી, સીએનવાય |
| સ્વીકૃત ચુકવણી પદ્ધતિઓ | ટી/ટી, એલ/સી |
| નજીકનું બંદર | શાંઘાઈ |