| ʻAno pā'ālua | Kūʻai kūʻai | Kahua / Wae | Shanghai, China |
| Nā huahana nui | Kalepa Tray, C Channel | Nā limahana hana | 11 - 50 poʻe |
| ʻO ka loaʻa kālā he nui | 6402722 | Ua hoʻokumuʻia | 201 2015 |
| Nā Palapala Hoʻohui | Iso9001 | Nā Kūlana huahana (3) | C, c, ce |
| Nā hale pale | - | Nā Kūleʻa | - |
| Nā mākeke nui | Ociana 25.00% | ||
| Kūʻai Kūʻai 20.00% | |||
| ʻAmelikaʻAmelika 12.00% | |||
Nā lako hana
| Inoa | No | Ka nui |
| ʻO ka mīkiniʻokiʻoki Laser | Hauns | 2 |
| E kaomi iā Brake | HBCD / akamai / acl | 4 |
| Mīkini uila | Shangdoun | 1 |
| Kālā Hoʻihileʻa | MIG-500 | 10 |
| ʻIke Mīkini | 4028 | 2 |
| Mīkini mīkini | Wdm | 5 |
Pūnaewele Kūʻai
| Ka laulā o ka hale hana | 1,000-3,000 mau mika square |
| Nā'āina hana /'āina | Ke kahua 14, non, 428, Zhongtao Road, Zhugtio Tyhi, Jinnun Apana, Shanghai City, China Shanceass China, Kina |
| No nā laina hana | 3 |
| 'Āpana hana | Hāʻawiʻia ka lawelawe Oem |
| ʻO ka waiwai o nā makahiki makahiki | US $ 1 miliona - US $ 2.5 miliona |
ʻO ka hana hana makahiki
| Hua waihona | Ka hopena o ka hana hana | Nā hui maoli i hanaʻia (makahiki i hala) |
| Kālepa; C channel | 50000 PC | 600000 PCS |
Kūʻai kūʻai
| 'Ōlelo'ōlelo | Pelekania |
| ʻAʻole o nā limahana ma ke keʻena kālepa kālepa | 6-10 poʻe |
| Ka manawa alakaʻi alakaʻi | 30 |
| ʻO ka palapala palapala palapala palapala hanaʻole | 2210722 |
| ʻO ka loaʻa kālā he nui | 6402722 |
| Loaʻa i ka loaʻa kālā holoʻokoʻa | 5935555 |
Nā Kūlana Pānehana
| ʻAeʻia nā'ōlelo hāʻawi | DDP, FOB, CFR, Cix, Exw |
| ʻO ke kālā uku uku | USD, EUR, EUT, CNY |
| ʻO nā hana uku uku | T / t, l / c |
| Awa awa | Shanghai |