| ʻAno ʻoihana | Mea hana maʻamau | ʻĀina / Māhele | Shanghai, Kina |
| Nā Huahana Nui | Pā Uea, Kahawai C | Huina o nā limahana | 11 – 50 kānaka |
| Huina Loaʻa Makahiki | 6402726 | Makahiki i hoʻokumu ʻia | 2015 |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001 | Nā Palapala Hōʻoia Huahana (3) | CE, CE,CE |
| Nā Palapala Sila Nui | - | Nā hōʻailona kālepa | - |
| Nā Mākeke Nui | ʻOkeania 25.00% | ||
| Mākeke Kūloko 20.00% | |||
| ʻAmelika ʻĀkau 15.00% | |||
Nā Lako Hana
| Inoa | No | Ka nui |
| Mīkini ʻoki laser | HANS | 2 |
| Kaomi i ka paleki | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Mīkini Slotting | SHANGDUAN | 1 |
| Mīkini Kuʻihao | MIG-500 | 10 |
| Mīkini ʻokiʻoki | 4028 | 2 |
| Mīkini ʻeli | WDM | 5 |
ʻIke Hale Hana
| Ka nui o ka hale hana | 1,000-3,000 mika kuea |
| ʻĀina/ʻĀpana Hale Hana | Hale 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, Kina |
| Helu o nā Laina Hana | 3 |
| Hana ʻaelike | Lawelawe OEM i hāʻawi ʻia |
| Ka Waiwai Hoʻopuka Makahiki | US$1 Miliona - US$2.5 Miliona |
Ka Mana Hana Makahiki
| Inoa Huahana | Ka Mana o ka Laina Hana | Nā ʻĀpana Maoli i Hana ʻia (Makahiki i hala) |
| Pā Uea; Kahawai C | 50000 mau ʻāpana | 600000 mau ʻāpana |
Ka Mana Kālepa
| ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia | Pelekania |
| Helu o nā limahana ma ka ʻOihana Kālepa | 6-10 kānaka |
| Ka Manawa Alakaʻi Maʻamau | 30 |
| Kakau Inoa Laikini Hoʻokuʻu Aku ʻAʻOLE | 2210726 |
| Huina Loaʻa Makahiki | 6402726 |
| Huina Loaʻa Kūʻai Aku | 5935555 |
Nā Kūlana Pāʻoihana
| Nā Kūlana Hoʻouna i ʻae ʻia | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Kālā uku i ʻae ʻia | USD, EUR, AUD, CNY |
| Nā ʻano uku i ʻae ʻia | T/T, L/C |
| Ke awa kokoke loa | Shanghai |