क्विंकाई गैल्वेनाइज्ड 41 एक्स 41 एक्स 2.5 एक्स 3000 एमएम प्लेन स्ट्रट चैनल
Qinkaiसी/यू यूनिस्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील का निर्माण सटीक इंजीनियरिंग, उच्च गुणवत्ता से किया गया है और यह दुनिया भर में सैकड़ों फ्रेमिंग परियोजनाओं की स्थापना से प्राप्त दशकों के शोध का परिणाम है।
हमारा सी चैनल विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में परीक्षण के अधीन है।वास्तविक उपयोग में, इसने विभिन्न प्रकार के कार्यालय भवनों में प्रदर्शन किया है और व्यापक रूप से सौर परियोजना, गृह निर्माण पर्लाइन के लिए उपयोग किया जाता है, और जहां कहीं भी फ्रेमिंग और समर्थन की आवश्यकता होती है।यूनिस्ट्रुट चैनल.
आवेदन
प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील की संख्या के अनुसार, इसे सिंगल प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील और बैक-टू-बैक प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील में विभाजित किया जा सकता है।
फिटिंग के लिए, तार जाल स्थापना के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण और ब्रैकेट का पूरक भी प्रदान किया जाता है।अनुरोध पर हमारा कैटलॉग देखें।
फ़ायदे
हमारा प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील 25-150 मिमी की गहराई में और 30-1000 मिमी तक की विभिन्न चौड़ाई में उपलब्ध है।निर्माण के बाद मानक फिनिश इलेक्ट्रोप्लेर्ड जिंक है।उपलब्ध अन्य प्रकार की फिनिश में निर्माण के बाद गर्म डूबा हुआ गैल्वनाइज्ड, पूर्व-गैल्वनाइज्ड और साथ ही पाउडर कोटिंग में कई रंग शामिल हैं।प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील अत्यंत संक्षारक वातावरण के लिए प्रकार 304 और 316 स्टेनलेस स्टील में भी उपलब्ध है।
पैरामीटर
| सिंगल प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील | ||
| बिल्ली# | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
| QK3300 | 41*21 | 0.9-2.7 |
| QK1000 | 41*41 | 0.9-2.7 |
| QK5500 | 41*62 | 0.9-2.7 |
| QK6500 | 41*82 | 0.9-2.7 |
| मानक चैनल की लंबाई 3 मीटर या 6 मीटर है।अनुरोध पर चैनल की लंबाई में कटौती की आपूर्ति की जा सकती है। | ||
| बैक-टू-बैक प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील (डबल प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील) | ||
| बिल्ली# | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
| QK3301 | 41*21 | 0.9-2.7 |
| QK1001 | 41*41 | 0.9-2.7 |
| मानक चैनल की लंबाई 3 मीटर या 6 मीटर है।अनुरोध पर चैनल की लंबाई में कटौती की आपूर्ति की जा सकती है। और विशिष्टता को अनुकूलित किया जा सकता है | ||
| अवधि (मिमी) | अधिकतम.स्वीकार्य भार (किलो) | स्वीकार्य भार पर विक्षेपण (मिमी) |
| 250 | 1308 | 0.17 |
| 500 | 654 | 0.68 |
| 750 | 436 | 1.53 |
| 1000 | 328 | 2.72 |
| 1250 | 261 | 4.25 |
| 1500 | 218 | 6.13 |
| 1750 | 187 | 8.34 |
| 2000 | 163 | 10.90 |
| 2250 | 145 | 13.80 |
| 2500 | 131 | 17.03 |
| 2750 | 119 | 20.61 |
| 3000 | 109 | 24.56 |
यदि आपको क्विंकाई प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील के बारे में अधिक जानकारी चाहिए।हमारे कारखाने का दौरा करने या हमें जांच भेजने के लिए आपका स्वागत है।
क्विंकाई प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील निरीक्षण
क्विंकाई प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील पैकेज
क्विंकाई प्लेन स्टील सॉलिड स्ट्रट चैनल/सेक्शन स्टील प्रोसेस फ्लो
कंपनी ओवरव्यू
| व्यापार के प्रकार | कस्टम निर्माता | देश/क्षेत्र | शंघाई, चीन |
| मुख्य उत्पाद | केबल ट्रे, सी चैनल | कुल कर्मचारी | 11 - 50 लोग |
| कुल वार्षिक राजस्व | 6402726 | स्थापित वर्ष | 2015 |
| प्रमाणपत्र(1) | आईएसओ 9001 | उत्पाद प्रमाणपत्र(3) | सीई, सीई, सीई |
| पेटेंट | - | ट्रेडमार्क | - |
| मुख्य बाजार | ओशिनिया 25.00% घरेलू बाज़ार 20.00% उत्तरी अमेरिका 15.00%
|
उत्पादन प्रवाह
उत्पादन के उपकरण
| नाम | नहीं | मात्रा |
|---|
| लेज़र काटने की मशीन | हंस | 2 | |
| ब्रेक दबाये | एचबीसीडी/विजडम/एसीएल | 4 | |
| स्लॉटिंग मशीन | शांगडुआन | 1 | |
| वेल्डिंग मशीन | एमआईजी-500 | 10 | |
| काटने की मशीन | 4028 | 2 | |
| बेधन यंत्र | डब्ल्यूडीएम | 5 |
फ़ैक्टरी सूचना
| फ़ैक्टरी का आकार | 1,000-3,000 वर्ग मीटर |
| फ़ैक्टरी देश/क्षेत्र | बिल्डिंग 14, नंबर 928, झोंगताओ रोड, ज़ुजिन टाउन, जिनशान जिला, शंघाई शहर, चीन |
| उत्पादन लाइनों की संख्या | 3 |
| अनुबंध विनिर्माण | ओईएम सेवा की पेशकश की गई |
| वार्षिक उत्पादन मूल्य | यूएस$1 मिलियन - यूएस$2.5 मिलियन |
वार्षिक उत्पादन क्षमता
| प्रोडक्ट का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) |
|---|
| केबल ट्रे;सी चैनल | 50000 पीसी | 600000 पीसी |
उत्पादन प्रमाणन
| चित्र | प्रमाणीकरण नाम | जारीकर्ता | व्यापार की व्यापकता | उपलब्ध तारीख |
|---|
![]() | CE | UL | विद्युत सहायता प्रणाली (केबल ट्रे, केबल सीढ़ी, यूनिस्ट्रट चैनल) | 2019-11-05 ~ 2024-10-31 | |
![]() | CE | UL | नाली और फिटिंग / स्टील कील / वायर मेष केबल ट्रे / चैनल नट | 2021-12-16 ~ 2026-12-27 |
![]() | CE | UL | सौर पैनल समर्थन प्रणाली (सौर पैनल, रेल, मध्य क्लैंप। अंत क्लैंप, रेल कनेक्टर। एल फुट। लकड़ी का पेंच। हुक और सौर समर्थन प्रणाली के सभी प्रासंगिक सहायक उपकरण (मॉडल: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC) ) | 2023-6-9 ~2028-6-8
|
![]() | आईएसओ 9001 | धातु उत्पादों (स्ट्रट चैनल; केबल ट्रे) का प्रसंस्करण और विपणन; पाइप क्लैंप) | 2022-06-22 ~ 2025-04-07 |
व्यापार क्षमता
| बोली जाने वाली भाषा | अंग्रेज़ी |
| व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या | 6-10 लोग |
| औसत निर्देशन समय | 30 |
| निर्यात लाइसेंस पंजीकरण संख्या | 02210726 |
| कुल वार्षिक राजस्व | 6402726 |
| कुल निर्यात राजस्व | 5935555 |
व्यावसायिक शर्तें
| स्वीकृत डिलिवरी शर्तें | डीडीपी, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू |
| स्वीकृत भुगतान मुद्रा | USD, EUR, AUD, CNY |
| स्वीकृत भुगतान विधियाँ | टी/टी, एल/सी |
| निकटतम बंदरगाह | शंघाई |
पंचिंग ट्रे अनुभाग
| प्रत्येक भाग के आयाम (इकाई: मिमी) | ||
| डब्ल्यू(साथ) | एल(लंबाई) | एच(ऊंचाई) |
| 120 | 2,400 | 100,150 |
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
एमटी40 सीरीज समुद्री केबल ट्रे
| नमूना | ऊंचाई | चौड़ाई | लंबाई | मोटाई | पैक (एम) |
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 |
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 |
पी/एन परिभाषा:
अनुभागीय दृश्य और लोड चार्ट:
45° क्षैतिज कोहनी:
| नमूना | ऊंचाई | चौड़ाई | मोटाई | एकाकी वस्तु |
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
पी/एन परिभाषा:
90° क्षैतिज कोहनी:
| नमूना | ऊंचाई | चौड़ाई | मोटाई | एकाकी वस्तु |
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
क्षैतिज टी:
| नमूना | ऊंचाई | चौड़ाई | मोटाई | एकाकी वस्तु |
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 |
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 |
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 |
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 |
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 |
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 |
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 |
















