Qin kai strut clamps strut yeeb nkab clamp conduit clamp
* Cov Qauv Tso Tawm Sai Sai.
* Haum rau ob qho tib si sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.
* Qhov Loj ntawm Cov Yeeb Nkab: 12-114mm.
*Khoom siv: Hlau Galvanized/EPDM roj hmab (RoHs, SGS Daim ntawv pov thawj).
* Tiv Thaiv Kev Xeb, Kev Tiv Thaiv Kub.
Daim Ntawv Thov
Thaj chaw:
1. kev teeb tsa huv thiab cua sov
2. cov txheej txheem faib roj
3. cov tshuab cua txias
1. Khoom siv: Stainless Steel los yog Zinc Plated steel los yog Aluminium;
2. Cov no yog siv rau hauv thaj chaw tsim kho. Peb cov clamps uas peb muab tau txais kev lees paub dav los ntawm peb cov neeg siv khoom rau lawv cov yam ntxwv tsis xeb thiab muaj zog tensile siab. Cov clamps uas muab los no yog tsim tshwj xeeb siv cov khoom siv zoo thiab cov thev naus laus zis niaj hnub.
Cov Qauv
| Tus Qauv | ASME B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN960, DIN961, DIN558, ISO4014, DIN912 thiab lwm yam. |
| Lub npe khoom | L17 3 8 3 M8 roj hmab kab yeeb nkab clamp galvanized roj hmab yeeb nkab hlau |
| Loj | standard & non-standard, kev ua si nawv customized |
| Khoom siv | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Tooj Liab, thiab lwm yam. |
| Qib | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Chav Kawm 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 thiab lwm yam. |
| Xov | UNC, UNF |
| Ua tiav | Plain, Zinc Plated (Meej / Xiav / Daj / Dub), Dub oxide, Nickel, Chrome, HDG thiab lwm yam. |
| Tus lej khoom | D (hli) | Dav x Thickness (hli) | Hex txuas txiv ntoo |
| QK 080 | 80 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 090 | 90 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 100 | 100 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 110 | 110 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 125 | 112 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 140 | 140 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 150 | 50 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 160 | 160 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 180 | 180 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 200 | 200 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 225 | 225 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 250 | 250 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 280 | 280 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 300 | 300 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 315 | 315 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 355 | 355 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 400 | 400 | 20 × 1.8 | M8/M10 |
| QK 450 | 450 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 500 | 500 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 560 | 560 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 600 | 600 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 630 | 630 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 710 | 710 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 800 | 800 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 900 | 900 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 1000 | 1000 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 1120 | 1120 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
| QK 1250 | 1250 | 25 × 2.5 | Xaiv tau |
Yog tias koj xav paub ntxiv txog Qinkai Pipe Clamp nrog ib lub hau thiab roj hmab band. Txais tos tuaj xyuas peb lub Hoobkas lossis xa peb cov lus nug.
Duab Qhia Txog
Qinkai Yeeb Nkab Clamp nrog ib lub hau thiab roj hmab band Kev Tshuaj Xyuas
Qinkai Yeeb Nkab Clamp nrog ib lub hau thiab roj hmab band Pob
Qinkai Yeeb Nkab Clamp nrog ib lub hau thiab roj hmab band Project











