Qinkai lub hnub ci fais fab teeb tsa system tuaj yeem hloov kho
Cov ntaub ntawv yooj yim ntawm cov parameter
| Lub zog | 25 W | 50 W | 100 W | 130 W | 180 W | 260 W |
| Kev tsim hluav taws xob txhua hnub (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Lub sijhawm roj teeb puv | 9.6 teev | 12 teev | 6 teev | 4.6 teev | 3.3 teev | 2 teev |
| Kev ua haujlwm hluav taws xob | 18 V | 36 V | ||||
| Ua haujlwm tam sim no | 1.4 A | 2.7 A | 5.6 A | 6.94 A | 9.23 A | 7.2 A |
| Pib lub zog hluav taws xob | 22.41 V | 44.8 V | ||||
| Lub zog luv luv | 1.54 A | 3 A | 6.11 A | 7.4 A | 9.6 A | 7.52 A |
| Qhov hnyav | 2.1 KG | 4.5 KG | 5.75 KG | 7 KG | 9.8 KG | 16.1 KG |
| Qhov Loj (hli) | 520 * 365 * 17 | 740 * 334 * 25 | 1010 * 510 * 30 | 995 * 665 * 35 | 1480 * 668 * 35 | 1360 * 992 * 35 |
| Cov khoom siv ciam teb | Aluminium alloy | |||||
| Chav kawm tiv thaiv dej | IP65 qib dej tsis nkag | |||||
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom
Duab Qhia Txog
Qinkai Lub Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Ru Tsev Pobzeb Photovoltaic Kev Txhawb Nqa System Kev Tshuaj Xyuas
Qinkai Hnub ci vaj huam sib luag ru tsev pobzeb photovoltaic txhawb nqa system Pob khoom
Qinkai Hnub ci vaj huam sib luag ru tsev pobzeb photovoltaic txhawb nqa system Txheej txheem Flow
Qinkai Hnub ci vaj huam sib luag ru tsev pobzeb photovoltaic txhawb nqa system Project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









