| Kalite biznis | Custom manifakti | Peyi / Rejyon | Shanghai, Lachin |
| Pwodwi prensipal | Kab plato, C Chèn | Anplwaye total | 11 - 50 moun |
| Total revni anyèl | 6402726 | Ane etabli | 2015 |
| Sètifikasyon | ISO9001 | Sètifikasyon pwodwi (3) | CE, CE , CE |
| Rive | - | Mak | - |
| Mache prensipal yo | Oceania 25.00% | ||
| Mache domestik 20.00% | |||
| Amerik di Nò 15.00% | |||
Ekipman pwodiksyon
| Non | No | Kantite |
| Machin lazè koupe | Hans | 2 |
| Peze fren | HBCD/Sajès/ACL | 4 |
| Slotting machin | Shangduan | 1 |
| Machin soude | MIG-500 | 10 |
| Si wap | 4028 | 2 |
| Machin perçage | WDM | 5 |
Enfòmasyon faktori
| Gwosè faktori | 1,000-3,000 mèt kare |
| Peyi faktori/rejyon an | Bati 14, No 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan Distri, Shanghai City, Lachin |
| Nimewo nan liy pwodiksyon | 3 |
| Kontra Faktori | Sèvis OEM yo ofri |
| Valè pwodiksyon anyèl | US $ 1 milyon dola - US $ 2.5 milyon dola |
Kapasite pwodiksyon anyèl
| Non pwodwi | Kapasite liy pwodiksyon | Inite aktyèl pwodwi (ane anvan) |
| Plato kab; C kanal | 50000 pcs | 600000 pcs |
Komès kapasite
| Lang pale | Angle |
| Nimewo nan anplwaye nan Depatman Komès | 6-10 moun |
| Tan plon mwayèn | 30 |
| Enskripsyon Lisans ekspòtasyon Non | 2210726 |
| Total revni anyèl | 6402726 |
| Total revni ekspòtasyon | 5935555 |
Regleman Biznis
| Tèm livrezon aksepte | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Aksepte lajan peman | USD, EUR, AUD, CNY |
| Metòd peman aksepte | T/T, L/C |
| Pò ki pi pre | Shanghai |