| Jenis bisnis | Produsen Kustom | Negara / wilayah | Shanghai, Cina |
| Produk utama | Baki kabel, saluran C | Total karyawan | 11 - 50 orang |
| Total Pendapatan Tahunan | 6402726 | Tahun ditetapkan | 2015 |
| Sertifikasi | ISO9001 | Sertifikasi Produk (3) | CE, CE, CE |
| Paten | - | Merek dagang | - |
| Pasar Utama | Oceania 25,00% | ||
| Pasar Domestik 20,00% | |||
| Amerika Utara 15,00% | |||
Peralatan produksi
| Nama | No | Kuantitas |
| Mesin pemotong laser | Hans | 2 |
| Tekan Rem | HBCD/Kebijaksanaan/ACL | 4 |
| Mesin slotting | Shangduan | 1 |
| Mesin pengelasan | MIG-500 | 10 |
| Mesin gergaji | 4028 | 2 |
| Mesin pengeboran | WDM | 5 |
Informasi pabrik
| Ukuran pabrik | 1.000-3.000 meter persegi |
| Negara/wilayah pabrik | Bangunan 14, No. 928, Zhongtao Road, Kota Zhujin, Distrik Jinshan, Kota Shanghai, Cina |
| Jumlah Jalur Produksi | 3 |
| Pembuatan kontrak | Layanan OEM ditawarkan |
| Nilai output tahunan | US $ 1 juta - US $ 2,5 juta |
Kapasitas Produksi Tahunan
| Nama Produk | Kapasitas Jalur Produksi | Unit aktual diproduksi (tahun sebelumnya) |
| Baki kabel; S saluran C. | 50000 PC | 600000 PC |
Kemampuan perdagangan
| Bahasa yang diucapkan | Bahasa inggris |
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 orang |
| Waktu tunggu rata -rata | 30 |
| No Pendaftaran Lisensi Ekspor | 2210726 |
| Total Pendapatan Tahunan | 6402726 |
| Total pendapatan ekspor | 5935555 |
Istilah bisnis
| Persyaratan pengiriman yang diterima | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Mata uang pembayaran yang diterima | USD, EUR, AUD, CNY |
| Metode pembayaran yang diterima | T/t, l/c |
| Port terdekat | Shanghai |