| Ụdị azụmaahịa | Onye nrụpụta ahaziri ahazi | Obodo / Mpaghara | Shanghai, China |
| Ngwaahịa Ndị Bụ Isi | Tray eriri, Ọwa C | Ngụkọta ndị ọrụ | Mmadụ 11 – 50 |
| Mkpokọta Ego E Nwere Kwa Afọ | 6402726 | Afọ e guzobere | 2015 |
| Asambodo | ISO9001 | Asambodo Ngwaahịa(3) | CE, CE, CE |
| Ikike ikike ikike | - | Ụghalaahịa | - |
| Ahịa Ndị Isi | Oceania 25.00% | ||
| Ahịa Ime Obodo 20.00% | |||
| Ugwu Amerịka 15.00% | |||
Ngwa Mmepụta
| Aha | No | Ọnụọgụ |
| Igwe Ịcha Laser | HANS | 2 |
| Pịa brek | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Igwe oghere | SHANGDUAN | 1 |
| Igwe ịgbado ọkụ | MIG-500 | 10 |
| Igwe Ịkwa Osisi | 4028 | 2 |
| Igwe Mkpọsa | WDM | 5 |
Ozi Ụlọ Ọrụ
| Nha ụlọ ọrụ | 1,000-3,000 square mita |
| Obodo/Mpaghara Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe | Ụlọ 14, Nke 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Ọnụọgụ nke Ahịrị Mmepụta | 3 |
| Mmepụta Nkwekọrịta | Ọrụ OEM enyere |
| Uru Mmepụta Kwa Afọ | US$1 Nde – US$2.5 Nde |
Ike Mmepụta Kwa Afọ
| Aha Ngwaahịa | Ike Mmepụta Ahịrị Mmepụta | E mepụtara nkeji ndị ahụ n'ezie (Afọ gara aga) |
| Tray eriri; Ọwa C | 50000 PC | 600000 PC |
Ike azụmaahịa
| Asụsụ A Na-asụ | Bekee |
| Ọnụọgụgụ ndị ọrụ na Ngalaba Azụmaahịa | Mmadụ 6-10 |
| Oge Nduzi Nkezi | 30 |
| Ndebanye aha ikike mbupụ NO | 2210726 |
| Mkpokọta Ego E Nwere Kwa Afọ | 6402726 |
| Mkpokọta Ego Mbupụ | 5935555 |
Usoro Azụmaahịa
| Usoro Nnyefe A Nabatara | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Ego Ịkwụ Ụgwọ A Nabatara | USD, EUR, AUD, CNY |
| Ụzọ ịkwụ ụgwọ a nabatara | T/T, L/C |
| Ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso | Shanghai |