| ປະເພດທຸລະກິດ | ຜູ້ຜະລິດລູກຄ້າ | ປະເທດ / ພາກພື້ນ | ຊຽງໄຮ, ຈີນ |
| ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ | ຊ່ອງທາງສາຍໄຟ, C ຊ່ອງທາງ C | ພະນັກງານທັງຫມົດ | 11 - 50 ຄົນ |
| ລາຍໄດ້ທັງຫມົດປະຈໍາປີ | 6402726 | ປີສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ | ປີ 2015 |
| ການຢັ້ງຢືນ | iso9001 | ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ (3) | ce, ce, ce |
| ສິດທິບັດ | - | ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ | - |
| ຕະຫຼາດຫລັກ | Oceania 25.00% | ||
| ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ 20.00% | |||
| ອາເມລິກາເຫນືອ 15.00% | |||
ອຸປະກອນການຜະລິດ
| ຊື່ | No | ປະລິມານ |
| ເຄື່ອງຕັດເລເຊີ | ຮອນ | 2 |
| ກົດເບກ | HBCD / ປັນຍາ / ACL | 4 |
| ເຄື່ອງໂມ້ | Shangduan | 1 |
| ເຄື່ອງເຊື່ອມໂລຫະ | MIG-500 | 10 |
| ເຄື່ອງ Sawing | 4028 | 2 |
| ເຄື່ອງເຈາະ | ອະງານ WDM | 5 |
ຂໍ້ມູນໂຮງງານ
| ຂະຫນາດໂຮງງານ | 1,000-3,000 ຕາແມັດ |
| ປະເທດໂຮງງານ / ພາກພື້ນ | ອາຄານ 14, ເລກທີ 928, ຖະຫນົນ Zhongta, ເມືອງ Zhujin, Jinshan City, ເມືອງ Shanghai, ປະເທດຈີນ |
| ຈໍານວນສາຍການຜະລິດ | 3 |
| ການຜະລິດສັນຍາ | ບໍລິການ OEM |
| ມູນຄ່າຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ | 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - 2,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ |
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດປະຈໍາປີ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ | ຫນ່ວຍງານຕົວຈິງທີ່ຜະລິດ (ປີກ່ອນ) |
| ຖາດສາຍໄຟ; ຊ່ອງ C | 50000 ເມັດ | 600000 pcs |
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
| ເວົ້າພາສາ | ພາສາອັງກິດ |
| ຈໍານວນພະນັກງານໃນພະແນກການຄ້າ | 6-10 ຄົນ |
| ເວລານໍາສະເລ່ຍ | 30 |
| ການຈົດທະບຽນໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກໃຫ້ບໍ່ | 2210726 |
| ລາຍໄດ້ທັງຫມົດປະຈໍາປີ | 6402726 |
| ລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກທັງຫມົດ | 59355555 |
ເງື່ອນໄຂທຸລະກິດ
| ເງື່ອນໄຂການສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| ເງິນສະກຸນເງິນຈ່າຍເງິນ | USD, EUR, AUD, CNY |
| ວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ | t / t, l / c |
| ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ | ຊຽງໄຮ້ຊຽງໄຮ້ |