Ka taea te whakarite i te pūnaha tāutanga hiko o te rā o Qinkai
Ngā mōhiohio tawhā taketake
| Mana | 25 W | 50 W | 100 W | 130 W | 180 W | 260 W |
| Te whakaputa hiko o ia rā (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Te wā pākahiko katoa | 9.6 hāora | 12 hāora | 6 hāora | 4.6 hāora | 3.3 hāora | 2 hāora |
| Ngaohiko whakahaere | 18 V | 36 V | ||||
| Iahiko mahi | 1.4 A | 2.7 A | 5.6 A | 6.94 A | 9.23 A | 7.2 A |
| Ngaohiko tīmatanga | 22.41 V | 44.8 V | ||||
| Ngaohiko ara-poto | 1.54 A | 3 A | 6.11 A | 7.4 A | 9.6 A | 7.52 A |
| Taumaha | 2.1 KG | 4.5 KG | 5.75 KG | 7 KG | 9.8 KG | 16.1 KG |
| Ahu (mm) | 520*365*17 | 740*334*25 | 1010*510*30 | 995*665*35 | 1480*668*35 | 1360*992*35 |
| Rauemi rohe | koranu konumohe | |||||
| Akomanga ārai wai | Whakatauranga ātete wai IP 65 | |||||
Ngā taipitopito hua
Whakaahua Taipitopito
Tirotiro pūnaha tautoko photovoltaic tāera tuanui o te papa rā o Qinkai
Mōkihi pūnaha tautoko photovoltaic tāera tuanui papa rā Qinkai
Pūnaha tautoko photovoltaic tuanui papa rā o Qinkai Rerenga Tukanga
Kaupapa pūnaha tautoko photovoltaic o te papa tuanui tāera o Qinkai
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









