Qinkii Puki Pikitia me te riu kua oti te whakaara
* Te hanganga tuku tere ahurei. * E tika ana mo nga tono o roto, o waho hoki. * Te Rahi Rahi Piki: 12-114mm. * Rauemi: Glvanized Silvanized Glvanzed / RDM Ruarua (RHS, SGS tohu). * Anti-Clown, Te Whakawhiwhinga wera. * Te wa tuku tere: i roto i nga ra 35.
Kei roto i te miihini miihini ngawari e mahi ana i te upoko, hex, ko te Phillips taraiwa ranei i te riipene Iti 38222
1.Tukuhia te piripiri paipa me te hoahoa hanganga totika o te pepeke ngawari me te whakakii i te whakakii i te waahanga o te toggle me te taputapu kati.
Ka taea e tenei katoa te whakamahi i te matotoru iti o te papanga whakahiato.
2.screws he upoko whakakotahi me te whiti me te ripeka.
3.Kua tirohia te pipi paipa mo te tiaki haruru e rite ana ki te 4109.
4.Ko te aukati i te mahi o te electrolysis.
5.Ko te riipene paipa paipa i nga whakaritenga teitei i te wa e piki ana ki nga pakitara, i nga papa me nga papa engari ko nga putorino e whakamahia ana i nga whakaurunga tuuturu.
6. alarger Whakatuwhera kokonga mo te whakauru ngawari o nga paipa.
7.Two-Scting Pika Pika Pika me te Maukati Rapiri me te Whakakitenga.
8.Ko te tikanga o te paatene paanui, ka taea te putorino me te whakatika ngawari.
9.two-Schop Cleppe Pika me te Hapa Hapa. EPDM ABER E WHAKAMAHI KI TE KAUPAPA.
10. Rokiroki whiu i mau ki te ngaro.
Parapara
| Rahi | Mai i te 13mm ki te 509mm |
| Papanga | He kowiri tira, ko te kowiri maitai, te kowiri tira, te parahi, te konumohe me te pera |
| Kōeke | 4.8,8.8,10.9,12.9.etc |
| Takoto | GB, Din, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, Jis etc |
| Kore-paerewa | Kei te waatea te oem, kia rite ki te tuhi tohu, tauira ranei |
| Whakaoti | Maama, pango, te konutai / kia rite ki to hiahia |
| Taputapu miihini | Pokapū Machining / CNC RAUTAKI / MAU MAHANA / MANA MAHANGA / MAU-RATO / WAI-CUTS / Tapahi / Miihini Shear Miihini piira cnching / etc. |
| Whakapūmautanga | ISO9001, CE |
| Pūhera | E ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
| Tohu pūmanawa | Te Whaainga Whakatika (MM) | Pine | Waahanga maitai (mm) | Nāti |
| Qk80 | 82.4 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK100 | 103.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK125 | 128.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK140 | 143.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK150 | 153.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK160 | 163.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK180 | 183.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| Qk200 | 203.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK224 | 227.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK250 | 253.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| Qk280 | 284.8 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK300 | 304.6 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK315 | 319.8 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK355 | 359.8 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK400 | 404.8 | M6 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK450 | 456.4 | M10 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK500 | 504.8 | M10 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK560 | 564.8 | M10 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| Qk600 | 604.8 | M10 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK630 | 636 | M10 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK710 | 716 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK800 | 806 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK900 | 906 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK1000 | 1007.2 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK1120 | 1127.2 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
| QK1250 | 1257.2 | M12 | 2.0x25 | M8 / M10 |
Mena ka hiahia koe ki te mohio mo te kopae a QinkiNai Puki. Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere me te tono uiui ranei.
Whakaahua taipitopito
QinkiNi Pikitia Raina
Ko te paanui Pika a Qinkin!
Qinkintai Poipe Raupapa









