| Jenis Perniagaan | Pengilang tersuai | Negara / wilayah | Shanghai, China |
| Produk utama | Dulang kabel, saluran c | Jumlah pekerja | 11 - 50 orang |
| Jumlah pendapatan tahunan | 6402726 | Tahun ditubuhkan | 2015 |
| Pensijilan | ISO9001 | Pensijilan produk (3) | CE, CE, CE |
| Paten | - | Tanda dagangan | - |
| Pasaran utama | Oceania 25.00% | ||
| Pasar Domestik 20.00% | |||
| Amerika Utara 15.00% | |||
Peralatan pengeluaran
| Nama | No | Kuantiti |
| Mesin pemotongan laser | Hans | 2 |
| Tekan brek | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Mesin slotting | Shangduan | 1 |
| Mesin kimpalan | MIG-500 | 10 |
| Mesin Seghing | 4028 | 2 |
| Mesin penggerudian | WDM | 5 |
Maklumat kilang
| Saiz kilang | 1,000-3,000 meter persegi |
| Negara/wilayah kilang | Bangunan 14, No. 928, Jalan Zhongtao, Zhujin Town, Daerah Jinshan, Shanghai City, China |
| Bilangan barisan pengeluaran | 3 |
| Pembuatan Kontrak | Perkhidmatan OEM ditawarkan |
| Nilai output tahunan | US $ 1 juta - AS $ 2.5 juta US $ 2.5 juta |
Kapasiti pengeluaran tahunan
| Nama produk | Kapasiti garis pengeluaran | Unit sebenar yang dihasilkan (tahun sebelumnya) |
| Dulang kabel; C Channel | 50000 pcs | 600000 pcs |
Keupayaan perdagangan
| Bahasa yang dituturkan | Bahasa Inggeris |
| Bilangan pekerja di jabatan perdagangan | 6-10 orang |
| Masa plumbum purata | 30 |
| Pendaftaran Lesen Eksport Tidak | 2210726 |
| Jumlah pendapatan tahunan | 6402726 |
| Jumlah pendapatan eksport | 5935555 |
Syarat Perniagaan
| Syarat Penghantaran yang Diterima | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Mata wang pembayaran yang diterima | USD, EUR, AUD, CNY |
| Kaedah pembayaran yang diterima | T/t, l/c |
| Pelabuhan terdekat | Shanghai |