Fondazzjoni ta' Pile Elikali bil-Viti tal-Art Struttura Solari Pile Elikali bil-Viti tal-Art Fotovoltajka
Il-pali tal-art bil-kamin huwa komponent ewlieni tal-pedament għas-sistemi fotovoltajċi solari (PV) installati fuq l-art. Għandu vantaġġi bħal installazzjoni sempliċi, l-ebda ħtieġa għal tferrigħ tal-konkrit, perjodu qasir ta' kostruzzjoni, u ħsara minima lill-ambjent tal-art. Din il-gwida tagħti dettalji dwar il-proċess standard ta' installazzjoni, l-għodod meħtieġa, il-prekawzjonijiet ta' sigurtà, u l-kriterji ta' spezzjoni tal-kwalità għall-pali tal-art bil-kamin solari biex jiżguraw l-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-pedament tas-sistema PV.
-
- Parametru tal-Vertikalità: Id-devjazzjoni vertikali ta' kull munzell bil-kamin tal-art m'għandhiex taqbeż 1‰ tat-tul tal-munzell, li għandha tiġi skoperta b'teodolit;
- Parametru tal-Fond tal-Inkorporazzjoni: Il-fond tal-inkorporazzjoni tal-korp tal-pilastru għandu jkun konformi mar-rekwiżiti tad-disinn, b'devjazzjoni permissibbli ta' ±50mm, u għandu jiġi ċċekkjat b'kejl tat-tejp;
- Parametri tal-Ispazjar u l-Pożizzjoni: L-ispazjar bejn il-pilastri biswit xulxin għandu jissodisfa l-istandards tad-disinn, u d-devjazzjoni tal-pożizzjoni orizzontali tal-korp tal-pilastru m'għandhiex taqbeż ±100mm;
- Parametru tal-Integrità tal-Korp tal-Pil: Il-wiċċ tal-pil tal-kamin tal-art għandu jkun ħieles minn ħsara, deformazzjoni jew korrużjoni. Jekk jinstabu xi difetti, il-korp tal-pil għandu jiġi mibdul fil-ħin.
Applikazzjoni
| Problemi Komuni | Kawżi | Soluzzjonijiet |
|---|---|---|
| Devjazzjoni tal-ġisem tal-munzell waqt is-sewqan | Ebusija irregolari tal-ħamrija, pożizzjonament mhux xieraq, jew tħaddim instabbli ta' pile driver | Waqqaf is-sewqan immedjatament, iġbed il-munzell 'il barra u erġa' poġġih; aġġusta l-ispinta tal-munzell biex tiżgura tħaddim stabbli; ittratta minn qabel il-ħamrija irregolari (eż., illivella l-wiċċ tal-ħamrija) |
| Diffiċli biex issuq il-munzell fl-art | Ħamrija iebsa, żrar fil-ħamrija, jew qawwa insuffiċjenti tal-magna tat-tħaffir tal-pali | Ibdel b'pile driver b'qawwa ogħla (eż., pile driver idrawliku); agħmel toqba żgħira fil-ħamrija minn qabel biex tnaqqas ir-reżistenza; neħħi żrar kbir fil-ħamrija minn qabel |
| Deformazzjoni jew ħsara fil-ġisem tal-munzell | Ħabta ma' oġġetti iebsin waqt it-trasport jew l-installazzjoni, jew forza eċċessiva tas-sewqan | Ibdel il-korp tal-pilastru deformat jew bil-ħsara; evita l-ħabta waqt it-trasport u l-installazzjoni; ikkontrolla l-forza tas-sewqan tal-pilastru biex tkun fil-medda permessa |
| Kapaċità insuffiċjenti tal-korp tal-pali | Fond ta' inkorporazzjoni insuffiċjenti, għażla mhux xierqa tat-tip ta' munzell, jew kapaċità fqira tal-ġarr tal-ħamrija | Żid il-fond tal-inkorporazzjoni tal-korp tal-pali; ibdel b'pali b'kamin tal-art b'ħafna spirali b'kapaċità ta' ġarr aktar b'saħħitha; ittratta l-ħamrija minn qabel (eż., ikkumpatta l-ħamrija) |
Jekk jogħġbok ibgħatilna l-lista tiegħek
Sabiex ngħinuk tikseb is-sistema t-tajba, jekk jogħġbok offri l-informazzjoni meħtieġa li ġejja:
1. Id-dimensjoni tal-pannelli solari tiegħek;
2. Kwantità tal-pannelli solari tiegħek;
3. Xi rekwiżiti dwar it-tagħbija tar-riħ u t-tagħbija tas-silġ?
4. Firxa ta' pannelli solari
5. Tqassim tal-pannell solari
6. Inklinazzjoni tal-installazzjoni
7. Spazju mill-art
8. Fondazzjoni tal-art
Ikkuntattjana issa għal soluzzjonijiet personalizzati.
Parametru
| Kategorija tal-Parametru | Isem tal-Parametru | Rekwiżiti/Speċifikazzjonijiet Speċifiċi | Għodda/Metodu ta' Sejbien | Rimarki |
|---|---|---|---|---|
| Parametri Bażiċi tal-Prodott | Materjal | Azzar tal-karbonju Q235B / azzar illigat Q355B (trattament kontra l-korrużjoni mhux obbligatorju: galvanizzazzjoni bis-sħana, ħxuna tal-galvanizzazzjoni ≥85μm) | Rapport tat-test tal-materjal, gauge tal-ħxuna | Ir-reżistenza għall-korrużjoni tissodisfa l-istandard GB/T 13912-2020 |
| Dijametru tal-Munzell | Speċifikazzjonijiet komuni: 89mm, 114mm, 140mm, 168mm; tolleranza permessa: ±2mm | Kalibru Vernier | Personalizzabbli skont id-disinn tal-proġett | |
| Tul tal-Munzell | Speċifikazzjonijiet komuni: 1200mm-2500mm; tolleranza permessa: ±5mm | Kejl tat-tejp, riga tal-azzar | Determinat abbażi tal-linja lokali tal-ġlata u l-kundizzjonijiet tal-ħamrija | |
| Speċifikazzjoni tal-Helix | Dijametru tal-elika: 200mm-400mm; ħxuna tal-elika: 6mm-10mm; numru ta' eliki: 1-3 | Kalibru Vernier, tejp tal-kejl | Tip b'ħafna spirali għal kapaċità ta' ġarr ogħla | |
| Parametri tal-Kwalità tal-Installazzjoni | Vertikalità | Devjazzjoni vertikali ≤1‰ tat-tul tal-munzell | Teodolit, livell | Evita stress irregolari fuq il-ġisem tal-munzell |
| Fond tal-Inkorporazzjoni | Konsistenti mar-rekwiżiti tad-disinn; devjazzjoni permessa: ±50mm | Kejl tat-tejp, gauge tal-fond | Żgura l-istabbiltà kontra l-iffriżar u t-tidwib staġjonali | |
| Spazjar u Pożizzjoni tal-Munzelli | Spazjar tal-munzelli: 2000mm-3000mm (skont id-disinn); devjazzjoni tal-pożizzjoni orizzontali ≤±100mm | Kejl tat-tejp, stazzjon totali | Garanzija tal-eżattezza tal-installazzjoni tal-moduli PV sussegwenti | |
| Elevazzjoni ta' Fuq tal-Munzell | Konsistenti mar-rekwiżiti tad-disinn; devjazzjoni permessa: ±30mm | Livell, virga tal-livell | Aġġustabbli bil-gaskits jekk meħtieġ | |
| Parametri tal-Prestazzjoni | Kapaċità tal-Ġarr Vertikali | ≥30kN (għal munzell b'spirali waħda ta' φ140 × 1800 mm f'ħamrija komuni) | Test tat-tagħbija statika | Jvarja skont it-tip ta' ħamrija u l-ispeċifikazzjoni tal-munzell |
| Kapaċità Orizzontali tal-Ġarr | ≥8kN (għal munzell b'spirali waħda ta' φ140 × 1800 mm f'ħamrija komuni) | Test tat-tagħbija orizzontali | Żgura r-reżistenza għat-tagħbija tar-riħ u l-forza sismika | |
| Parametru tal-Kwalità tad-Dehra | Integrità tal-Korp tal-Munzell | L-ebda xquq, deformazzjoni, jew korrużjoni; iwweldjar lixx mingħajr inklużjoni ta' gagazza | Spezzjoni viżwali, lenti | Il-munzelli difettużi għandhom jiġu mibdula immedjatament |
Jekk teħtieġ aktar tagħrif dwar is-sistema ta' appoġġ fotovoltajku tal-madum tas-saqaf tal-pannelli solari Qinkai. Merħba biex iżżur il-fabbrika tagħna jew ibgħatilna inkjesta.
Immaġni Dettaljata
Spezzjoni tas-sistema ta' appoġġ fotovoltajku tal-madum tas-saqaf tal-pannelli solari Qinkai
Pakkett tas-sistema ta' appoġġ fotovoltajka tal-madum tas-saqaf tal-pannelli solari Qinkai
Fluss tal-Proċess tas-Sistema ta' Appoġġ Fotovoltajku tal-Madum tas-Saqaf tal-Panelli Solari Qinkai
Proġett tas-sistema ta' appoġġ fotovoltajka tal-madum tas-saqaf tal-pannelli solari Qinkai
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna










