| Zakelijk type | Aangepaste fabrikant | Land / regio | Shanghai, China |
| Hoofdproducten | Kabelbladen, C -kanaal | Totaal werknemers | 11 - 50 mensen |
| Totale jaarlijkse inkomsten | 6402726 | Jaar vastgesteld | 2015 |
| Certificeringen | ISO9001 | Productcertificeringen (3) | CE, CE, CE |
| Patenten | - | Handelsmerken | - |
| Hoofdmarkten | Oceanië 25,00% | ||
| Binnenlandse markt 20,00% | |||
| Noord -Amerika 15,00% | |||
Productieapparatuur
| Naam | No | Hoeveelheid |
| Lasersnijmachine | Hans | 2 |
| Druk opremmen | Hbcd/wijsheid/acl | 4 |
| Slotmachine | Shangduan | 1 |
| Lasmachine | MiG-500 | 10 |
| Zaagmachine | 4028 | 2 |
| Boormachine | WDM | 5 |
Fabrieksinformatie
| Fabrieksgrootte | 1.000-3.000 vierkante meter |
| Fabrieksland/regio | Gebouw 14, nr. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Aantal productielijnen | 3 |
| Contractproductie | OEM -service aangeboden |
| Jaarlijkse outputwaarde | US $ 1 miljoen - US $ 2,5 miljoen |
Jaarlijkse productiecapaciteit
| Productnaam | Productielijncapaciteit | Werkelijke geproduceerde eenheden (vorig jaar) |
| Kabellade; C -kanaal | 50000 pc's | 600000 pc's |
Handelsvermogen
| Gesproken taal | Engels |
| Aantal werknemers op de handelsafdeling | 6-10 mensen |
| Gemiddelde doorlooptijd | 30 |
| Licentieregistratie exporteren Nee | 2210726 |
| Totale jaarlijkse inkomsten | 6402726 |
| Totale exportinkomsten | 5935555 |
Zakelijke voorwaarden
| Geaccepteerde bezorgvoorwaarden | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Geaccepteerde betalingsvaluta | USD, EUR, AUD, CNY |
| Geaccepteerde betaalmethoden | T/t, l/c |
| Dichtstbijzijnde haven | Shanghai |