| ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਸਟਮ ਨਿਰਮਾਤਾ | ਦੇਸ਼ / ਖੇਤਰ | ਸ਼ੰਘਾਈ, ਚੀਨ |
| ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ | ਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ, ਸੀ ਚੈਨਲ | ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ | 11 - 50 ਲੋਕ |
| ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ | 6402726 | ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ | 2015 |
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ | ਆਈਐਸਓ 9001 | ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ(3) | ਸੀਈ, ਸੀਈ, ਸੀਈ |
| ਪੇਟੈਂਟ | - | ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ | - |
| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਓਸ਼ੇਨੀਆ 25.00% | ||
| ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 20.00% | |||
| ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 15.00% | |||
ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ
| ਨਾਮ | No | ਮਾਤਰਾ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | ਹੰਸ | 2 |
| ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੇਕ | ਐੱਚਬੀਸੀਡੀ/ਵਿਜ਼ਡਮ/ਏਸੀਐਲ | 4 |
| ਸਲਾਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਸ਼ਾਂਗਦੁਆਨ | 1 |
| ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਮਿਗ-500 | 10 |
| ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | 4028 | 2 |
| ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ਡਬਲਿਊਡੀਐਮ | 5 |
ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1,000-3,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ |
| ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਸ਼/ਖੇਤਰ | ਬਿਲਡਿੰਗ 14, ਨੰਬਰ 928, ਝੋਂਗਟਾਓ ਰੋਡ, ਜ਼ੂਜਿਨ ਟਾਊਨ, ਜਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਿਟੀ, ਚੀਨ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3 |
| ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ | OEM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ |
| ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੁੱਲ | US$1 ਮਿਲੀਅਨ - US$2.5 ਮਿਲੀਅਨ |
ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ | ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ) |
| ਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ; ਸੀ ਚੈਨਲ | 50000 ਪੀਸੀ | 600000 ਪੀਸੀ |
ਵਪਾਰ ਯੋਗਤਾ
| ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ |
| ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6-10 ਲੋਕ |
| ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ | 30 |
| ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ. | 2210726 |
| ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ | 6402726 |
| ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ | 5935555 |
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ | ਡੀਡੀਪੀ, ਐਫਓਬੀ, ਸੀਐਫਆਰ, ਸੀਆਈਐਫ, ਐਕਸਡਬਲਯੂ |
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ | ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਏਯੂਡੀ, ਸੀਐਨਵਾਈ |
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ | ਟੀ/ਟੀ, ਐਲ/ਸੀ |
| ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ | ਸ਼ੰਘਾਈ |