| Tipo de negócio | Fabricante personalizado | País / região | Xangai, China |
| Principais produtos | Bandeja de cabo, canal C | Total de funcionários | 11 - 50 pessoas |
| Receita anual total | 6402726 | Ano estabelecido | 2015 |
| Certificações | ISO9001 | Certificações de produtos (3) | CE, CE , CE |
| Patentes | - | Marcas comerciais | - |
| Principais mercados | Oceania 25,00% | ||
| Mercado doméstico 20,00% | |||
| América do Norte 15,00% | |||
Equipamento de produção
| Nome | No | Quantidade |
| Máquina de corte a laser | Hans | 2 |
| Pressione o freio | HBCD/Sabedoria/ACL | 4 |
| Máquina de slotting | Shangduan | 1 |
| Máquina de solda | MIG-500 | 10 |
| Máquina de serrar | 4028 | 2 |
| Máquina de perfuração | WDM | 5 |
Informações da fábrica
| Tamanho da fábrica | 1.000-3.000 metros quadrados |
| País/região da fábrica | Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China |
| No. de linhas de produção | 3 |
| Fabricação contratada | Serviço OEM oferecido |
| Valor de saída anual | US $ 1 milhão - US $ 2,5 milhões |
Capacidade de produção anual
| Nome do produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) |
| Bandeja de cabo; C Channel | 50000 PCs | 600000 PCs |
Habilidade comercial
| Idioma falado | Inglês |
| No. de funcionários no departamento comercial | 6-10 pessoas |
| Praxo médio da entrega | 30 |
| Registro de licença de exportação no | 2210726 |
| Receita anual total | 6402726 |
| Receita total de exportação | 5935555 |
Termos de negócios
| Termos de entrega aceitos | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, AUD, CNY |
| Métodos de pagamento aceitos | T/t, l/c |
| Porta mais próxima | Xangai |