| Ubwoko bw'ubucuruzi | Uruganda rukora ibintu byihariye | Igihugu / Akarere | Shanghai, Ubushinwa |
| Ibicuruzwa by'ingenzi | Agasanduku k'insinga, Umuyoboro wa C | Abakozi bose hamwe | Abantu 11 – 50 |
| Amafaranga yose yinjira buri mwaka | 6402726 | Umwaka washinzwe | 2015 |
| Impamyabushobozi | ISO9001 | Ibyemezo by'ibicuruzwa (3) | CE, CE, CE |
| Patenti | - | Ibirango by'ubucuruzi | - |
| Amasoko Makuru | Oseyaniya 25.00% | ||
| Isoko ry'imbere mu gihugu 20.00% | |||
| Amerika ya Ruguru 15.00% | |||
Ibikoresho byo gukora
| Izina | No | Ingano |
| Imashini yo Gukata Laser | HANS | 2 |
| Gukanda feri | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Imashini yo gucura | SHANGDUAN | 1 |
| Imashini yo gusudira | MIG-500 | 10 |
| Imashini yo gukata | 4028 | 2 |
| Imashini yo gucukura | WDM | 5 |
Amakuru y'uruganda
| Ingano y'uruganda | Metero kare 1,000-3,000 |
| Igihugu/Akarere k'uruganda | Inyubako 14, No 928, Umuhanda wa Zhongtao, Umujyi wa Zhujin, Akarere ka Jinshan, Umujyi wa Shanghai, Ubushinwa |
| Umubare w'imirongo ikora | 3 |
| Gukora amasezerano | Serivisi ya OEM itangwa |
| Agaciro k'umusaruro w'umwaka | Miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika – Miliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika |
Ubushobozi bwo gukora buri mwaka
| Izina ry'igicuruzwa | Ubushobozi bw'Umusaruro | Ibipimo nyabyo byakozwe (Umwaka ushize) |
| Agasanduku k'Insinga; Umuyoboro wa C | Ibice 50000 | Ibice 600000 |
Ubushobozi bwo gucuruza
| Ururimi ruvugwa | Icyongereza |
| Umubare w'abakozi bo mu ishami ry'ubucuruzi | Abantu 6-10 |
| Igihe mpuzandengo cy'igihe cyo kuyobora | 30 |
| Kwiyandikisha ku ruhushya rwo kohereza ibicuruzwa hanze NO | 2210726 |
| Amafaranga yose yinjira buri mwaka | 6402726 |
| Amafaranga yose yinjira mu mahanga | 5935555 |
Amategeko y'ubucuruzi
| Amategeko yemewe yo gutanga | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Ifaranga ry'ubwishyu ryemerwa | USD, EUR, AUD, CNY |
| Uburyo bwo kwishyura bwemewe | T/T, L/C |
| Icyambu cya hafi | Shanghai |