Sisitemu yo kwishyiriraho amatara ya Qinkai irashobora gutegurwa
Ibisobanuro by'ibanze Amakuru
| Imbaraga | 25 W. | 50 w | 100 w | 130 w | 180 w | 260 W. |
| Ibisekuru bya buri munsi (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Igihe cyuzuye cya bateri | 9.6 h | 12 h | 6 h | 4.6 h | 3.3 h | 2 h |
| Gukora voltage | 18 v | 36 v | ||||
| Gukora | 1.4 a | 2.7 a | 5.6 a | 6.94 a | 9.23 a | 7.2 a |
| Gutangira voltage | 22.41 v | 44.8 v | ||||
| Voltage ngufi | 1.54 a | 3 a | 6.11 a | 7.4 a | 9.6 a | 7.52 a |
| Uburemere | 2.1 kg | 4.5 kg | 5.75 kg | 7 kg | 9.8 kg | 16.1 kg |
| Igipimo (mm) | 520 * 365 * 17 | 740 * 334 * 25 | 1010 * 510 * 30 | 995 * 665 * 35 | 1480 * 668 * 35 | 1360 * 992 * 35 |
| Ibikoresho byumupaka | Aluminium alloy | |||||
| Icyiciro cy'amazi | IP 65 Igipimo cy'amazi | |||||
Ibisobanuro birambuye
Ishusho irambuye
Qinkai Slar Parnel Panel Yibikongo Tile PhotoVeil Gushyigikira Sisitemu Sisitemu
Qinkai Slar Parnel Panel Yitwikiriye Tile PhotoVeil Gushyigikira Sisitemu
Qinkai Slar Parnel Panel Itwika Tile PhotoVeil Gushyigikira Sisitemu Yububiko
Qinkai Slar Panel Panel Yitwikiriye Tile PhotoVeil Gushyigikira Umushinga wa sisitemu









