| ڪاروبار جو قسم | ڪسٽم ٺاهيندڙ | ملڪ / علائقو | شنگھائي، چين |
| مکيه پراڊڪٽس | ڪيبل ٽري، سي چينل | ڪُل ملازم | 11 - 50 ماڻهو |
| ڪُل سالياني آمدني | 6402726 | قائم ٿيڻ جو سال | 2015 |
| سرٽيفڪيشن | ISO9001 | پراڊڪٽ سرٽيفڪيشن (3) | عيسوي، عيسوي، عيسوي |
| پيٽنٽ | - | ٽريڊ مارڪ | - |
| مکيه مارڪيٽون | اوشيانا 25.00٪ | ||
| گهريلو مارڪيٽ 20.00٪ | |||
| اتر آمريڪا 15.00٪ | |||
پيداوار جو سامان
| نالو | No | مقدار |
| ليزر ڪٽڻ واري مشين | هانس | 2 |
| پريس بريڪ | ايڇ بي سي ڊي/وائسڊم/اي سي ايل | 4 |
| سلاٽنگ مشين | شنگڊوان | 1 |
| ويلڊنگ مشين | ايم آءِ جي-500 | 10 |
| ڪٽڻ واري مشين | 4028 | 2 |
| سوراخ ڪرڻ واري مشين | ڊبليو ڊي ايم | 5 |
فيڪٽري جي معلومات
| فيڪٽري سائيز | 1,000-3,000 چورس ميٽر |
| ڪارخانو ملڪ/علائقو | بلڊنگ 14، نمبر 928، Zhongtao روڊ، Zhujin ٽائون، Jinshan ضلعي، شنگھائي شهر، چين |
| پيداوار جون لائينون جو تعداد | 3 |
| ٺيڪي جي پيداوار | OEM سروس پيش ڪئي وئي |
| سالياني پيداوار جي قيمت | 1 ملين آمريڪي ڊالر - 2.5 ملين آمريڪي ڊالر |
سالياني پيداوار جي گنجائش
| شئ جو نالو | پيداوار لائن جي گنجائش | اصل پيدا ڪيل يونٽ (گذريل سال) |
| ڪيبل ٽري؛ سي چينل | 50000 پي سيز | 600000 پي سيز |
واپار جي صلاحيت
| ٻولي ڳالهائيندڙ | انگريزي |
| واپار کاتي ۾ ملازمن جو تعداد | 6-10 ماڻهو |
| سراسري ليڊ ٽائيم | 30 |
| ايڪسپورٽ لائسنس رجسٽريشن نمبر | 2210726 |
| ڪُل سالياني آمدني | 6402726 |
| ڪُل برآمد آمدني | 5935555 |
ڪاروباري شرطون
| قبول ٿيل پهچائڻ جون شرطون | ڊي ڊي پي، ايف او بي، سي ايف آر، سي آءِ ايف، ايڪس ڊبليو |
| قبول ٿيل ادائيگي جي ڪرنسي | آمريڪي ڊالر، يورو، آسٽريليا ڊالر، چيني يوان |
| قبول ٿيل ادائيگي جا طريقا | ٽي/ٽي، ايل/سي |
| ويجھو بندرگاهه | شنگھائي |