| ڪاروباري جوڄو | ڪسٽم ٺاهيندڙ | ملڪ / علائقو | شنگھائي، چين |
| مکيه شيون | ڪيبل ٽري، سي چينل | ڪل ملازم | 11 - 50 ماڻهو |
| مجموعي سالياني آمدني | 6402726 | سال قائم ٿيو | 201 مھارو |
| تصديق | ISO9001 | پيداوار جي تصديق (3) | سي اي، سي، سي |
| پيٽرن | - | واپاري نشان | - |
| مکيه مارڪيٽن | اوشنا 25.00٪ | ||
| گهريلو مارڪيٽ 20.00٪ | |||
| اتر آمريڪا 15.00٪ | |||
پيداوار جو سامان
| نالو | No | مقدار |
| ليزر ڪٽڻ واري مشين | هانس | 2 |
| پچو دٻڻ | ايڇ بي سي ڊي ڊي / عقل / ACL | 4 |
| سليٽائڻ جي مشين | شونگتان | 1 |
| ويلڊنگ مشين | MIG-500 | 10 |
| ڏاڪڻ واري مشين | 4028 | 2 |
| سوراخ ڪرڻ واري مشين | WDM | 5 |
فيڪٽري معلومات
| فيڪٽري ماپ | 1،000-3،000 چورس ميٽر |
| فيڪٽري ملڪ / علائقو | 14،. 9. 928، زوجونو روڊ، زوجنين شهر، شنگهان شهر، شنگھائي شهر، چين، چين |
| پيداوار واري لائنن جو تعداد | 3 |
| ٺيڪيدار ٺاھڻ | OEM سروس پيش ڪئي وئي |
| سالياني آئوٽ ويليو | يو ايس 1 ملين ڊالر 2.5 ملين آمريڪي ڊالر |
سالياني پيداوار جي گنجائش
| شئ جو نالو | پيداوار جي لڪير جي گنجائش | اصل يونٽ پيدا ڪيا ويا (گذريل سال) |
| ڪيبل ٽري؛ سي چينل | 50000 پي سي | 600000 پي سي |
ٽيڪاراتي قابليت
| ٻولي ڳالهائي ٿي | انگريزي |
| واپار واري کاتي ۾ ملازمن جو تعداد | 6-10 ماڻهو |
| سراسري طور تي اڳواٽ ئي | 30 |
| برآمداتي لائسنس رجسٽريشن نمبر | 2210726 |
| مجموعي سالياني آمدني | 6402726 |
| ڪل برآمد روينيو | 59355555 |
ڪاروبارون
| قبول ڪيل ترسيل شرطون | ڊي ڊي پي، ايف بي، سي ايف آر، سي آء ايف، EXT |
| قبول ٿيل ادائيگي جي ڪرنسي | يو ايس، يورو، آڊ، CNY |
| قبول ڪيل ادائيگي جا طريقا | ٽي / ٽي، ايل / سي |
| ويجهي بندرگاهه | شنگھائي |