| ව්යාපාර වර්ගය | අභිරුචි නිෂ්පාදකයා | රට / කලාපය | චීනයේ ෂැංහයි |
| ප්රධාන නිෂ්පාදන | කේබල් තැටි, සී නාලිකාව | මුළු සේවකයින් | 11 - 50 පුද්ගලයින් |
| මුළු වාර්ෂික ආදායම | 6402726 | වර්ෂය ස්ථාපිත කිරීම | 2015 |
| සහතික කිරීම් | ISO9001 | නිෂ්පාදන සහතික (3) | CE, ක්රි.ව. |
| පේටන්ට් බලපත්ර | - | වෙළඳ ලකුණු | - |
| ප්රධාන වෙළඳපොල | ඕෂනියා 25.00% | ||
| දේශීය වෙළඳපොල 20.00% | |||
| උතුරු ඇමරිකාව 15.00% | |||
නිෂ්පාදන උපකරණ
| නම | No | ප්රමාණය |
| ලේසර් කැපීමේ යන්ත්රය | හාන්ස් | 2 |
| තිරිංග ඔබන්න | HBCD / ප්ර is ාව / ACL | 4 |
| තල්ලු කිරීමේ යන්ත්රය | ෂැන්ඩුන් | 1 |
| වෙල්ඩින් යන්ත්රය | මිග් -500 | 10 |
| කියත් යන්ත්රය | 4028 | 2 |
| විදුම් යන්ත්රය | Wdm | 5 |
කර්මාන්තශාලා තොරතුරු
| කර්මාන්තශාලා ප්රමාණය | වර්ග මීටර් 1,000-3,000 කි |
| කර්මාන්තශාලා රට / කලාපය | 14, අංක 928, සාංකෝ පාර, ෂින්ජින් නගරය, ජින්ෂාන් දිස්ත්රික්කය, චීනය, චීනය |
| නිෂ්පාදන රේඛා ගණන | 3 |
| කොන්ත්රාත් නිෂ්පාදන | OEM සේවාව පිරිනමනු ලැබේ |
| වාර්ෂික නිමැවුම් අගය | ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක - ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 කි |
වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව
| නිෂ්පාදන නම | නිෂ්පාදන පෙළ ධාරාව | තථ්ය ඒකක නිපදවන ලද (පෙර වර්ෂය) |
| කේබල් තැටි; සී නාලිකාව | 50000 pcs | 600000 pcs |
වෙළඳ හැකියාව
| භාෂාව කතා කරන භාෂාව | ඉංග්රීසි |
| වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් සංඛ්යාව | 6-10 මිනිසුන් |
| සාමාන්ය ඊයම් කාලය | 30 |
| අපනයන බලපත්ර ලියාපදිංචි අංකය | 2210726 |
| මුළු වාර්ෂික ආදායම | 6402726 |
| මුළු අපනයන ආදායම | 5935555 |
ව්යාපාර නියමයන්
| පිළිගත් බෙදා හැරීමේ නියමයන් | ඩීඩීපී, ෆෝබ්, සීඑෆ්ආර්, සීඅයිඩී |
| පිළිගත් ගෙවීම් මුදල් | USD, EUR, AUD, CNY |
| පිළිගත් ගෙවීම් ක්රම | ටී / ටී, එල් / සී |
| ළඟම වරාය | ෂැංහයි |