| Mofuta oa khoebo | Moetsi ea ikhethileng | Naha / Sebaka | Shanghai, Chaena |
| Lihlahisoa tse ka Sehloohong | Terei ea Cable, C Channel | Kakaretso ea basebetsi | Batho ba 11 – 50 |
| Kakaretso ea Lekeno la Selemo le Selemo | 6402726 | Selemo se thehiloeng | 2015 |
| Lisetifikeiti | ISO9001 | Litifikeiti tsa Sehlahisoa(3) | CE, CE, CE |
| Litokelo tsa molao | - | Matshwao a kgwebo | - |
| Limmaraka tse Kholo | Oceania 25.00% | ||
| 'Maraka oa Lehae 20.00% | |||
| Amerika Leboea 15.00% | |||
Lisebelisoa tsa Tlhahiso
| Lebitso | No | Bongata |
| Mochini oa ho Seha oa Laser | HANS | 2 |
| Brake ea ho tobetsa | HBCD/BOHLALE/ACL | 4 |
| Mochini oa ho betla | SHANGDUAN | 1 |
| Mochini oa ho tjheseletsa | MIG-500 | 10 |
| Mochini oa ho Saga | 4028 | 2 |
| Mochini oa ho Cheka | WDM | 5 |
Tlhahisoleseling ea Feme
| Boholo ba Feme | Limithara tse sekwere tse 1,000-3,000 |
| Naha/Sebaka sa Feme | Mohaho oa 14, No. 928, Zhongtao Road, Motse oa Zhujin, Setereke sa Jinshan, Motse oa Shanghai, Chaena |
| Palo ea Methapo ea Tlhahiso | 3 |
| Tlhahiso ea Likonteraka | Tšebeletso ea OEM e Fanoang |
| Boleng ba Tlhahiso ea Selemo le Selemo | Lidolara tse limilione tse 1 tsa Amerika – Lidolara tse limilione tse 2.5 tsa Amerika |
Bokgoni ba Tlhahiso ya Selemo le Selemo
| Lebitso la Sehlahisoa | Bokhoni ba Mohala oa Tlhahiso | Diyuniti tsa 'Nete tse Hlahisitsoeng (Selemong se Fetileng) |
| Terei ea Cable; Mokero oa C | Likhomphutha tse 50000 | Likhomphutha tse 600000 |
Bokhoni ba Khoebo
| Puo e Buuoang | Senyesemane |
| Palo ea Basebetsi Lefapheng la Khoebo | Batho ba 6-10 |
| Nako e tloaelehileng ea ho etella pele | 30 |
| Ngoliso ea Laesense ea ho Romela kantle ho naha NO | 2210726 |
| Kakaretso ea Lekeno la Selemo le Selemo | 6402726 |
| Kakaretso ea Lekeno la Liromello tsa Kantle ho Naha | 5935555 |
Melao ea Khoebo
| Melao ea Thomello e Amohetsoeng | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Chelete ea Tefo e Amohetsoeng | USD, EUR, AUD, CNY |
| Mekhoa ea ho lefa e amohetsoeng | T/T, L/C |
| Kou e Haufi | Shanghai |