Sistimi ea ho kenya matla a letsatsi ea Qinkai e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng
Tlhahisoleseding ea motheo ea li-parameter
| Matla | 25 W | 50 W | 100 W | 130 W | 180 W | 260 W |
| Tlhahiso ea motlakase ea letsatsi le letsatsi (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Nako e felletseng ea betri | Lihora tse 9.6 | Lihora tse 12 | Lihora tse 6 | Lihora tse 4.6 | Lihora tse 3.3 | Lihora tse 2 |
| Motlakase o sebetsang | 18 V | 36 V | ||||
| Hona joale ho sebetsa | 1.4 A | 2.7 A | 5.6 A | 6.94 A | 9.23 A | 7.2 A |
| Motlakase o qalang | 22.41 V | 44.8 V | ||||
| Motlakase oa potoloho e khuts'oane | 1.54 A | 3 A | 6.11 A | 7.4 A | 9.6 A | 7.52 A |
| Boima ba 'mele | 2.1 KG | 4.5 KG | 5.75 KG | 7 KG | 9.8 KG | 16.1 KG |
| Tekanyo (mm) | 520*365*17 | 740*334*25 | 1010*510*30 | 995*665*35 | 1480*668*35 | 1360*992*35 |
| Thepa ea moeli | Motsoako oa aluminium | |||||
| Sehlopha sa ho thibela metsi | Tekanyetso ea ho se kenelle metsi ea IP65 | |||||
Lintlha tsa sehlahisoa
Setšoantšo se qaqileng
Tlhahlobo ea sistimi ea tšehetso ea photovoltaic ea phanele ea letsatsi ea Qinkai
Sistimi ea tšehetso ea photovoltaic ea phanele ea letsatsi ea Qinkai
Sistimi ea tšehetso ea photovoltaic ea phanele ea letsatsi ea Qinkai
Morero oa sistimi ea tšehetso ea photovoltaic ea phanele ea letsatsi ea Qinkai
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









