| Jinis bisnis | Produsén adat | Nagara / wilayah | Shanghai, Cina |
| Produk utama | Bulan Bulan, C saluran | Total karyawan | 11 - 50 jalma |
| Total pendapatan taunan | 6402726 | Sataun ngadegkeun | Taun 2015 |
| Sertifikasi | Iso9001 | Sertifikasi produk (3) | Ce, ce, ce |
| Patén | - | Mérek dagang | - |
| Pasar utami | Ikyia 25.00% | ||
| Pasar domestik 20,00% | |||
| Amérika kalér 15.00% | |||
Paleuran produksi
| Nami | No | Kuantitas |
| Mesin motong laser | Pajakan | 2 |
| Pencét Mark | HBCD / hikmah / ACL | 4 |
| Mesin slotting | Shangdan | 1 |
| Mesin las | Mig-500 | 10 |
| Moto mesin | 4028 | 2 |
| Mesin pengeboran | WDM | 5 |
Inpormasi pabrik
| Ukuran pabrik | 1,000-3.000 méter pasagi |
| Pabrik nagara / daérah | Wangunan 14, No 928, jalan Zhongtao Kota Zhujin, Kacamatan Jinsshan, City Shanghai, Cina |
| Nomer Garis Produksi | 3 |
| Panyawat kontrak | Jasa oati ditawarkeun |
| Nilai kaluaran taunan | AS $ 1 juta - US $ 2,5 jutaan |
Kapasitas produksi taunan
| Ngaran Produk | Kapasitas garis produk | Unit saleresna dihasilkeun (taun sateuacanna) |
| Baki kabel; Vuang-pakan | 50000 PC | 600000 PC |
Kamampuan perdagangan
| Basa diucapkeun | Inggris |
| Nomer karyawan di Dinas Perdagangan | 6-10 jalma |
| Rata-rata waktos | 30 |
| Pendaptaran Lisensi ékspor no | 2210726 |
| Total pendapatan taunan | 6402726 |
| Total pendapatan ékspor | 593555 |
Istilah bisnis
| Sarat anu ditampi | DDP, FOB, CFR, CIF, Exw |
| Mata Uang Pembayaran | USD, EUR, ANTARA, CEY |
| Narima metode pembayaran | T / t, l / c |
| Port caket | Shanghai |