| Jenis bisnis | Pabrik khusus | Nagara / Daérah | Shanghai, Cina |
| Produk Utama | Baki Kabel, Saluran C | Total karyawan | 11 – 50 Jalma |
| Total Panghasilan Taunan | 6402726 | Taun diadegkeun | 2015 |
| Sertifikasi | ISO9001 | Sertifikasi Produk (3) | CE, CE,CE |
| Patén-patén | - | Mérek dagang | - |
| Pasar Utama | Oséania 25.00% | ||
| Pasar Domestik 20,00% | |||
| Amérika Kalér 15,00% | |||
Peralatan Produksi
| Ngaran | No | Kuantitas |
| Mesin Motong Laser | HANS | 2 |
| Rem Pencét | HBCD/WISDOM/ACL | 4 |
| Mesin Slot | SHANGDUAN | 1 |
| Mesin Las | MIG-500 | 10 |
| Mesin Gergaji | 4028 | 2 |
| Mesin Pangeboran | WDM | 5 |
Inpormasi Pabrik
| Ukuran Pabrik | 1.000-3.000 méter pasagi |
| Nagara/Daérah Pabrik | Gedong 14, No 928, Jalan Zhongtao, Kota Zhujin, Kacamatan Jinshan, Kota Shanghai, Cina |
| Jumlah Jalur Produksi | 3 |
| Manufaktur Kontrak | Layanan OEM Ditawarkeun |
| Nilai Kaluaran Taunan | US$1 Juta – US$2,5 Juta |
Kapasitas Produksi Taunan
| Ngaran Produk | Kapasitas Jalur Produksi | Unit Sabenerna Dihasilkeun (Taun Saméméhna) |
| Baki Kabel; Saluran C | 50000 PCS | 600000 PCS |
Kamampuh Dagang
| Basa anu Diucapkeun | Basa Inggris |
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 Jalma |
| Rata-rata Waktos Pamimpin | 30 |
| No. Pendaptaran Lisénsi Ékspor | 2210726 |
| Total Panghasilan Taunan | 6402726 |
| Total Pendapatan Ékspor | 5935555 |
Sarat Bisnis
| Sarat Pangiriman anu Ditampi | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Mata Uang Pamayaran anu Ditampi | USD, EUR, AUD, CNY |
| Métode pamayaran anu ditampi | T/T, L/C |
| Palabuhan Pangdeukeutna | Shanghai |