| Uhlobo lwebhizinisi | Umkhiqizi ngokwezifiso | Izwe / Isifunda | IShanghai, eShayina |
| Imikhiqizo Eyinhloko | Ithreyi Yekhebula, Isiteshi C | Izisebenzi eziphelele | Abantu abangu-11 – 50 |
| Imali Engenayo Yonyaka Yonke | 6402726 | Unyaka owasungulwa ngawo | 2015 |
| Izitifiketi | I-ISO9001 | Izitifiketi Zomkhiqizo(3) | CE, CE, CE |
| Amalungelo obunikazi | - | Izimpawu Zokuhweba | - |
| Izimakethe Eziyinhloko | I-Oceania 25.00% | ||
| Imakethe Yasekhaya 20.00% | |||
| INyakatho Melika 15.00% | |||
Imishini Yokukhiqiza
| Igama | No | Ubuningi |
| Umshini Wokusika we-Laser | I-HANS | 2 |
| Ibhuleki Lokucindezela | I-HBCD/UKUHLAKANIPHA/I-ACL | 4 |
| Umshini Wokufaka I-Slotting | I-SHANGDUAN | 1 |
| Umshini Wokushisela | I-MIG-500 | 10 |
| Umshini Wokusaha | 4028 | 2 |
| Umshini Wokubhoboza | I-WDM | 5 |
Ulwazi Lwemboni
| Usayizi Wefektri | Amamitha-skwele ayi-1,000-3,000 |
| Izwe/Isifunda Sezimboni | Isakhiwo esingu-14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Inani Lemigqa Yokukhiqiza | 3 |
| Ukukhiqiza Izinkontileka | Isevisi ye-OEM Enikezwayo |
| Inani Lokukhiqizwa Kwaminyaka Yonke | US$1 Million – US$2.5 Million |
Amandla Okukhiqiza Onyaka
| Igama Lomkhiqizo | Umthamo Wokukhiqiza | Amayunithi Angempela Akhiqizwe (Ngonyaka Odlule) |
| Ithreyi Yekhebula; Isiteshi C | Ama-PC angu-50000 | Ama-PC angu-600000 |
Amandla Okuhweba
| Ulimi Olukhulunywayo | IsiNgisi |
| Inani Labasebenzi eMnyangweni Wezohwebo | Abantu abangu-6-10 |
| Isikhathi Esimaphakathi Sokuhola | 30 |
| Ilayisensi Yokuthumela Ngaphandle INOMBOLO Yokubhalisa | 2210726 |
| Imali Engenayo Yonyaka Yonke | 6402726 |
| Imali Engenayo Ethunyelwa Ngaphandle Yonke | 5935555 |
Imigomo Yebhizinisi
| Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile | I-DDP, i-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW |
| Imali Yokukhokha Eyamukelekile | I-USD, i-EUR, i-AUD, i-CNY |
| Izindlela zokukhokha ezamukelwe | I-T/T, i-L/C |
| Ichweba Eliseduze | IShanghai |