Uhlelo lokufaka amandla elanga lweQinkai lungenziwa ngezifiso
Ulwazi oluyisisekelo lwepharamitha
| Amandla | 25 W | 50 W | 100 W | 130 W | 180 W | 260 W |
| Ukukhiqizwa kwamandla kwansuku zonke (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Isikhathi sebhethri esigcwele | Amahora angu-9.6 | Amahora ayi-12 | Amahora angu-6 | Amahora angu-4.6 | Amahora angu-3.3 | Amahora ama-2 |
| I-voltage yokusebenza | 18 V | 36 V | ||||
| Ukusebenza kwamanje | 1.4 A | 2.7 A | 5.6 A | 6.94 A | 9.23 A | 7.2 A |
| I-voltage yokuqala | 22.41 V | 44.8 V | ||||
| I-voltage yesekethe emfushane | 1.54 A | 3 A | 6.11 A | 7.4 A | 9.6 A | 7.52 A |
| Isisindo | 2.1 KG | 4.5 kg | 5.75 KG | 7 kg | 9.8 KG | 16.1 KG |
| Ubukhulu (mm) | 520*365*17 | 740*334*25 | 1010*510*30 | 995*665*35 | 1480*668*35 | 1360*992*35 |
| Izinto zomngcele | Ingxubevange ye-aluminium | |||||
| Ikilasi lokuvimbela amanzi | Isilinganiso sokuvimbela amanzi se-IP65 | |||||
Imininingwane yomkhiqizo
Isithombe Semininingwane
Ukuhlolwa kohlelo lokusekela i-photovoltaic lwamaphaneli elanga e-Qinkai
Iphakheji yesistimu yokusekela i-photovoltaic yephaneli yelanga ye-Qinkai
Uhlelo lokusekela i-photovoltaic lwamaphaneli elanga e-Qinkai
Uhlelo lokusekela i-photovoltaic lwamaphaneli elanga e-Qinkai Iphrojekthi
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









