Qinkai Galvanized nga dili masunog nga alambre nga tubo sa kable nga pang-thread sa tubo
◉Mga kable sa Qinkai Power Tube. Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga mga materyales, lakip ang lig-on nga panggawas nga sakoban, ang kable makasugakod sa taas nga temperatura, grabeng temperatura ug grabe nga mga kondisyon sa palibot. Kini nagsiguro sa labing taas nga proteksyon ug taas nga kinabuhi, nga naghatag kanimo og kalinaw sa hunahuna nga nahibal-an nga ang imong mga instalasyon sa kuryente gitukod aron molungtad.
Dugang pa, ang among mga kable sa power conduit gidesinyo aron makahatag og labaw nga performance. Ang kable adunay ubos nga resistensya ug maayo kaayong conductivity aron masiguro ang episyente ug makanunayon nga pagbalhin sa kuryente. Paalam na sa mga pag-ubos sa boltahe ug dili kasaligan nga mga koneksyon. Ang among mga kable nagsiguro sa makanunayon ug kasaligan nga pag-agos sa kuryente, nga nagtugot sa imong mga sistema ug kagamitan nga molihok sa ilang hingpit nga potensyal.
Mga Kinaiya
◉Ang kaluwasan kanunay nga among prayoridad sa paghimo og mga kable sa power tube. Kini nga kable gidisenyo ug gisulayan sumala sa tanang mga sumbanan ug regulasyon sa industriya aron masiguro nga luwas kini nga makadumala sa gitakdang boltahe ug kuryente. Ayaw kabalaka, ang among mga kable nag-una sa kaluwasan sa imong mga instalasyon sa kuryente ug nagwagtang sa bisan unsang posibleng mga peligro.
Mga Kinaiya sa Tigsuplay sa Electrical Cable Conduit
·1m/2m/3m ang gitas-on
· Daghang kapilian sa gilapdon ug gibag-on sa dingding
Selfsplicinendsmakina para sa cost efficient nga pag-instalar pinaagi sa pagwagtang sa panginahanglan alang sa dugang nga mga materyales
Kompleto nga mga kombinasyon sa self-splicing nga angay para sa imong panginahanglan
Parametro
| Gidak-on sa Patigayon | Nominal nga Timbang kada 100Ft (30.5M) | Nominal nga Diametro sa Gawas | Nominal nga Gibag-on sa Bungbong | ||||
| Estados Unidos | Metriko | Mga libra | Kg | Sa sulod. | mm | Sa sulod. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Ngalan sa Produkto | Tubo sa kanal sa EMTgahitubo nga asero |
| Materyal | Asero / dili tinahi nga asero / aluminyo |
| Tapuson | Hot Dip Galvanized/galvanized |
| Sumbanan | ANSI/ISO |
| Pakete | Mahimong gamiton alang sa parehong gibutyag ug gitago nga trabaho, gamiton sa ibabaw sa yuta alang sa mga sirkito sa suga, ug mga linya sa pagkontrol ug uban pang ubos nga gahum mga aplikasyon |
| Gidak-on | 1/2''6'' |
| Gibag-on | 0.042 - 0.083 pulgada |
| Gigamit | makinarya sa industriya sa pagtukod, pagpanalipod sa mga kable ug alambre |
Kon kinahanglan nimo nga mahibal-an ang dugang bahin sa Qinkai electrical pipe cable conduit. Welcome sa pagbisita sa among pabrika o pagpadala kanamo og pangutana.
Inspeksyon sa tubo sa kuryente sa Qinkai
Pakete sa tubo sa kuryente sa Qinkai
Proseso sa Pag-agos sa tubo sa kuryente sa Qinkai
Proyekto sa tubo sa kuryente sa Qinkai





