Qinkai Perforated Cable Tray nga adunay Maayong epekto sa bentilasyon ug epektibo sa gasto
NabuslotanMga sistema sa cable traynaa'y mga kapilian sa mga agianan sa alambre ug konduktor sa kuryente, nga hingpit nga naglibot sa mga alambre.
Kadaghanan sa mga sistema sa cable tray gitukod gikan sa metal nga dili madaot sa taya (low-carbon steel, stainless steel o aluminum alloy) o gikan sa metal nga adunay corrosion-resistant coating (zinc o epoxy).
Ang pagpili sa metal para sa bisan unsang partikular nga koneksyon nagdepende sa palibot sa koneksyon (mga plano sa kalawang ug kuryente) ug gasto.
Kon naa kay listahan, palihug ipadala ang imongpangutanakanato.
Aplikasyon
Mga tray sa kable nga may perforationmakahimo sa pagmentinar sa tanang klase sa kable, sama sa:
1. Taas nga boltahe nga alambre.
2. Kable sa frequency sa kuryente.
3. Kable sa kuryente.
4. Linya sa telekomunikasyon.
Mga Kaayohan
Mas ubos nga gasto:Usa sa mga bentaha sa paggamit sa perforated cable tray mao nga kini mas barato kaysa sa ubang mga protective cabling system sa inventory floor.
Suporta:Ang perforated cable tray masusi dayon, tungod kay ang mga alambre makasulod ug makagawas sa perforated cable tray sa bisan unsang punto sa operasyon, busa sayon ra ang paghimo og kable.
Kaluwasan:Ang regular nga mga buluhaton sa balay importante para sa kaluwasan, tungod kay ang mga cable tray nga may mga buslot kasagarang gibutang sa mga lugar nga lisod ibalhin.
Parametro
| Kodigo sa Pag-order | W | H | L | |
| QK1 (ang gidak-on mahimong usbon sumala sa mga kinahanglanon sa proyekto) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12M |
| QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12M | |
Kon kinahanglan nimo nga mahibal-an ang dugang bahin sa perforated cable tray. Welcome sa pagbisita sa among pabrika o pagpadala kanamo og pangutana.
Detalyado nga Imahe
Inspeksyon sa Perforated Cable Tray
Pakete nga One Way nga may Perforated Cable Tray
Pag-agos sa Proseso sa Perforated Cable Tray
Proyekto sa Cable Tray nga Gibuslotan og Butas















