Qinkai Gewächshaus Preis aus verzinktem Stahlrohr aus China
1. Korrosionsbeständig
Edelstahllegierungen 304 und 316 bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Korrosionsmitteln, bei extremen Temperaturen und in den meisten Industrieumgebungen.
2. Selbstheilung
Die selbstheilenden Eigenschaften von Edelstahl tragen dazu bei, das Eindringen von Rost/Korrosion zu reduzieren und Schäden an Leitungen und Anschlüssen zu vermeiden.
3. Einfache Reinigung
Die Oberfläche lässt sich leicht pflegen und sauber halten. Dank der einfachen Reinigungsmöglichkeiten eignen sich Leitungen und Anschlüsse perfekt für die Lebensmittelverarbeitung und andere Hygienebereiche, in denen Abwaschungen üblich sind.
 
 		     			Anwendung
 
 		     			Unterschiedliche Verwendung:
* Lackiert und pulverbeschichtet, empfohlen für den Innenbereich
· Vorverzinkt, empfohlen für den Innenbereich
· Feuerverzinkt, für den Außenbereich geeignet
Merkmale
Merkmale des Lieferanten von Elektrokabelrohren
·1m/2m/3m Länge
· Mehrere Optionen für Breite und Wandstärke
Selbstspleißende Endbearbeitung für eine kosteneffiziente Installation, da keine zusätzlichen Materialien erforderlich sind
Ein komplettes Sortiment an passenden selbstspleißenden Kombinationsanschlüssen
Parameter
| Handelsgröße | Nenngewichtpro 100 Fuß (30,5 m) | Nennaußendurchmesser | Nennwandstärke | ||||
| UNS | Metrisch | Pfund | Kg | In. | mm | In. | mm | 
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0,84 | 21.3 | 0,104 | 2.6 | 
| 3/4" | 21 | 109 | 49,44 | 1.05 | 26.7 | 0,107 | 2.7 | 
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0,126 | 3.2 | 
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98,88 | 1,66 | 42.2 | 0,133 | 3.4 | 
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0,138 | 3.5 | 
| 2" | 53 | 350 | 158,76 | 2.375 | 60.3 | 0,146 | 3.7 | 
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253,56 | 2.875 | 73 | 0,193 | 4.9 | 
| 3" | 78 | 727 | 329,77 | 3.5 | 88,9 | 0,205 | 5.2 | 
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399,17 | 4 | 101,6 | 0,215 | 5.5 | 
| 4" | 103 | 1030 | 467,21 | 4.5 | 114.3 | 0,225 | 5.7 | 
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141,3 | 0,245 | 6.2 | 
| 6" | 155 | 1840 | 834,62 | 6.625 | 168,3 | 0,266 | 6.8 | 
| Produktname | EMT-LeitungsrohrstarrRohrstahlrohr | 
| Material | Stahl/Edelstahl/Aluminium | 
| Beenden | Feuerverzinkt/verzinkt | 
| Standard | ANSI/ISO | 
| Paket | Kann sowohl für freiliegende als auch verdeckte Arbeiten verwendet werden, oberirdisch für Beleuchtungskreise, Steuerleitungen und andere Schwachstromleitungen Anwendungen | 
| Größe | 1/2''6'' | 
| Dicke | 0,042 - 0,083 Zoll | 
| Gebraucht | Bauindustriemaschinen, Schutz von Kabeln und Leitungen | 
Wenn Sie mehr über Qinkai-Kabelkanäle für Elektrorohre erfahren möchten.Besuchen Sie unsere Fabrik oder senden Sie uns eine Anfrage.
Qinkai-Inspektion von Elektrorohren und Kabelkanälen
 
 		     			Qinkai-Paket für Elektrorohre und Kabelkanäle
 
 		     			Qinkai-Prozessablauf für Elektrorohre und Kabelkanäle
 
 		     			Qinkai-Projekt für Elektrorohre und Kabelkanäle
 
 		     			FIRMENÜBERBLICK
| Unternehmensart | Kundenspezifischer Hersteller | Land / Region | Shanghai, China | 
| Hauptprodukte | Kabelrinne, C-Kanal | Gesamtzahl der Mitarbeiter | 11 – 50 Personen | 
| Gesamtjahresumsatz | 6402726 | Gründungsjahr | 2015 | 
| Zertifizierungen(1) | ISO9001 | Produktzertifizierungen(3) | CE, CE, CE | 
| Patente | - | Warenzeichen | - | 
| Hauptmärkte | Ozeanien 25,00 % Inlandsmarkt 20,00 % Nordamerika 15,00 % 
 | 
Produktionsfluss
Produktionsausrüstung
| Name | NEIN | Menge | 
|---|
| Laser-Schneide-Maschine | HANS | 2 | |
| Drücken Sie die Bremse | HBCD/WEISHEIT/ACL | 4 | |
| Schlitzmaschine | SHANGDUAN | 1 | |
| Schweißgerät | MIG-500 | 10 | |
| Sägemaschine | 4028 | 2 | |
| Bohrmaschine | WDM | 5 | 
Werksinformationen
| Fabrikgröße | 1.000-3.000 Quadratmeter | 
| Fabrikland/-region | Gebäude 14, Nr. 928, Zhongtao Road, Stadt Zhujin, Bezirk Jinshan, Stadt Shanghai, China | 
| Anzahl der Produktionslinien | 3 | 
| Auftragsfertigung | OEM-Service angeboten | 
| Jährlicher Produktionswert | 1 Million US-Dollar – 2,5 Millionen US-Dollar | 
Jährliche Produktionskapazität
| Produktname | Kapazität der Produktionslinie | Tatsächlich produzierte Einheiten (Vorjahr) | 
|---|
| Kabelrinne;C-Kanal | 50000 Stk | 600000 Stk | 
Produktionszertifizierung
| Bild | Zertifizierungsname | Ausgestellt von | Business-Bereich | Verfügbares Datum | 
|---|
|  | CE | UL | Elektrisches Unterstützungssystem (Kabelrinne, Kabelleiter, Unistrut-Kanal) | 05.11.2019 bis 31.10.2024 | |
|  | CE | UL | Leitungen und Armaturen / Stahlkiel / Kabelrinne aus Drahtgeflecht / Kanalmutter | 16.12.2021 bis 27.12.2026 | 
|  | CE | UL | Solarpanel-Unterstützungssystem (Solarpanel, Schiene, Mittelklemme, Endklemme, Schienenverbinder, L-Fuß, Holzschraube, Haken und alle relevanten Zubehörteile des Solarunterstützungssystems (Modell: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC). ) | 2023-6-9 ~ 2028-6-8 
 | 
|  | ISO9001 | Verarbeitung und Vermarktung von Metallprodukten (Strebenkanal; Kabelrinne; Rohrschelle) | 22.06.2022 bis 07.04.2025 | 
Handelsfähigkeit
| Gesprochene Sprache | Englisch | 
| Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung | 6-10 Personen | 
| Durchschnittliche Lieferzeit | 30 | 
| Exportlizenz-Registrierungs-Nr | 02210726 | 
| Gesamtjahresumsatz | 6402726 | 
| Gesamtexporterlöse | 5935555 | 
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | 
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD, EUR, AUD, CNY | 
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | T/T, L/C | 
| Nächster Hafen | Shanghai | 
Stanzfachbereich
| Abmessungen jedes Teils (Einheit: mm) | ||
| W(mit) | L (Länge) | H (Höhe) | 
| 120 | 2.400 | 100.150 | 
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Marine-Kabelrinne der Mt40-Serie
| Modell | Höhe | Breite | Länge | Dicke | Packung (m) | 
| MT40x200-3000-5,0 | 40 | 200 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x300-3000-5,0 | 40 | 300 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x400-3000-5,0 | 40 | 400 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x500-3000-5,0 | 40 | 500 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x600-3000-5,0 | 40 | 600 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x700-3000-5,0 | 40 | 800 | 3000 | 5 | 3 | 
| MT40x800-3000-5,0 | 40 | 1000 | 3000 | 5 | 3 | 
P/N-Definition:
Schnittansicht und Lastdiagramm:
 45° horizontaler Bogen:
| Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton | 
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
P/N-Definition:
90°-Horizontalbogen:
| Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton | 
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
Horizontales T-Stück:
| Modell | Höhe | Breite | Dicke | Singleton | 
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
 
                 









