Qinkai teras, roostevabast terasest alumiinium, FRP täistugev tugipost, kanal/profiilteras
41x21MM tahke kanali tugipost
41x21x2,5 mm koormusreiting ja läbipaine
| Vahemikul (mm) | Maksimaalne lubatud koormus (kg) | Läbipaine lubatud koormusel (kg) |
|---|---|---|
| 250 | 442 | 0,29 |
| 500 | 221 | 1.17 |
| 750 | 147 | 2.64 |
| 1000 | 110 | 4.69 |
| 1250 | 89 | 7.34 |
| 1500 | 73 | 10.57 |
| 1750. aasta | 63 | 14.39 |
| 2000. aasta | 55 | 18.79 |
| 2250 | 49 | 23.78 |
| 2500 | 44 | 29.35 |
| 2750 | 40 | 35.52 |
| 3000 | 37 | 42.27 |
41x21MM täisribiline kanali tugipost
41x21x1,6 mm koormusreiting ja läbipaine
| Vahemikul (mm) | Maksimaalne lubatud koormus (kg) | Läbipaine lubatud koormusel (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 350 | 0,31 |
| 500 | 175 | 1.22 |
| 750 | 116 | 2.76 |
| 1000 | 88 | 4.89 |
| 1250 | 70 | 7.65 |
| 1500 | 58 | 11.02 |
| 1750. aasta | 50 | 15.00 |
| 2000. aasta | 44 | 19.59 |
| 2250 | 39 | 24.82 |
| 2500 | 35 | 30.61 |
| 2750 | 32 | 37.04 |
| 3000 | 30 | 44.15 |
41x41MM tahke kanali tugipost
41x41x2,5 mm koormusreiting ja läbipaine
| Vahemikul (mm) | Maksimaalne lubatud koormus (kg) | Läbipaine lubatud koormusel (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 1308. aasta | 0,17 |
| 500 | 654 | 0,68 |
| 750 | 436 | 1.53 |
| 1000 | 328 | 2.72 |
| 1250 | 261 | 4.25 |
| 1500 | 218 | 6.13 |
| 1750. aasta | 187 | 8.34 |
| 2000. aasta | 163 | 10.90 |
| 2250 | 145 | 13.80 |
| 2500 | 131 | 17.03 |
| 2750 | 119 | 20.61 |
| 3000 | 109 | 24.56 |
41x21MM täisribiline kanali tugipost
41x41x1,6 mm koormusreiting ja läbipaine
| Vahemikul (mm) | Maksimaalne lubatud koormus (kg) | Läbipaine lubatud koormusel (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 945 | 0,16 |
| 500 | 471 | 0,65 |
| 750 | 314 | 1.46 |
| 1000 | 236 | 2.59 |
| 1250 | 189 | 4.05 |
| 1500 | 157 | 5.84 |
| 1750. aasta | 135 | 7.94 |
| 2000. aasta | 117 | 10.37 |
| 2250 | 105 | 13.80 |
| 2500 | 94 | 16.20 |
| 2750 | 85 | 19.62 |
| 3000 | 78 | 23.34 |
41x61MM tahke kanali tugipost
41x61x2,5 mm koormusreiting ja läbipaine
| Vahemikul (mm) | Maksimaalne lubatud koormus (kg) | Läbipaine lubatud koormusel (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 2488 | 0,11 |
| 500 | 1244 | 0,45 |
| 750 | 830 | 1.02 |
| 1000 | 622 | 1.81 |
| 1250 | 498 | 2.82 |
| 1500 | 414 | 4.06 |
| 1750. aasta | 355 | 5.54 |
| 2000. aasta | 311 | 7.23 |
| 2250 | 276 | 9.16 |
| 2500 | 249 | 11.30 |
| 2750 | 226 | 13.68 |
| 3000 | 207 | 16.28 |
Parameeter
| Üksik tavaline terasest täistugedega kanal/profiilteras | ||
| KATS. nr | SUURUS (mm) | PAKSUS (mm) |
| QK3300 | 41*21 | 0,9–2,7 |
| QK1000 | 41*41 | 0,9–2,7 |
| QK5500 | 41*62 | 0,9–2,7 |
| QK6500 | 41*82 | 0,9–2,7 |
| Kanalite standardpikkused on 3 m või 6 m. Soovi korral on võimalik tellida ka lõigatud kanali pikkusi. | ||
| Selg-seljaga tavaline terasest täistugedega kanal/profiilteras (Topelt sile terasest täistugedega kanal/profiilteras) | ||
| KATS. nr | SUURUS (mm) | PAKSUS (mm) |
| QK3301 | 41*21 | 0,9–2,7 |
| QK1001 | 41*41 | 0,9–2,7 |
| Kanalite standardpikkused on 3 m või 6 m. Soovi korral on võimalik tellida ka lõigatud kanali pikkusi. Ja spetsifikatsiooni saab kohandada | ||
Kui vajate lisateavet Qinkai tavalise terasest tugipostide kanalite/profiilide kohta, külastage meie tehast või saatke meile päring.
Qinkai tavalise terasest täistugedega kanali/profiiliga terase kontroll
Qinkai tavalisest terasest tugipostide kanali/profiiliga teraspakett
Qinkai tavalise terasest täistugedega kanali/profiiliga terase protsessivoog
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile














