Càball pìoba dealain qinkai a 'dol air ais airson dìon càball
1. Cuir casg air criosan
Tha 304 agus 316 clàs stàilinn statach a 'toirt a-mach strì air an aghaidh raon farsaing de chlaonadh, aig teòthachd aig anabarrach agus anns a' mhòr-chuid de dh 'àrainneachdan gnìomhachais.
2. Fèin-thruailleadh
Bidh cuid de thogalaichean fèin-slànachaidh a 'cuideachadh le bhith a' lùghdachadh stàilinn stain gun lùghdachadh rest / criosan agus milleadh mar as trice air and agus uidheamachadh.
3.. DLeaning furasta
Tha uachdar furasta a chumail suas agus cumail comasan glanaidh furasta a chumail suas agus uidheamachadh foirfe airson giullachd bìdh agus raointean slàinteachas eile far a bheil nigheadaireachd.
Iarrtas
Diofar chleachdadh eadar-dhealaichte mar airson:
* Bha am pùdar air a pheantadh a 'dèanamh suas moladh don chleachdadh a-staigh
· Moladh proibhachd gu sgiobalta gu cleachdadh a-staigh
· Moladh teth galvanized ri cleachdadh a-muigh
Feartan
Feartan de sholaraiche cùise càball dealain
· Fad 1m / 2m / 3m
· LÈIREANN TUNDITITION LUOCTION
Fèin-spèis fèin-nàmhaid airson a 'chosgais gus a' chosgais stàladh le elininatina an fheum air stuthan a bharrachd
Raon làn de bhith a 'freagarrachadh a dhèanamh air freagarrach
Paramadair
| Meud malairt | Wt ainmeadh ainmichte. gach 100 troigh (30.5m) | Ainmiche taobh a-muigh trast-thomhas | Tiamhlachd balla ainmichte | ||||
| Dhuinn | Meatrach | Lbs | Kg | Ann. | mm | Ann. | mm |
| 1/2 " | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4 " | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1 / 4 " | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1 / 2 " | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1 / 2 " | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Ainm toraidh | Pìob EMT giùlan EMTrigidPìob Stàilinn Tube |
| Stuth | Stàilinn stàilinn / stainss / alùmanum |
| Crìoch | Dip teth galvanized / galvanized |
| Àbhaisteach | Ansi / iso |
| Pacaid | Faodar a chleachdadh airson obair fosgailte agus falaichte a chleachdadh, a chleachdadh os cionn na talmhainn airson cuairtean-cuairtean, agus a 'cumail smachd air loidhnichean agus cumhachd ìosal eile Tagraidhean |
| Meud | 1/2 ''6'' |
| Tighead | 0.042 - 0.083 òirleach |
| Air a chleachdadh | innealan gnìomhachais togail, dìon càbaill agus uèirichean |
Ma tha feum agad air tuilleadh fiosrachaidh mu chàball pìoba dealain qinkai. Fàilte a bhith a 'tadhal air an fhactaraidh againn no a' cur sgrùdadh oirnn.
Sgrùdadh Càball Pìoba dealain qinkai
Pacaid gabhaltach pìoban qinkaii
Càrachadh pìoban dealain ealanta qinkai
Pròiseact Càball Càball Qinkaii



