Càball pìoba dealain Qinkai airson dìon càball
1. An aghaidh creimeadh
Tha aloidhean stàilinn gun smal 304 agus 316 a’ toirt seachad seasamh an aghaidh raon farsaing de stuthan creimneach, aig teòthachdan anabarrach agus anns a’ mhòr-chuid de dh’àrainneachdan gnìomhachais.
2. fèin-shlànachadh
Bidh feartan fèin-slànachaidh stàilinn gun smal a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh treàdh meirg/creimeadh agus a’ cur às do mhilleadh air a’ phìob-dhìona agus an uidheamachadh.
3. Glanadh furasta
Tha an uachdar furasta a chumail suas agus a chumail glan, agus tha na comasan glanaidh furasta a dhèanamh a’ dèanamh an t-sruth-phìoba agus an uidheamachadh foirfe airson giullachd bìdh agus raointean slàinteachais eile far a bheil nighe cumanta.
Iarrtas
Cleachdadh eadar-dhealaichte a thaobh:
* Air a mholadh airson cleachdadh a-staigh, tha còmhdach pùdar peantaichte air a mholadh
· Molaidh ro-ghalbhanichte airson cleachdadh a-staigh
· Tha galbhanachadh teth-dhùbailte air a mholadh airson a chleachdadh a-muigh
Feartan
Feartan Solaraiche Càball Dealain
· Fad 1m/2m/3m
· Roghainnean ioma-leud is tighead balla
Inneal-deiseil fèin-splicing airson stàladh cosg-èifeachdach le bhith a’ cuir às don fheum air stuthan a bharrachd
Raon iomlan de dh’ innealan cothlamadh fèin-splicing a fhreagras air
Paramadair
| Meud Malairt | Cuideam Ainmeil gach 100 troigh (30.5m) | Trast-thomhas Ainmeil Taobh a-muigh | Tiughas Balla Ainmeil | ||||
| Na Stàitean Aonaichte | Meatrach | Punnd | Kg | A-steach. | mm | A-steach. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Ainm Bathar | Pìob Conduit EMTteannpìob stàilinn tiùb |
| Stuth | Stàilinn / stàilinn gun smal / alùmanum |
| Crìochnaich | Galvanichte teth-dhumpadh/galvanichte |
| Coitcheann | ANSI / ISO |
| Pasgan | Faodar a chleachdadh airson obair fosgailte agus falaichte, a chleachdadh os cionn na talmhainn airson cuairtean solais, agus loidhnichean smachd agus obair eile le cumhachd ìosal. tagraidhean |
| Meud | 1/2''6'' |
| Tiughas | 0.042 - 0.083 òirleach |
| Cleachdte | innealan gnìomhachais togail, a’ dìon chàbaill is uèirichean |
Ma tha feum agad air tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn càball pìoba dealain Qinkai, tha fàilte ort tadhal air an fhactaraidh againn no fiosrachadh a chur thugainn.
Sgrùdadh càball pìoba dealain Qinkai
Pasgan giùlain càball pìoba dealain Qinkai
Sruth Pròiseas càball pìoba dealain Qinkai
Pròiseact giùlain càball pìoba dealain Qinkai



