Plato kab pèfore an asye pur 316L oswa 316, lavant dirèk faktori, 300mm lajè
Sistèm plato kab pèfore yo se opsyon pou fè fil ak kondiktè elektrik, ki antoure fil elektrik nèt.
Pifò sistèm plato kab yo konstwi ak yon metal ki reziste korozyon (asye ki gen ti kabòn, asye pur oswa yon alyaj aliminyòm) oswa ak metal ki gen yon kouch ki reziste korozyon (zenk oswa epoksi).
Chwa metal pou nenpòt koneksyon patikilye depann de anviwònman koneksyon an (korozyon ak plan elektrik) ak pri a.
Si ou gen yon lis, tanpri voye demann ou an ban nou.
Aplikasyon
Plato kab ki gen twou yo kapab sipòte tout kalite kablaj, tankou:
1. Fil vòltaj segondè.
2. Kab frekans pouvwa.
3. Kab kouran.
4. Liy telekominikasyon.
Benefis
1, pèfòmans dife segondè:
Paske sipò kab asye a gen karakteristik rezistans dife ki wo. Se poutèt sa, li pa sèlman apwopriye pou fil elektrik andedan kay la, enstalasyon ak antretyen antrepriz endistriyèl ak min an jeneral; Li apwopriye tou pou aplikasyon nan kondisyon anviwònman espesyal tankou kote ki ka pran dife ak eksplozif ak bilding ki wo anpil. Se poutèt sa, sekirite li wo anpil.
2, gwo rezistans kont korozyon:
Akòz gwo rezistans materyèl metal yo (sitou pwofil aliminyòm), li pa fasil pou erode oswa okside nan anviwònman asid-alkalin an jeneral. Anplis de sa, paske li gen bon kapasite antistatik ak yon sèten rezistans flanm dife, li ka itilize nan okazyon ki gen gwo bezwen pwoteksyon kont zèklè.
3, lavi sèvis ki long:
Materyèl alyaj aliminyòm nan gen yon lavi ki pi long pase lòt materyèl yo, epi sifas li pi bèl apre tretman espre. An menm tan, gras a estrikti rezonab li yo ak konsepsyon syantifik li, bon jan kalite pwodwi a te trè bon epi lavi sèvis li te pwolonje.
4, ti gwosè:
Paske pwodwi pon alyaj aliminyòm lan lejè epi fasil pou transpòte ak leve, pwodwi a ka monte ak demonte san yo pa bezwen leve ak chaje ekipman pandan konstriksyon an.
5. Pri ki ba:
Konpare ak lòt kalite pwodwi, pri pon alyaj aliminyòm lan pi ba.
6. Bèl aparans:
Kouch alyaj la apre tretman galvanize a fè tout pwodwi a parèt pi bèl nan yon atmosfè. Epi koulè sa a ka konsève san li pa dekolorasyon oswa fennen.
Paramèt
| Kòd Kòmandman | W | H | L | |
| QK1 (gwosè a ka modifye selon egzijans pwojè a) | QK1-50-50 | 50MM | 50MM | 1-12M |
| QK1-100-50 | 100MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-150-50 | 150MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-200-50 | 200MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-250-50 | 250MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-300-50 | 300MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-400-50 | 400MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-450-50 | 450MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-500-50 | 500MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-600-50 | 600MM | 50MM | 1-12M | |
| QK1-75-75 | 75MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-100-75 | 100MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-150-75 | 150MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-200-75 | 200MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-250-75 | 250MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-300-75 | 300MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-400-75 | 400MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-450-75 | 450MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-500-75 | 500MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-600-75 | 600MM | 75MM | 1-12M | |
| QK1-100-100 | 100MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-150-100 | 150MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-200-100 | 200MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-250-100 | 250MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-300-100 | 300MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-400-100 | 400MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-450-100 | 450MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-500-100 | 500MM | 100MM | 1-12M | |
| QK1-600-100 | 600MM | 100MM | 1-12M | |
Si ou bezwen konnen plis bagay sou plato kab pèfore. Byenveni nan vizite faktori nou an oswa voye yon demann ban nou.
Imaj detaye
Enspeksyon plato kab pèfore
Pake Kab Pèfore Yon Sèl Fason
Pwosesis koule kab pèfore
Pwojè Plato Kab Perforé



















