Tubus filorum ignifugorum Qinkai galvanizatus
Funes Tubi Electrici Qinkai. Ex materiis summae qualitatis constructi, incluso vagina exteriori robusta, funes temperaturas altas, temperaturas extremas et condiciones ambientales asperas tolerare possunt. Hoc maximam tutelam et diuturnitatem praestat, tibi tranquillitatem animi dans sciens installationes tuas electricas ad diuturnitatem constructas esse.
Praeterea, funiculi nostri ductuum electricorum fabricati sunt ut praestantiorem efficaciam praebeant. Funiculus resistentiam humilem et conductivitatem excellentem habet ut efficax et constanter potentiae translatio curetur. Valete casubus tensionis et nexibus incertis. Funiculi nostri fluxum potentiae stabilem et fidum praestant, permittens ut systemata et apparatus tui ad plenum potentiale operentur.
Proprietates
Salus semper nobis summa cura fuit cum funiculos tubulares electricos elaboramus. Hic funis secundum omnes normas et regulas industriales designatus et probatus est ut onera tensionis et currentis specificata tuto sustinere possit. Securus esto, funiculi nostri salutem installationum electricarum tuarum curant et pericula potentialia removent.
Proprietates Provisoris Tuborum Funiculorum Electricorum
· Longitudo 1m/2m/3m
· Plures optiones latitudinis et crassitudinis parietis
Machina autocomplanandi ad installationem efficientem sumptibus, eliminando necessitatem materiarum additarum.
Series completa iuncturarum auto-compositarum aptarum
Parametrum
| Magnitudo Commercii | Pondus Nominale per 100 pedes (30.5m) | Diameter Externus Nominalis | Crassitudo Muri Nominalis | ||||
| Civitates Foederatae Americae | Metrica | Librae | Kg | Intra. | mm | Intra. | mm |
| Dimidium unciae | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| Tres quartae unciae | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | CLXI | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| Duae et dimidiae unciae | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | DCCXXVII | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| Tres et dimidiae unciae | 91 | DCCCLXXX | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | CLV | MDCCCXL | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Nomen Producti | Tubus conductus EMTrigidustubus ferreus |
| Materia | Chalybs / chalybs inoxidabilis / aluminium |
| Finis | Galvanizatum calidum/galvanizatum |
| Norma | ANSI/ISO |
| Sarcina | Ad opera tam exposita quam occulta adhiberi potest, supra terram ad circuitus illuminationis, et lineas moderatrices et alia parvae potentiae adhiberi potest. applicationes |
| Magnitudo | Dimidium pollicem6'' |
| Crassitudo | 0.042 - 0.083 pollices |
| Usus | Machinae industriae aedificatoriae, funes et fila protegens |
Si plura de fistulis electricis et funibus ductis Qinkai scire cupis, officinam nostram visita vel nobis inquisitionem mitte.
Inspectio fistularum electricarum funium et ductuum Qinkai
Sarcina tubi electrici funis ductus Qinkai
Fluxus Processus Tubi Funis Electrici Qinkai
Proiectum Tuborum Electricorum Funiculorum Qinkai



