Chalybs Qinkai, Chalybs Inoxidabilis, Aluminium, FRP, Fulcrum Solidum, Canalis/Sectio Chalybis, Chalybs
Fulcrum Canalis Solidi 41x21MM
Onus et Deflexio 41x21x2.5mm
| Spatium (mm) | Onus Maximum Permissum (kg) | Deflexio ad Onus Permissum (kg) |
|---|---|---|
| 250 | 442 | 0.29 |
| quingenti | 221 | 1.17 |
| DCCCL | 147 | 2.64 |
| mille | 110 | 4.69 |
| 1250 | 89 | 7.34 |
| 1500 | 73 | 10.57 |
| MDCCCL | 63 | 14.39 |
| MM | 55 | 18.79 |
| 2250 | 49 | 23.78 |
| 2500 | 44 | 29.35 |
| 2750 | 40 | 35.52 |
| tria milia | 37 | 42.27 |
Fulcrum Canalis Solidi Costati 41x21MM
Onus et Deflexio 41x21x1.6mm
| Spatium (mm) | Onus Maximum Permissum (kg) | Deflexio ad Onus Permissum (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 350 | 0.31 |
| quingenti | CLXXV | 1.22 |
| DCCCL | 116 | 2.76 |
| mille | 88 | 4.89 |
| 1250 | 70 | 7.65 |
| 1500 | 58 | 11.02 |
| MDCCCL | 50 | 15.00 |
| MM | 44 | 19.59 |
| 2250 | 39 | 24.82 |
| 2500 | 35 | 30.61 |
| 2750 | 32 | 37.04 |
| tria milia | 30 | 44.15 |
Fulcrum Canalis Solidi 41x41MM
Onus et Deflexio 41x41x2.5mm
| Spatium (mm) | Onus Maximum Permissum (kg) | Deflexio ad Onus Permissum (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 1308 | 0.17 |
| quingenti | DCLIV | 0.68 |
| DCCCL | 436 | 1.53 |
| mille | 328 | 2.72 |
| 1250 | 261 | 4.25 |
| 1500 | 218 | 6.13 |
| MDCCCL | CLXXXVII | 8.34 |
| MM | CLXIII | 10.90 |
| 2250 | 145 | 13.80 |
| 2500 | 131 | 17.03 |
| 2750 | 119 | 20.61 |
| tria milia | 109 | 24.56 |
Fulcrum Canalis Solidi Costati 41x21MM
Onus et Deflexio 41x41x1.6mm
| Spatium (mm) | Onus Maximum Permissum (kg) | Deflexio ad Onus Permissum (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 945 | 0.16 |
| quingenti | 471 | 0.65 |
| DCCCL | 314 | 1.46 |
| mille | 236 | 2.59 |
| 1250 | CLXXXIX | 4.05 |
| 1500 | 157 | 5.84 |
| MDCCCL | 135 | 7.94 |
| MM | 117 | 10.37 |
| 2250 | 105 | 13.80 |
| 2500 | 94 | 16.20 |
| 2750 | 85 | 19.62 |
| tria milia | 78 | 23.34 |
Fulcrum Canalis Solidi 41x61MM
Onus et Deflexio 41x61x2.5mm
| Spatium (mm) | Onus Maximum Permissum (kg) | Deflexio ad Onus Permissum (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 2488 | 0.11 |
| quingenti | 1244 | 0.45 |
| DCCCL | DCCCXXX | 1.02 |
| mille | DCXXII | 1.81 |
| 1250 | 498 | 2.82 |
| 1500 | 414 | 4.06 |
| MDCCCL | 355 | 5.54 |
| MM | 311 | 7.23 |
| 2250 | 276 | 9.16 |
| 2500 | 249 | 11.30 |
| 2750 | 226 | 13.68 |
| tria milia | 207 | 16.28 |
Parametrum
| Canalis/Sectio Chalybis Simplex Planus Solidus Strut Chalybis | ||
| CAT# | MAGNITUDO (mm) | CRASSITAS (mm) |
| QK3300 | 41*21 | 0.9-2.7 |
| QK1000 | 41*41 | 0.9-2.7 |
| QK5500 | 41*62 | 0.9-2.7 |
| QK6500 | 41*82 | 0.9-2.7 |
| Longitudines canalium normales sunt 3 metra vel 6 metra. Ad longitudines canalium secandi, si petatur, praeberi possunt. | ||
| Dorsum ad dorsum Chalybs simplex Solidum Strut Canalis/Sectio Chalybs (Duplex Planus Chalybs Solidus Strut Canalis/Sectio Chalybis) | ||
| CAT# | MAGNITUDO (mm) | CRASSITAS (mm) |
| QK3301 | 41*21 | 0.9-2.7 |
| QK1001 | 41*41 | 0.9-2.7 |
| Longitudines canalium normales sunt 3 metra vel 6 metra. Ad longitudines canalium secandi, si petatur, praeberi possunt. Et specificatio potest adaptari | ||
Si plura de Qinkai Plain Steel Solid Strut Channel/Section Steel scire cupis, officinam nostram visita vel nobis inquisitionem mitte.
Inspectio Canalis/Sectionis Chalybis Solidi Strut Qinkai Plani Chalybei
Fasciculus Ferreus Canalis/Sectionis Solidae Strut Ferreae Qinkai Simplex
Fluxus Processus Canalis/Sectionis Ferreae Solidae Qinkai pro Fulcro Plano Chalybeo














