Qinkai Steel Aliquam Steel Aluminium FRP Firmus Strut Channel / SECTIO
41x21mm solidum Channel Strut
41x21x2.5mm Lond Rating & deflectionem
| Span (mm) | Max. Liceat Loadge (kg) | Deflectionem ad Literatur onus (kg) |
|---|---|---|
| CCL | CDXLII | 0,29 |
| D | CCXXI | 1.17 |
| DCCL | CXLVII | 2.64 |
| M | CX | 4.69 |
| MCCL | 89 | 7.34 |
| MD | 73 | 10.57 |
| MDCCL | 63 | 14.39 |
| MM | 55 | 18.79 |
| MMCCL | 49 | 23.78 |
| MMD | 44 | 29.35 |
| MMDCCL | 40 | 35.52 |
| MMM MMM | 37 | 42.27 |
41x21mm solidum Ribbed Channel Strut
41x21x1.6mm Lond Rating & Deflection
| Span (mm) | Max. Liceat Loadge (kg) | Deflection ad Literatur onus (mm) |
|---|---|---|
| CCL | CCCL | 0,31 |
| D | CLXXV | 1.22 |
| DCCL | CXVI | 2.76 |
| M | 88 | 4.89 |
| MCCL | 70 | 7.65 |
| MD | 58 | 11.02 |
| MDCCL | 50 | 15.00 |
| MM | 44 | 19.59 |
| MMCCL | 39 | 24.82 |
| MMD | 35 | 30.61 |
| MMDCCL | 32 | 37.04 |
| MMM MMM | 30 | 44.15 |
41x41mm solidum Channel Strut
41x41x2.5mm Lond Rating & Deflection
| Span (mm) | Max. Liceat Loadge (kg) | Deflection ad Literatur onus (mm) |
|---|---|---|
| CCL | MCCCVIII | 0.17 |
| D | DCLIV | 0,68 |
| DCCL | CDXXXVI | 1.53 |
| M | CCCXXVIII | 2.72 |
| MCCL | CCLXI | 4.25 |
| MD | CCXVIII | 6.13 |
| MDCCL | CLXXXVII | 8,34 |
| MM | CLXIII | 10.90 |
| MMCCL | CXLV | 13.80 |
| MMD | CXXXI | 17.03 |
| MMDCCL | CXIX | 20.61 |
| MMM MMM | CIX | 24.56 |
41x21mm solidum Ribbed Channel Strut
41x41x1.6mm Lond Rating & Deflection
| Span (mm) | Max. Liceat Loadge (kg) | Deflection ad Literatur onus (mm) |
|---|---|---|
| CCL | CMXLV | 0.16 |
| D | CDLXXI | 0,65 |
| DCCL | CCCXIV | 1.46 |
| M | CCXXXVI | 2.59 |
| MCCL | CLXXXIX | 4.05 |
| MD | CLVII | 5.84 |
| MDCCL | CXXXV | 7.94 |
| MM | CXVII | 10.37 |
| MMCCL | CV | 13.80 |
| MMD | 94 | 16,20 |
| MMDCCL | 85 | 19.62 |
| MMM MMM | 78 | 23.34 |
41x61mm solidum Channel Strut
41x61x2.5mm Lond Rating & Deflection
| Span (mm) | Max. Liceat Loadge (kg) | Deflection ad Literatur onus (mm) |
|---|---|---|
| CCL | MMCDLXXXVIII | 0.11 |
| D | MCCXLIV | 0.45 |
| DCCL | DCCCXXX | 1.02 |
| M | DCXXII | 1.81 |
| MCCL | CDXCVIII | 2,82 |
| MD | CDXIV | 4.06 |
| MDCCL | CCCLV | 5.54 |
| MM | CCCXI | 7.23 |
| MMCCL | CCLXXVI | 9.16 |
| MMD | CCXLIX | 11.30 |
| MMDCCL | CCXXVI | 13.68 |
| MMM MMM | CCVII | 16.28 |
Parameter
| Single planum Steel solidum Strut Channel / SECTIO | ||
| Cattus # | Magnitudo (M) | Crassities (M) |
| Qk3300 | XLI * XXI | 0.9-2.7 |
| Qk1000 | XLI * XLI | 0.9-2.7 |
| Qk5500 | XLI * LXII | 0.9-2.7 |
| Qk6500 | XLI * LXXXII | 0.9-2.7 |
| Latin channel longitudines sunt III MTRS et VI MTRS. Conscidisti alveo longitudines potest suppleri petitionem. | ||
| Back-ad-tergum planum Steel solidum vagantur Channel / SECTIO (Duplici planum Steel solidum Strutam Channel / SECTIO STELEO) | ||
| Cattus # | Magnitudo (M) | Crassities (M) |
| QK3301 | XLI * XXI | 0.9-2.7 |
| QK1001 | XLI * XLI | 0.9-2.7 |
| Latin channel longitudines sunt III MTRS et VI MTRS. Conscidisti alveo longitudines potest suppleri petitionem. Et specificationem possunt esse customized | ||
Si vos postulo scio magis circa qinkai campi Steel solidum vagi channel / sectionem ferro. Welcome visitare officinas aut mitteret nos inquisitionis.
Qinkai campi Steel solidum Strut Channel / SECTIO STELL INSPECTIPS
Qinkai planit Steel solidum Strut Channel / SECTIO STUMEN sarcina
Qinkai planit Steel solidum Strut Channel / SECTIUM Steel Processus fluxus














