| Geschäftsaart | Personaliséiert Hiersteller | Land / Regioun | Shanghai, China |
| Haaptprodukter | Kabel Schacht, C Kanal | Total Mataarbechter | 11 - 50 Leit |
| Total alljährlech Revenu | 6402726 | Am Joer etabléiert | 2015 |
| Zöreerten | Iso9001 | Produkt Zertifizéierungen (3) | Ce, ce, ce |
| Patenter | - | Commanden | - |
| Haaptmäert | Oceania 25,00% | ||
| Haushaltsmaart 20,00% | |||
| Nordamerika 15,00% | |||
Produktiounsausrüstung
| Numm vum Numm | No | Quantitéit |
| Laser schneiden Maschinn | Hans | 2 |
| Dippse Bremeis | HBCD / WISDOM / ACL | 4 |
| Sloting Maschinn | Shangduzan | 1 |
| Schweiß Maschinn | Mig-500 | 10 |
| Gesinn Maschinn | 40288 | 2 |
| Drilling Maschinn | Wdm | 5 |
Fabrière Informatioun
| Fabrière Gréisst | 1.000-3000 Drive Quadratmeter |
| Fabréck Land / Regioun | 14, Nr 928, Zhongtao Road, Zhujin Stad, Jinsan Distrikt, Shanghai City, China |
| Zuel vun der Produktiounslinnen | 3 |
| Kontrakter Fabrikatioun | Oem Service ugebueden |
| Allgemeng Brice Wäert | US $ 1 Millioun - US $ 2,5 Milliounen |
Alljährlech Produktiounskaart
| Produktéiernumm | Produktiounslinnkapazitéit | Tatsächlech Eenheeten produzéiert (virdrun Joer) |
| Kabel Schacht; C Kanal | 50000 PCs | 600000 PCs |
Handelfäegkeet
| Sprooch geklosch | Englesch |
| Zuel vun de Mataarbechter am Handelsdepartement | 6-10 Leit |
| Duerchschnëttszäiten Zäit | 30 |
| Export Lizenz Aschreiwung Nr | 2210726 |
| Total alljährlech Revenu | 6402726 |
| Total Exportverbrauch | 59355555 |
Geschäftsbicher
| Akzeptéiert Liwwerungsbedingunge | DDP, FOB, CFR, CIF, exw |
| Akzeptéiert Bezuelen Währung | USD, EUR, AUD, CNY |
| Akzeptéiert Bezuelmethoden | T / t, l / c |
| Noosten Hafen | Shanghai |