Hoko tika mai i te wheketere, he pou tautoko maitai, he mea whakapūmau, he mea hanga ki te āhua C, he pou tautoko pakitara mahi taumaha.
Ngā Ārai Cantilever
He mea hanga ngā whāriki cantilever hei tāpiri atu ki te whānuitanga o ngā pūnaha tautoko taura. Kua whakakoitia katoatia i muri i te hanganga hei whakarato i te tiakitanga taumaha i roto i te nuinga o ngā āhuatanga.
| Waehere Tono | Roa L | Te kaha utaina |
|---|---|---|
| QL150 | 150 | 566 |
| QL300 | 300 | 283 |
| QL450 | 450 | 189 |
| QL600 | 600 | 141 |
| QL750 | 750 | 113 |
| QL900H | 900 | 94 |
Te Pūmau Whakarewa—Tuarua-ki-Tuarua
He mea hanga ngā whāriki cantilever hei tāpiri atu ki te whānuitanga o ngā pūnaha tautoko taura. Kua whakakoitia katoatia i muri i te hanganga hei whakarato i te tiakitanga taumaha i roto i te nuinga o ngā āhuatanga.
| Waehere Tono | Roa L | Te kaha utaina kg |
|---|---|---|
| QLD300 | 300 | 424 |
| QLD450 | 450 | 283 |
| QLD600 | 600 | 212 |
| QLD750 | 750 | 170 |
Ngā Ārai Cantilever
He mea hanga ngā whāriki cantilever hei tāpiri atu ki te whānuitanga o ngā pūnaha tautoko taura. Kua whakakoitia katoatia i muri i te hanganga hei whakarato i te tiakitanga taumaha i roto i te nuinga o ngā āhuatanga.
| Waehere Tono | Roa L | Te kaha utaina |
|---|---|---|
| QLB320 | 320 | 435 |
| QLB470 | 470 | 364 |
| QLB635 | 635 | 316 |
| QLB780 | 780 | 288 |
Koki – kōhao
He mea hanga tēnei koki kōhao ki te maitai piauau hei ārai i te waikura. E 3m me te 6m te roa, ā, e wātea ana i ngā rahi 30 x 30mm, 40 x 40mm, 50 x 50mm, 65 x 65mm rānei.
| Waehere | Rahi | Ngā Whakatakotoranga | Tau |
| QK1500-030 | 30 x 30mm x 3m | wahine | 1 |
| QK1500-040 | 40 x 40mm x 6m | wahine | 1 |
| QK1500-050 | 50 x 50mm x 3m | wahine | 1 |
| QK1500-065 | 65 x 65mm x 6m | wahine | 1 |
Tawhā
Ngā Mākete o Ūropi (Pāniora, Wīwī, Pōrana me ētahi atu) Paerewa:
| Ki | Teitei | Roa | Matotoru |
| 27mm | 18mm | 200mm-600mm | 1.25mm |
| 28mm | 30mm | 200mm-900mm | 1.75mm |
| 38mm | 40mm | 200mm-950mm | 2.0 mm |
| 41mm | 41mm | 300mm-750mm | 2.5 mm |
| 41mm | 62mm | 500mm-900mm | 2.5 mm |
| Whānui | Teitei | Roa | Matotoru |
| 41mm | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
| 41mm (takirua) | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
| 41mm | 41mm | 150mm-1000mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
| 41mm (takirua) | 41mm | 150mm-1000mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
| 41mm | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
| 41mm | 41mm | 150mm-600mm | 1.5mm 2.0mm 2.5mm |
Mena kei te hiahia koe ki ētahi atu mōhiotanga mō te Qinkai Channel Cantilever Bracket, nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, tukuna mai rānei he pātai.
Tirotirohanga o te Pūwero Cantilever o te Hongere Qinkai
Mōkihi Taupoki Cantilever Channel Qinkai
Rere Tukanga o te Ārai Cantilever o te Hongere Qinkai
Kaupapa Taupoki Cantilever o te Hongere Qinkai










