Paipa hiko Qinkai taura paipa mō te tiaki taura
1. Ātete ki te Waikura
He tino pai te ātete a te koranu maitai kore waikura 304 me te 316 ki te whānuitanga o ngā matū waikura, i ngā pāmahana tino kino, me te nuinga o ngā taiao ahumahi.
2. te whakaora i a koe anō
Mā ngā āhuatanga whakaora-ā-roto o te maitai kore waikura ka whakaiti i te urunga o te waikura/waikura, ā, ka whakakore hoki i ngā kino ki te paipa me te hononga.
3. Te horoi ngāwari
He ngāwari te tiaki me te horoi i te mata, ā, he ngāwari te horoi ka pai te paipa me te taunga mō te tukatuka kai me ētahi atu wāhi akuaku e kitea noa ana te horoi.
Tono
Ngā Whakamahinga Rerekē Mō:
* E taunaki ana kia whakamahia i roto i te whare te paninga paura peita
· E taunaki ana kia whakamahia i roto i te whare te mea kua pania ki te konukōre
· E taunaki ana te whakamahi i te konukōre wera hei whakamahi i waho
Ngā Āhuatanga
Ngā Āhuatanga o te Kaiwhakarato Paipa Taura Hiko
·1m/2m/3m te roa
· He maha ngā kōwhiringa whānui me te matotoru o te pakitara
Te whakamahi i te mīhini whakamau-ā-ringa mō te tāutanga whai hua mā te whakakore i te hiahia mō ngā rauemi tāpiri
He whānuitanga katoa o ngā hononga honohono-ā-iwi e tika ana mō te hononga
Tawhā
| Rahi Hokohoko | Taumaha Ingoa mō ia 100Ft (30.5M) | Diameter o Waho Ingoa | Matotoru o te Pakitara Ingoa | ||||
| US | Ine | Pauna | Kg | I roto. | mm | I roto. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Ingoa Hua | Paipa EMTpūmaungongo paipa maitai |
| Rauemi | Rino / kowiri tira / konumohe |
| Whakaoti | Whakarewa wera/whakarewa |
| Paerewa | ANSI / ISO |
| Mōkihi | Ka taea te whakamahi mō ngā mahi huna me ngā mahi e kitea ana, ka taea te whakamahi i runga ake i te whenua mō ngā ara iahiko rama, me ngā raina whakahaere me ētahi atu hiko iti. ngā tono |
| Rahi | 1/2''6'' |
| Matotoru | 0.042 - 0.083 inihi |
| Kua whakamahia | ngā mīhini ahumahi hanga, te tiaki i ngā taura me ngā waea |
Mena kei te hiahia koe ki ētahi atu mōhiotanga mō te paipa hiko Qinkai, nau mai haere mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere, tukuna mai rānei he pātai.
Tirotiro i te taura o ngā paipa hiko o Qinkai
Mōkihi taura paipa hiko Qinkai
Te Rerenga Tukanga o te paipa hiko Qinkai
Kaupapa paipa hiko taura Qinkai



