ക്വിൻകായ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം ഫ്രാപ്പ് സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ
41x21MM സോളിഡ് ചാനൽ സ്ട്രറ്റ്
41x21x2.5mm ലോഡ് റേറ്റിംഗും വ്യതിയാനവും
| സ്പാൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | അനുവദനീയമായ പരമാവധി ലോഡ് (കിലോ) | അനുവദനീയമായ ലോഡിലെ വ്യതിയാനം (കിലോ) |
|---|---|---|
| 250 മീറ്റർ | 442 442 | 0.29 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 221 (221) | 1.17 (അക്ഷരം) |
| 750 പിസി | 147 (അറബിക്) | 2.64 - अंगिर 2.64 - अनुग |
| 1000 ഡോളർ | 110 (110) | 4.69 മഹീന്ദ്ര |
| 1250 പിആർ | 89 | 7.34 (കണ്ണുനീർ) |
| 1500 ഡോളർ | 73 | 10.57 (അരിമ്പഴം) |
| 1750 | 63 | 14.39 (അരിമ്പഴം) |
| 2000 വർഷം | 55 | 18.79 (18.79) |
| 2250 പി.ആർ.ഒ. | 49 | 23.78 ഡെൽഹി |
| 2500 രൂപ | 44 | 29.35 (29.35) |
| 2750 പിആർ | 40 | 35.52 (35.52) |
| 3000 ഡോളർ | 37 | 42.27 (42.27) |
41x21MM സോളിഡ് റിബഡ് ചാനൽ സ്ട്രറ്റ്
41x21x1.6mm ലോഡ് റേറ്റിംഗും വ്യതിയാനവും
| സ്പാൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | അനുവദനീയമായ പരമാവധി ലോഡ് (കിലോ) | അനുവദനീയമായ ലോഡിലെ വ്യതിയാനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
|---|---|---|
| 250 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 0.31 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 175 | 1.22 उत्तिक |
| 750 പിസി | 116 अनुक्षित | 2.76 മഷി |
| 1000 ഡോളർ | 88 | 4.89 മഹീന്ദ്ര |
| 1250 പിആർ | 70 | 7.65 മഹീന്ദ്ര |
| 1500 ഡോളർ | 58 | 11.02 |
| 1750 | 50 | 15.00 |
| 2000 വർഷം | 44 | 19.59 (മുഹമ്മദ് ഫിൽറ്റർ) |
| 2250 പി.ആർ.ഒ. | 39 | 24.82 (24.82) |
| 2500 രൂപ | 35 | 30.61 ഡെൽഹി |
| 2750 പിആർ | 32 | 37.04 (കണ്ണീർ प्रकाली) |
| 3000 ഡോളർ | 30 | 44.15 ഡെൽഹി |
41x41MM സോളിഡ് ചാനൽ സ്ട്രറ്റ്
41x41x2.5mm ലോഡ് റേറ്റിംഗും വ്യതിയാനവും
| സ്പാൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | അനുവദനീയമായ പരമാവധി ലോഡ് (കിലോ) | അനുവദനീയമായ ലോഡിലെ വ്യതിയാനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
|---|---|---|
| 250 മീറ്റർ | 1308 മെക്സിക്കോ | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 654 - 654 - ഓൾഡ്റൗണ്ട് | 0.68 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 750 പിസി | 436 - | 1.53 संपाल1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 |
| 1000 ഡോളർ | 328 - അക്കങ്ങൾ | 2.72 समान |
| 1250 പിആർ | 261 (261) | 4.25 മഷി |
| 1500 ഡോളർ | 218 മാജിക് | 6.13 (കണ്ണുനീർ) |
| 1750 | 187 (അൽബംഗാൾ) | 8.34 (കണ്ണുനീർ) |
| 2000 വർഷം | 163 (അറബിക്) | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം |
| 2250 പി.ആർ.ഒ. | 145 | 13.80 (13.80) |
| 2500 രൂപ | 131 (131) | 17.03 |
| 2750 പിആർ | 119 119 अनुका अनुका 119 | 20.61 ഡെൽഹി |
| 3000 ഡോളർ | 109समानिका सम� | 24.56 (24.56) |
41x21MM സോളിഡ് റിബഡ് ചാനൽ സ്ട്രറ്റ്
41x41x1.6mm ലോഡ് റേറ്റിംഗും വ്യതിയാനവും
| സ്പാൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | അനുവദനീയമായ പരമാവധി ലോഡ് (കിലോ) | അനുവദനീയമായ ലോഡിലെ വ്യതിയാനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
|---|---|---|
| 250 മീറ്റർ | 945 | 0.16 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 471 471 471 471 472 | 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 750 പിസി | 314 - അക്കങ്ങൾ | 1.46 ഡെൽഹി |
| 1000 ഡോളർ | 236 समानिका 236 सम� | 2.59 മെയിൻ |
| 1250 പിആർ | 189 (അൽബംഗാൾ) | 4.05 മകരം |
| 1500 ഡോളർ | 157 (അറബിക്) | 5.84 स्तु |
| 1750 | 135 (135) | 7.94 മ്യൂസിക് |
| 2000 വർഷം | 117 അറബിക് | 10.37 |
| 2250 പി.ആർ.ഒ. | 105 | 13.80 (13.80) |
| 2500 രൂപ | 94 | 16.20 (മഹാരാത്രി) |
| 2750 പിആർ | 85 | 19.62 (കണ്ണൂർ) |
| 3000 ഡോളർ | 78 | 23.34 (23.34) |
41x61MM സോളിഡ് ചാനൽ സ്ട്രറ്റ്
41x61x2.5mm ലോഡ് റേറ്റിംഗും വ്യതിയാനവും
| സ്പാൻ (മില്ലീമീറ്റർ) | അനുവദനീയമായ പരമാവധി ലോഡ് (കിലോ) | അനുവദനീയമായ ലോഡിലെ വ്യതിയാനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
|---|---|---|
| 250 മീറ്റർ | 2488 പി.ആർ.ഒ. | 0.11 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 500 ഡോളർ | 1244 എസ്.ആർ. | 0.45 |
| 750 പിസി | 830 (830) | 1.02 жалкова1.02 жалкова 1 |
| 1000 ഡോളർ | 62 | 1.81 ഡെൽഹി |
| 1250 പിആർ | 498 अनेक | 2.82 - अनिका अनिक |
| 1500 ഡോളർ | 414 414 प्रकाली 414 | 4.06 മ്യൂസിക് |
| 1750 | 355 മ്യൂസിക് | 5.54 संपि� |
| 2000 വർഷം | 311 - അക്കങ്ങൾ | 7.23 (കണ്ണുനീർ) |
| 2250 പി.ആർ.ഒ. | 276 समानिका 276 सम� | 9.16 (കണ്ണാടി) |
| 2500 രൂപ | 249 स्तुत्र 249 | 11.30 |
| 2750 പിആർ | 226 समानिका 226 सम� | 13.68 (13.68) |
| 3000 ഡോളർ | 207 മാജിക് | 16.28 |
പാരാമീറ്റർ
| സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ | ||
| പൂച്ച# | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| ക്യുകെ3300 | 41*21 ടേബിൾ | 0.9-2.7 |
| ക്യുകെ1000 | 41*41 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 0.9-2.7 |
| ക്യുകെ5500 | 41*62 ടേബിൾ | 0.9-2.7 |
| ക്യുകെ6500 | 41*82 (41*82) | 0.9-2.7 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാനൽ ദൈർഘ്യം 3 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 6 മീറ്റർ ആണ്. അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കട്ട് ടു ചാനൽ ദൈർഘ്യം നൽകാവുന്നതാണ്. | ||
| തുടർച്ചയായ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ (ഡബിൾ പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ) | ||
| പൂച്ച# | വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | കനം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| ക്യുകെ3301 | 41*21 ടേബിൾ | 0.9-2.7 |
| ക്യുകെ1001 | 41*41 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 0.9-2.7 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാനൽ ദൈർഘ്യം 3 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 6 മീറ്റർ ആണ്. അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം കട്ട് ടു ചാനൽ ദൈർഘ്യം നൽകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും കഴിയും | ||
ക്വിൻകായ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ സ്വാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക.
ക്വിൻകായ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ പരിശോധന
ക്വിൻകായ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ പാക്കേജ്
ക്വിൻകായ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ സോളിഡ് സ്ട്രട്ട് ചാനൽ/സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽ പ്രോസസ് ഫ്ലോ














