Qinkai သံမဏိ၊ စတီးလ်၊ အလူမီနီယမ် FRP အစိုင်အခဲ ထောက်တိုင်/အပိုင်းသံမဏိ
၄၁x၂၁ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ချန်နယ် ထောက်တိုင်
၄၁x၂၁x၂.၅ မီလီမီတာ ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် တိမ်းစောင်းမှု
| အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ခွင့်ပြုထားသော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) တွင် ကွေးညွှတ်မှု |
|---|---|---|
| ၂၅၀ | ၄၄၂ | ၀.၂၉ |
| ၅၀၀ | ၂၂၁ | ၁.၁၇ |
| ၇၅၀ | ၁၄၇ | ၂.၆၄ |
| ၁၀၀၀ | ၁၁၀ | ၄.၆၉ |
| ၁၂၅၀ | 89 | ၇.၃၄ |
| ၁၅၀၀ | 73 | ၁၀.၅၇ |
| ၁၇၅၀ | 63 | ၁၄.၃၉ |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | 55 | ၁၈.၇၉ |
| ၂၂၅၀ | 49 | ၂၃.၇၈ |
| ၂၅၀၀ | 44 | ၂၉.၃၅ |
| ၂၇၅၀ | 40 | ၃၅.၅၂ |
| ၃၀၀၀ | 37 | ၄၂.၂၇ |
၄၁x၂၁ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ရစ်ပတ်ထားသော ချန်နယ် ထောက်
၄၁x၂၁x၁.၆ မီလီမီတာ ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် တိမ်းစောင်းမှု
| အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ခွင့်ပြုထားသော ဝန်အားတွင် တိမ်းစောင်းမှု (မီလီမီတာ) |
|---|---|---|
| ၂၅၀ | ၃၅၀ | ၀.၃၁ |
| ၅၀၀ | ၁၇၅ | ၁.၂၂ |
| ၇၅၀ | ၁၁၆ | ၂.၇၆ |
| ၁၀၀၀ | 88 | ၄.၈၉ |
| ၁၂၅၀ | 70 | ၇.၆၅ |
| ၁၅၀၀ | 58 | ၁၁.၀၂ |
| ၁၇၅၀ | 50 | ၁၅.၀၀ |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | 44 | ၁၉.၅၉ |
| ၂၂၅၀ | 39 | ၂၄.၈၂ |
| ၂၅၀၀ | 35 | ၃၀.၆၁ |
| ၂၇၅၀ | 32 | ၃၇.၀၄ |
| ၃၀၀၀ | 30 | ၄၄.၁၅ |
၄၁x၄၁ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ချန်နယ် ထောက်တိုင်
၄၁x၄၁x၂.၅ မီလီမီတာ ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် တိမ်းစောင်းမှု
| အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ခွင့်ပြုထားသော ဝန်အားတွင် တိမ်းစောင်းမှု (မီလီမီတာ) |
|---|---|---|
| ၂၅၀ | ၁၃၀၈ | ၀.၁၇ |
| ၅၀၀ | ၆၅၄ | ၀.၆၈ |
| ၇၅၀ | ၄၃၆ | ၁.၅၃ |
| ၁၀၀၀ | ၃၂၈ | ၂.၇၂ |
| ၁၂၅၀ | ၂၆၁ | ၄.၂၅ |
| ၁၅၀၀ | ၂၁၈ | ၆.၁၃ |
| ၁၇၅၀ | ၁၈၇ | ၈.၃၄ |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၆၃ | ၁၀.၉၀ |
| ၂၂၅၀ | ၁၄၅ | ၁၃.၈၀ |
| ၂၅၀၀ | ၁၃၁ | ၁၇.၀၃ |
| ၂၇၅၀ | ၁၁၉ | ၂၀.၆၁ |
| ၃၀၀၀ | ၁၀၉ | ၂၄.၅၆ |
၄၁x၂၁ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ရစ်ပတ်ထားသော ချန်နယ် ထောက်
၄၁x၄၁x၁.၆ မီလီမီတာ ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် တိမ်းစောင်းမှု
| အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ခွင့်ပြုထားသော ဝန်အားတွင် တိမ်းစောင်းမှု (မီလီမီတာ) |
|---|---|---|
| ၂၅၀ | ၉၄၅ | ၀.၁၆ |
| ၅၀၀ | ၄၇၁ | ၀.၆၅ |
| ၇၅၀ | ၃၁၄ | ၁.၄၆ |
| ၁၀၀၀ | ၂၃၆ | ၂.၅၉ |
| ၁၂၅၀ | ၁၈၉ | ၄.၀၅ |
| ၁၅၀၀ | ၁၅၇ | ၅.၈၄ |
| ၁၇၅၀ | ၁၃၅ | ၇.၉၄ |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၁၇ | ၁၀.၃၇ |
| ၂၂၅၀ | ၁၀၅ | ၁၃.၈၀ |
| ၂၅၀၀ | 94 | ၁၆.၂၀ |
| ၂၇၅၀ | 85 | ၁၉.၆၂ |
| ၃၀၀၀ | 78 | ၂၃.၃၄ |
၄၁x၆၁ မီလီမီတာ အစိုင်အခဲ ချန်နယ် ထောက်တိုင်
၄၁x၆၁x၂.၅ မီလီမီတာ ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် တိမ်းစောင်းမှု
| အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ခွင့်ပြုထားသော ဝန်အားတွင် တိမ်းစောင်းမှု (မီလီမီတာ) |
|---|---|---|
| ၂၅၀ | ၂၄၈၈ | ၀.၁၁ |
| ၅၀၀ | ၁၂၄၄ | ၀.၄၅ |
| ၇၅၀ | ၈၃၀ | ၁.၀၂ |
| ၁၀၀၀ | ၆၂၂ | ၁.၈၁ |
| ၁၂၅၀ | ၄၉၈ | ၂.၈၂ |
| ၁၅၀၀ | ၄၁၄ | ၄.၀၆ |
| ၁၇၅၀ | ၃၅၅ | ၅.၅၄ |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၃၁၁ | ၇.၂၃ |
| ၂၂၅၀ | ၂၇၆ | ၉.၁၆ |
| ၂၅၀၀ | ၂၄၉ | ၁၁.၃၀ |
| ၂၇၅၀ | ၂၂၆ | ၁၃.၆၈ |
| ၃၀၀၀ | ၂၀၇ | ၁၆.၂၈ |
ကန့်သတ်ချက်
| တစ်ခုတည်းသော ရိုးရိုးသံမဏိ အစိုင်အခဲထောက်တိုင်/အပိုင်းသံမဏိ | ||
| ကြောင်နံပါတ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အထူ (မီလီမီတာ) |
| QK3300 | ၄၁*၂၁ | ၀.၉-၂.၇ |
| QK1000 | ၄၁*၄၁ | ၀.၉-၂.၇ |
| QK၅၅၀၀ | ၄၁*၆၂ | ၀.၉-၂.၇ |
| QK၆၅၀၀ | ၄၁*၈၂ | ၀.၉-၂.၇ |
| စံချန်နယ်အရှည်မှာ ၃ မီတာ သို့မဟုတ် ၆ မီတာဖြစ်သည်။ ချန်နယ်အရှည်အတိုင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကို တောင်းဆိုမှုအရ ပေးနိုင်ပါသည်။ | ||
| နောက်ကျောချင်းဆက် သံမဏိ အစိုင်အခဲထောက်တိုင်/အပိုင်းသံမဏိ (နှစ်ထပ် ရိုးရိုးသံမဏိ အစိုင်အခဲထောက်တိုင် လမ်းကြောင်း/အပိုင်းသံမဏိ) | ||
| ကြောင်နံပါတ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အထူ (မီလီမီတာ) |
| QK3301 | ၄၁*၂၁ | ၀.၉-၂.၇ |
| QK1001 | ၄၁*၄၁ | ၀.၉-၂.၇ |
| စံချန်နယ်အရှည်မှာ ၃ မီတာ သို့မဟုတ် ၆ မီတာဖြစ်သည်။ ချန်နယ်အရှည်အတိုင်း ဖြတ်တောက်ခြင်းကို တောင်းဆိုမှုအရ ပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့် သတ်မှတ်ချက်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည် | ||
Qinkai Plain Steel Solid Strut Channel/Section Steel အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ပါ သို့မဟုတ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Qinkai ရိုးရိုးသံမဏိ အစိုင်အခဲထောက်တိုင် လမ်းကြောင်း/အပိုင်း သံမဏိစစ်ဆေးခြင်း
Qinkai ရိုးရိုးသံမဏိ အစိုင်အခဲထောက်တိုင်/အပိုင်းသံမဏိပက်ကေ့ချ်
Qinkai ရိုးရိုးသံမဏိ အစိုင်အခဲတိုင် Channel/Section သံမဏိ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု














