किन्काई स्टील स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम Frp ठोस स्ट्रट च्यानल/खण्ड स्टील
४१x२१ मिमी ठोस च्यानल स्ट्रट
४१x२१x२.५ मिमी लोड रेटिङ र डिफ्लेक्शन
| स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य भार (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य भारमा विक्षेपण (किलोग्राम) |
|---|---|---|
| २५० | ४४२ | ०.२९ |
| ५०० | २२१ | १.१७ |
| ७५० | १४७ | २.६४ |
| १००० | ११० | ४.६९ |
| १२५० | 89 | ७.३४ |
| १५०० | 73 | १०.५७ |
| १७५० | 63 | १४.३९ |
| २००० | 55 | १८.७९ |
| २२५० | 49 | २३.७८ |
| २५०० | 44 | २९.३५ |
| २७५० | 40 | ३५.५२ |
| ३००० | 37 | ४२.२७ |
४१x२१ मिमी ठोस रिब्ड च्यानल स्ट्रट
४१x२१x१.६ मिमी लोड रेटिंग र डिफ्लेक्शन
| स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य भार (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य भारमा विक्षेपण (मिमी) |
|---|---|---|
| २५० | ३५० | ०.३१ |
| ५०० | १७५ | १.२२ |
| ७५० | ११६ | २.७६ |
| १००० | 88 | ४.८९ |
| १२५० | 70 | ७.६५ |
| १५०० | 58 | ११.०२ |
| १७५० | 50 | १५.०० |
| २००० | 44 | १९.५९ |
| २२५० | 39 | २४.८२ |
| २५०० | 35 | ३०.६१ |
| २७५० | 32 | ३७.०४ |
| ३००० | 30 | ४४.१५ |
४१x४१ मिमी ठोस च्यानल स्ट्रट
४१x४१x२.५ मिमी लोड रेटिंग र डिफ्लेक्शन
| स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य भार (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य भारमा विक्षेपण (मिमी) |
|---|---|---|
| २५० | १३०८ | ०.१७ |
| ५०० | ६५४ | ०.६८ |
| ७५० | ४३६ | १.५३ |
| १००० | ३२८ | २.७२ |
| १२५० | २६१ | ४.२५ |
| १५०० | २१८ | ६.१३ |
| १७५० | १८७ | ८.३४ |
| २००० | १६३ | १०.९० |
| २२५० | १४५ | १३.८० |
| २५०० | १३१ | १७.०३ |
| २७५० | ११९ | २०.६१ |
| ३००० | १०९ | २४.५६ |
४१x२१ मिमी ठोस रिब्ड च्यानल स्ट्रट
४१x४१x१.६ मिमी लोड रेटिंग र डिफ्लेक्शन
| स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य भार (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य भारमा विक्षेपण (मिमी) |
|---|---|---|
| २५० | ९४५ | ०.१६ |
| ५०० | ४७१ | ०.६५ |
| ७५० | ३१४ | १.४६ |
| १००० | २३६ | २.५९ |
| १२५० | १८९ | ४.०५ |
| १५०० | १५७ | ५.८४ |
| १७५० | १३५ | ७.९४ |
| २००० | ११७ | १०.३७ |
| २२५० | १०५ | १३.८० |
| २५०० | 94 | १६.२० |
| २७५० | 85 | १९.६२ |
| ३००० | 78 | २३.३४ |
४१x६१ मिमी ठोस च्यानल स्ट्रट
४१x६१x२.५ मिमी लोड रेटिंग र डिफ्लेक्शन
| स्प्यान (मिमी) | अधिकतम स्वीकार्य भार (किलोग्राम) | अनुमतियोग्य भारमा विक्षेपण (मिमी) |
|---|---|---|
| २५० | २४८८ | ०.११ |
| ५०० | १२४४ | ०.४५ |
| ७५० | ८३० | १.०२ |
| १००० | ६२२ | १.८१ |
| १२५० | ४९८ | २.८२ |
| १५०० | ४१४ | ४.०६ |
| १७५० | ३५५ | ५.५४ |
| २००० | ३११ | ७.२३ |
| २२५० | २७६ | ९.१६ |
| २५०० | २४९ | ११.३० |
| २७५० | २२६ | १३.६८ |
| ३००० | २०७ | १६.२८ |
प्यारामिटर
| एकल प्लेन स्टील ठोस स्ट्रट च्यानल/खण्ड स्टील | ||
| क्याट# | आकार (मिमी) | बाक्लोपन (मिमी) |
| QK3300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४१*२१ | ०.९-२.७ |
| QK१००० | ४१*४१ | ०.९-२.७ |
| QK5500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४१*६२ | ०.९-२.७ |
| QK6500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४१*८२ | ०.९-२.७ |
| मानक च्यानल लम्बाइ ३ मिटर वा ६ मिटर हो। अनुरोधमा कट टु च्यानल लम्बाइ आपूर्ति गर्न सकिन्छ। | ||
| पछाडिबाट पछाडि प्लेन स्टील ठोस स्ट्रट च्यानल/खण्ड स्टील (डबल प्लेन स्टील सोलिड स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील) | ||
| क्याट# | आकार (मिमी) | बाक्लोपन (मिमी) |
| QK3301 को परिचय | ४१*२१ | ०.९-२.७ |
| QK1001 को परिचय | ४१*४१ | ०.९-२.७ |
| मानक च्यानल लम्बाइ ३ मिटर वा ६ मिटर हो। अनुरोधमा कट टु च्यानल लम्बाइ आपूर्ति गर्न सकिन्छ। र विशिष्टीकरण अनुकूलित गर्न सकिन्छ | ||
यदि तपाईंलाई Qinkai Plain Steel Solid Strut Channel/Section Steel बारे थप जान्न आवश्यक छ भने। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न वा हामीलाई सोधपुछ पठाउन स्वागत छ।
किन्काई प्लेन स्टील सोलिड स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील निरीक्षण
किन्काई प्लेन स्टील सोलिड स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील प्याकेज
किन्काई प्लेन स्टील सोलिड स्ट्रट च्यानल/सेक्शन स्टील प्रक्रिया प्रवाह














