କିଙ୍କାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ Frp ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍
୪୧x୨୧MM ସଲିଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍
୪୧x୨୧x୨.୫ ମିମି ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍
| ସ୍ପାନ୍ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଭାର (କେଜି) | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାର (କିଲୋଗ୍ରାମ) ରେ ପ୍ରତିଫଳନ |
|---|---|---|
| ୨୫୦ | ୪୪୨ | ୦.୨୯ |
| ୫୦୦ | ୨୨୧ | ୧.୧୭ |
| ୭୫୦ | ୧୪୭ | ୨.୬୪ |
| ୧୦୦୦ | ୧୧୦ | ୪.୬୯ |
| ୧୨୫୦ | 89 | ୭.୩୪ |
| ୧୫୦୦ | 73 | ୧୦.୫୭ |
| ୧୭୫୦ | 63 | ୧୪.୩୯ |
| ୨୦୦୦ | 55 | ୧୮.୭୯ |
| ୨୨୫୦ | 49 | ୨୩.୭୮ |
| ୨୫୦୦ | 44 | ୨୯.୩୫ |
| ୨୭୫୦ | 40 | ୩୫.୫୨ |
| ୩୦୦୦ | 37 | ୪୨.୨୭ |
୪୧x୨୧MM ସଲିଡ୍ ରିବଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍
୪୧x୨୧x୧.୬ମିମି ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍
| ସ୍ପାନ୍ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଭାର (କେଜି) | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ (ମିମି) |
|---|---|---|
| ୨୫୦ | ୩୫୦ | ୦.୩୧ |
| ୫୦୦ | ୧୭୫ | ୧.୨୨ |
| ୭୫୦ | ୧୧୬ | ୨.୭୬ |
| ୧୦୦୦ | 88 | ୪.୮୯ |
| ୧୨୫୦ | 70 | ୭.୬୫ |
| ୧୫୦୦ | 58 | ୧୧.୦୨ |
| ୧୭୫୦ | 50 | ୧୫.୦୦ |
| ୨୦୦୦ | 44 | ୧୯.୫୯ |
| ୨୨୫୦ | 39 | ୨୪.୮୨ |
| ୨୫୦୦ | 35 | ୩୦.୬୧ |
| ୨୭୫୦ | 32 | ୩୭.୦୪ |
| ୩୦୦୦ | 30 | ୪୪.୧୫ |
୪୧x୪୧MM ସଲିଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍
୪୧x୪୧x୨.୫ ମିମି ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍
| ସ୍ପାନ୍ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଭାର (କେଜି) | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ (ମିମି) |
|---|---|---|
| ୨୫୦ | ୧୩୦୮ | ୦.୧୭ |
| ୫୦୦ | ୬୫୪ | ୦.୬୮ |
| ୭୫୦ | ୪୩୬ | ୧.୫୩ |
| ୧୦୦୦ | ୩୨୮ | ୨.୭୨ |
| ୧୨୫୦ | ୨୬୧ | ୪.୨୫ |
| ୧୫୦୦ | ୨୧୮ | ୬.୧୩ |
| ୧୭୫୦ | ୧୮୭ | ୮.୩୪ |
| ୨୦୦୦ | ୧୬୩ | ୧୦.୯୦ |
| ୨୨୫୦ | ୧୪୫ | ୧୩.୮୦ |
| ୨୫୦୦ | ୧୩୧ | ୧୭.୦୩ |
| ୨୭୫୦ | ୧୧୯ | ୨୦.୬୧ |
| ୩୦୦୦ | ୧୦୯ | ୨୪.୫୬ |
୪୧x୨୧MM ସଲିଡ୍ ରିବଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍
୪୧x୪୧x୧.୬ମିମି ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍
| ସ୍ପାନ୍ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଭାର (କେଜି) | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ (ମିମି) |
|---|---|---|
| ୨୫୦ | ୯୪୫ | ୦.୧୬ |
| ୫୦୦ | ୪୭୧ | ୦.୬୫ |
| ୭୫୦ | ୩୧୪ | ୧.୪୬ |
| ୧୦୦୦ | ୨୩୬ | ୨.୫୯ |
| ୧୨୫୦ | ୧୮୯ | ୪.୦୫ |
| ୧୫୦୦ | ୧୫୭ | ୫.୮୪ |
| ୧୭୫୦ | ୧୩୫ | ୭.୯୪ |
| ୨୦୦୦ | ୧୧୭ | ୧୦.୩୭ |
| ୨୨୫୦ | ୧୦୫ | ୧୩.୮୦ |
| ୨୫୦୦ | 94 | ୧୬.୨୦ |
| ୨୭୫୦ | 85 | ୧୯.୬୨ |
| ୩୦୦୦ | 78 | ୨୩.୩୪ |
୪୧x୬୧MM ସଲିଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍
୪୧x୬୧x୨.୫ମିମି ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍
| ସ୍ପାନ୍ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଭାର (କେଜି) | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ (ମିମି) |
|---|---|---|
| ୨୫୦ | ୨୪୮୮ | ୦.୧୧ |
| ୫୦୦ | ୧୨୪୪ | ୦.୪୫ |
| ୭୫୦ | ୮୩୦ | ୧.୦୨ |
| ୧୦୦୦ | ୬୨୨ | ୧.୮୧ |
| ୧୨୫୦ | ୪୯୮ | ୨.୮୨ |
| ୧୫୦୦ | ୪୧୪ | ୪.୦୬ |
| ୧୭୫୦ | ୩୫୫ | ୫.୫୪ |
| ୨୦୦୦ | ୩୧୧ | ୭.୨୩ |
| ୨୨୫୦ | ୨୭୬ | ୯.୧୬ |
| ୨୫୦୦ | ୨୪୯ | ୧୧.୩୦ |
| ୨୭୫୦ | ୨୨୬ | ୧୩.୬୮ |
| ୩୦୦୦ | ୨୦୭ | ୧୬.୨୮ |
ପାରାମିଟର
| ଏକକ ସାଦା ଇସ୍ପାତ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଇସ୍ପାତ | ||
| କ୍ୟାଟ୍# | ଆକାର (ମିମି) | ଘନତା (ମିମି) |
| QK3300 | ୪୧*୨୧ | ୦.୯-୨.୭ |
| QK1000 | ୪୧*୪୧ | ୦.୯-୨.୭ |
| QK5500 | ୪୧*୬୨ | ୦.୯-୨.୭ |
| QK6500 | ୪୧*୮୨ | ୦.୯-୨.୭ |
| ମାନକ ଚ୍ୟାନେଲ ଲମ୍ବ 3 ମିଟର କିମ୍ବା 6 ମିଟର। ଅନୁରୋଧ କଲେ କଟ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଲମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। | ||
| ପଛକୁ ପଛ ସାଦା ଇସ୍ପାତ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଇସ୍ପାତ (ଡବଲ ପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍) | ||
| କ୍ୟାଟ୍# | ଆକାର (ମିମି) | ଘନତା (ମିମି) |
| QK3301 | ୪୧*୨୧ | ୦.୯-୨.୭ |
| QK1001 | ୪୧*୪୧ | ୦.୯-୨.୭ |
| ମାନକ ଚ୍ୟାନେଲ ଲମ୍ବ 3 ମିଟର କିମ୍ବା 6 ମିଟର। ଅନୁରୋଧ କଲେ କଟ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଲମ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ | ||
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଙ୍କାଇ ପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ।
କିଙ୍କାଇ ସାଦା ଇସ୍ପାତ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଇସ୍ପାତ ନିରୀକ୍ଷଣ
କିଙ୍କାଇ ସାଦା ଷ୍ଟିଲ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍
କିଙ୍କାଇ ସାଦା ଇସ୍ପାତ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍/ସେକ୍ସନ୍ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହ














