Bandeja de cabos perfurada de alumínio Qinkai 8 polegadas * 2 polegadas * 10 pés
| Tipo de bandeja | Bandeja de cabos perfurada | 
| Material | Perfurado | 
| Forma | C | 
| Uso/Aplicação | para cabo elétrico | 
| Revestimento de bandeja de cabos | Pré-Galvanizado | 
| Tamanho | 8 polegadas * 2 polegadas * 10 pés | 
| Marca | PERSONALIZADO | 
| Acabamento da superfície | suave | 
| Cor | como exigência do cliente | 
| Projeto | por João | 
| Altura do trilho lateral | 50mm | 
| Ângulo de flexão | 90 graus | 
| Tipo de embalagem | embalagem marítima padrão | 
| Largura do tipo escada | 3000mm | 
| Tratamento da superfície | sim | 
| País de origem | Feito na china | 
| Quantidade mínima de pedido | 6 metros | 
 
 		     			Notas de carga máxima: o carregamento é estático e deve ser aplicado como uma carga uniformemente distribuída.Os valores publicados são para caminho de cabos perfurado de 200 x 50 x 1,5mm, baseado em viga simplesmente apoiada.
| Extensão (mm) | Máx.Carga Admissível (kg) | 
| 1000 | 140 | 
| 1500 | 104 | 
| 2000 | 78 | 
| 2500 | 52 | 
| 3.000 | 38 | 
VISÃO GERAL DA EMPRESA
| Tipo de Negócio | Fabricante personalizado | País/Região | Xangai, China | 
| Produtos Principais | Bandeja de cabos, canal C | Total de funcionários | 11 – 50 pessoas | 
| Receita anual total | 6402726 | Ano Estabelecido | 2015 | 
| Certificações(1) | ISO 9001 | Certificações de Produto(3) | CE, CE, CE | 
| Patentes | - | Marcas registradas | - | 
| Principais Mercados | Oceânia 25,00% Mercado Interno 20,00% América do Norte 15,00% 
 | 
Fluxo de produção
Equipamento de produção
| Nome | Não | Quantidade | 
|---|
| Máquina de corte a laser | HANS | 2 | |
| Pressione o freio | HBCD/SABEDORIA/ACL | 4 | |
| Máquina de entalhe | SHANGDUAN | 1 | |
| Máquina de solda | MIG-500 | 10 | |
| Máquina de serrar | 4028 | 2 | |
| Furadeira | WDM | 5 | 
Informações de fábrica
| Tamanho de fábrica | 1.000-3.000 metros quadrados | 
| País/região da fábrica | Edifício 14, nº 928, Zhongtao Road, cidade de Zhujin, distrito de Jinshan, cidade de Xangai, China | 
| Nº de linhas de produção | 3 | 
| Fabricação por contrato | Serviço OEM oferecido | 
| Valor de produção anual | US$ 1 milhão – US$ 2,5 milhões | 
Capacidade de produção anual
| Nome do Produto | Capacidade da linha de produção | Unidades reais produzidas (ano anterior) | 
|---|
| Bandeja de cabos;Canal C | 50.000 unidades | 600.000 unidades | 
Certificação de Produção
| Foto | Nome da Certificação | Emitida pela | Escopo de negócios | Data disponível | 
|---|
|  | CE | UL | Sistema de suporte elétrico (Bandeja de cabos, Escada de cabos, Canal Unistrut) | 05/11/2019 ~ 31/10/2024 | |
|  | CE | UL | Conduíte e acessórios / Quilha de aço / Bandeja de cabos de malha de arame / Porca de canal | 16/12/2021 ~ 27/12/2026 | 
|  | CE | UL | Sistema de suporte de painel solar (painel solar, trilho, braçadeira intermediária. Braçadeira final, conector de trilho. Pé L. Parafuso de madeira. Gancho e todos os acessórios relevantes do sistema de suporte solar (Modelo: 1#.2#.3#.AS-7M144-HC ) | 9/6/2023 ~ 8/6/2028 
 | 
|  | ISO 9001 | processamento e comercialização de produtos metálicos (canal de suporte; bandeja de cabos; Braçadeira de tubo) | 22/06/2022 ~ 07/04/2025 | 
Capacidade comercial
| Língua falada | Inglês | 
| Nº de funcionários no departamento comercial | 6 a 10 pessoas | 
| Tempo Médio de Liderança | 30 | 
| Registro de Licença de Exportação NÃO | 02210726 | 
| Receita anual total | 6402726 | 
| Receita total de exportação | 5935555 | 
Termos comerciais
| Termos de entrega aceitos | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW | 
| Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, AUD, CNY | 
| Métodos de pagamento aceitos | T/T, L/C | 
| Porto mais próximo | Xangai | 
Seção da bandeja de perfuração
| Dimensões de cada peça (Unidade: mm) | ||
| C(com) | L(comprimento) | H(altura) | 
| 120 | 2.400 | 100.150 | 
| 200 | ||
| 300 | ||
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 | ||
| 1000 | ||
Bandeja de cabos marítima série Mt40
| Modelo | Altura | Largura | Comprimento | Grossura | Pacote (m) | 
| MT40x200-3000-5.0 | 40 | 200 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x300-3000-5.0 | 40 | 300 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x400-3000-5.0 | 40 | 400 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x500-3000-5.0 | 40 | 500 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x600-3000-5.0 | 40 | 600 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x700-3000-5.0 | 40 | 800 | 3.000 | 5 | 3 | 
| MT40x800-3000-5.0 | 40 | 1000 | 3.000 | 5 | 3 | 
Definição de P/N:
◆MT40x200, MT significa escada de cabos marítima, suportes 40×200
 para altura 40 mm x largura 200 mm.A espessura normal é de 5,0 mm.
 Vista seccional e gráfico de carga:
 Cotovelo horizontal de 45°:
| Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro | 
| MT40x200-ELB45-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-ELB45-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-ELB45-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-ELB45-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-ELB45-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-ELB45-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-ELB45-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
Definição de P/N:
◆MT40x200-ELB45-5.0, MT significa escada de cabos marítima, 40xW
 significa altura 40 mm x largura 200 mm, ELB45 significa 45°
 cotovelo horizontal, 5,0 significa espessura.
 Cotovelo horizontal de 90°:
| Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro | 
| MT40x200-ELB90-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-ELB90-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-ELB90-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-ELB90-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-ELB90-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-ELB90-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-ELB90-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
T horizontal:
| Modelo | Altura | Largura | Grossura | Solteiro | 
| MT40x200-TEE-5.0 | 40 | 200 | 5 | 1 | 
| MT40x300-TEE-5.0 | 40 | 300 | 5 | 1 | 
| MT40x400-TEE-5.0 | 40 | 400 | 5 | 1 | 
| MT40x500-TEE-5.0 | 40 | 500 | 5 | 1 | 
| MT40x600-TEE-5.0 | 40 | 600 | 5 | 1 | 
| MT40x800-TEE-5.0 | 40 | 800 | 5 | 1 | 
| MT40x1000-TEE-5.0 | 40 | 1000 | 5 | 1 | 
Definição de P/N:
◆MT40x200-TEE-5.0, MT significa escada de cabos marítima, 40×200
 significa altura 40 mm x largura 200 mm, TEE significa
 tee horizontal, 5,0 significa espessura.
   
                 












