Qinkai වානේ මල නොබැඳෙන වානේ ඇලුමිනියම් FRP ඝන ස්ට්රට් නාලිකාව/කොටස් වානේ
41x21MM ඝන නාලිකා නූල් නූල්
41x21x2.5mm පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම සහ අපගමනය
| පරතරය (මි.මී.) | උපරිම අවසර ලත් බර (kg) | අවසර ලත් බර (kg) දී අපගමනය |
|---|---|---|
| 250 යි | 442 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.29 යනු |
| 500 යි | 221 (221) | 1.17 මාත්රාව |
| 750 | 147 (ස්පාඤ්ඤය) | 2.64 යි |
| 1000 යි | 110 (110) | 4.69 ශ්රේණිය |
| 1250 ආර්. | 89 | 7.34 යි |
| 1500 | 73 | 10.57 ශ්රේණිය |
| 1750 | 63 | 14.39 ට |
| 2000 වසර | 55 | 18.79 (ඉංග්රීසි බසින්) |
| 2250 ශ්රේණිය | 49 | 23.78 යි |
| 2500 රූබල් | 44 | 29.35 |
| 2750 ආර්. | 40 | 35.52 යනු කුමක්ද? |
| 3000 යි | 37 | 42.27 (ඉංග්රීසි භාෂාව) |
41x21MM ඝන රිබ්ඩ් නාලිකා ස්ට්රට්
41x21x1.6mm බර ශ්රේණිගත කිරීම සහ අපගමනය
| පරතරය (මි.මී.) | උපරිම අවසර ලත් බර (kg) | අවසර ලත් බරෙහි අපගමනය (මි.මී.) |
|---|---|---|
| 250 යි | 350 යි | 0.31 |
| 500 යි | 175 | 1.22 ශ්රේණිය |
| 750 | 116 යි | 2.76 ට වැඩි |
| 1000 යි | 88 | 4.89 යි |
| 1250 ආර්. | 70 | 7.65 |
| 1500 | 58 | 11.02 |
| 1750 | 50 | 15.00 |
| 2000 වසර | 44 | 19.59 ට |
| 2250 ශ්රේණිය | 39 | 24.82 (ඉංග්රීසි) |
| 2500 රූබල් | 35 | 30.61 යි |
| 2750 ආර්. | 32 | 37.04 යි |
| 3000 යි | 30 | 44.15 |
41x41MM ඝන නාලිකා නූල් නූල්
41x41x2.5mm පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම සහ අපගමනය
| පරතරය (මි.මී.) | උපරිම අවසර ලත් බර (kg) | අවසර ලත් බරෙහි අපගමනය (මි.මී.) |
|---|---|---|
| 250 යි | 1308 - | 0.17 (අංක 0.17) |
| 500 යි | 654 යි | 0.68 යනු |
| 750 | 436 (ස්පර්ශක) | 1.53 යනු කුමක්ද? |
| 1000 යි | 328 - | 2.72 යි |
| 1250 ආර්. | 261 (261) යනු කුමක්ද? | 4.25 |
| 1500 | 218 ශ්රේණිය | 6.13 |
| 1750 | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 8.34 යි |
| 2000 වසර | 163 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.90 (ඉංග්රීසි) |
| 2250 ශ්රේණිය | 145 | 13.80 |
| 2500 රූබල් | 131 (131) | 17.03 |
| 2750 ආර්. | 119 (අවුරුදු 119) | 20.61 යි |
| 3000 යි | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 24.56 යි |
41x21MM ඝන රිබ්ඩ් නාලිකා ස්ට්රට්
41x41x1.6mm බර ශ්රේණිගත කිරීම සහ අපගමනය
| පරතරය (මි.මී.) | උපරිම අවසර ලත් බර (kg) | අවසර ලත් බරෙහි අපගමනය (මි.මී.) |
|---|---|---|
| 250 යි | 945 | 0.16 ශ්රේණිය |
| 500 යි | 471 (ස්පාඤ්ඤය) | 0.65 |
| 750 | 314 යි | 1.46 මාත්රාව |
| 1000 යි | 236 යි | 2.59 මාත්රාව |
| 1250 ආර්. | 189 (ස්පාඤ්ඤය) | 4.05 ශ්රේණිය |
| 1500 | 157 (ස්පාඤ්ඤය) | 5.84 ශ්රේණිය |
| 1750 | 135 යි | 7.94 යි |
| 2000 වසර | 117 (117) | 10.37 |
| 2250 ශ්රේණිය | 105 යි | 13.80 |
| 2500 රූබල් | 94 | 16.20 ට |
| 2750 ආර්. | 85 | 19.62 යි |
| 3000 යි | 78 | 23.34 යි |
41x61MM ඝන නාලිකා නූල් නූල්
41x61x2.5mm පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම සහ අපගමනය
| පරතරය (මි.මී.) | උපරිම අවසර ලත් බර (kg) | අවසර ලත් බරෙහි අපගමනය (මි.මී.) |
|---|---|---|
| 250 යි | 2488 ශ්රේණිය | 0.11 |
| 500 යි | 1244 ආර්. | 0.45 |
| 750 | 830 යි | 1.02 ශ්රේණිය |
| 1000 යි | 622 (ස්පාඤ්ඤය) | 1.81 යනු |
| 1250 ආර්. | 498 (ස්වයංක්රීය) | 2.82 යනු කුමක්ද? |
| 1500 | 414 (ස්පර්ශක) | 4.06 ශ්රේණිය |
| 1750 | 355 යි | 5.54 ශ්රේණිය |
| 2000 වසර | 311 යි | 7.23 |
| 2250 ශ්රේණිය | 276 (ස්පාඤ්ඤය) | 9.16 |
| 2500 රූබල් | 249 (ස්පාඤ්ඤය) | 11.30 |
| 2750 ආර්. | 226 යි | 13.68 යි |
| 3000 යි | 207 (207) | 16.28 ට |
පරාමිතිය
| තනි සරල වානේ ඝන ස්ට්රට් නාලිකාව/කොටස් වානේ | ||
| CAT# | ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම (මි.මී.) |
| QK3300 නිෂ්පාදන විස්තර | 41*21 (අඟල් 10) | 0.9-2.7 |
| රු.1000 | 41*41 (අඟල් 41) | 0.9-2.7 |
| QK5500 මිල | 41*62 (අඟල් 10) | 0.9-2.7 |
| QK6500 නිෂ්පාදන විස්තර | 41*82 (අඟල් 10) | 0.9-2.7 |
| සම්මත නාලිකා දිග මීටර් 3 ක් හෝ මීටර් 6 කි. ඉල්ලීම මත කැපූ නාලිකා දිග සැපයිය හැකිය. | ||
| පසුපසට-පිටුපස සරල වානේ ඝන ස්ට්රට් නාලිකාව/කොටස් වානේ (ද්විත්ව සරල වානේ ඝන ස්ට්රට් නාලිකාව/කොටස් වානේ) | ||
| CAT# | ප්රමාණය (මි.මී.) | ඝනකම (මි.මී.) |
| QK3301 නිෂ්පාදන ගුණාංග | 41*21 (අඟල් 10) | 0.9-2.7 |
| QK1001 යනු කුමක්ද? | 41*41 (අඟල් 41) | 0.9-2.7 |
| සම්මත නාලිකා දිග මීටර් 3 ක් හෝ මීටර් 6 කි. ඉල්ලීම මත කැපූ නාලිකා දිග සැපයිය හැකිය. සහ පිරිවිතර අභිරුචිකරණය කළ හැකිය | ||
ඔබට Qinkai Plain Steel Solid Strut Channel/Section Steel ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්ය නම්. අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට හෝ අපට විමසීමක් එවන්න.
Qinkai Plain Steel Solid Strut නාලිකාව/කොටස් වානේ පරීක්ෂාව
Qinkai Plain Steel Solid Strut නාලිකාව/කොටස් වානේ පැකේජය
Qinkai Plain Steel Solid Strut නාලිකාව/කොටස් වානේ ක්රියාවලි ප්රවාහය














