Fektheri e tsamaisang thepa ea tšepe e tsamaisana le stael gracket bracket craelever
Li-braile tsa canilever
Libaka tsa canilever li etselitsoe ho tlatsetsa mefuta ea tsamaiso ea likhopolo tsa cable. E entsoe ka botlalo kamora hore sehl se fane ka tšireletso e matla maemong a mangata.
| Khoutu ea ho odara | Lelloht L | Matla a motsela |
|---|---|---|
| QL150 | 150 | 566 |
| QL300 | 300 | 283 |
| Ql450 | 450 | 189 |
| QL600 | 600 | 141 |
| QL750 | 750 | 113 |
| QL900h | 900 | 94 |
Crailever bracket-ea morao-rao
Libaka tsa canilever li etselitsoe ho tlatsetsa mefuta ea tsamaiso ea likhopolo tsa cable. E entsoe ka botlalo kamora hore sehl se fane ka tšireletso e matla maemong a mangata.
| Khoutu ea ho odara | Lelloht L | Moroallo oa Bophahamo Kg |
|---|---|---|
| QD300 | 300 | 424 |
| QLD450 | 450 | 283 |
| QLD600 | 600 | 212 |
| QLD750 | 750 | 170 |
Li-braile tsa canilever
Libaka tsa canilever li etselitsoe ho tlatsetsa mefuta ea tsamaiso ea likhopolo tsa cable. E entsoe ka botlalo kamora hore sehl se fane ka tšireletso e matla maemong a mangata.
| Khoutu ea ho odara | Lelloht L | Matla a motsela |
|---|---|---|
| QLB320 | 320 | 435 |
| QLB470 | 470 | 364 |
| QLB635 | 635 | 316 |
| QLB780 | 780 | 288 |
Angle - e sirelelitsoeng
Sekolong sena se sentsoeng se tsoang tšepe e entsoeng ka seretse ho thibela mafome. E tla ka bolelele ba 3m le 6m mme e fumaneha ka 30 x 30mm, 40mm, 50 x 40m kapa 65 x 65mm.
| Khoutu | Boholo | Litšoantšo | Qty |
| QK1500-030 | 30 x 30mm x 3m | Gal | 1 |
| QK1500-040 | 40 x 40mm x 6m | Gal | 1 |
| QK1500-050 | 50 x 50mm x 3m | Gal | 1 |
| QK1500-065 | 65 x 65mm x 6m | Gal | 1 |
Paramente
Milesa ea Europe (Spanish, France, Poland Etc) Stateard:
| Le | Bophahamo | Bolelele | Botenya |
| 27mm | 18mm | 200mm-600mm | 1.25mm |
| 28mm | 30mm | 200mm-900mm | 1.75mm |
| 38mm | 40mmm | 200mm-950mm | 2.0 mm |
| 41mm | 41mm | 300mm-750mm | 2.5 mm |
| 41mm | 62mm | 500mm-900mm | 2.5 mm |
| Bophara | Bophahamo | Bolelele | Botenya |
| 41mm | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0 2mmm |
| 41mm (habeli) | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0 2mmm |
| 41mm | 41mm | 150mm-1000mmmmm | 1.5mm 2.0 2mmm |
| 41mm (habeli) | 41mm | 150mm-1000mmmmm | 1.5mm 2.0 2mmm |
| 41mm | 21mm | 150mm-500mm | 1.5mm 2.0 2mmm |
| 41mm | 41mm | 150mm-600mm | 1.5mm 2.0 2mmm |
Haeba u hloka tse tseba haholoanyane ka Qinnkane ea Channel Cracket ea bracket. Rea u amohela ho etela feme ea rona kapa u re romelle lipotso.
Q Linnkai Channel canlight bracket ea bracket ea bracket
Q Linnkai Channel canlien sephutheloana sa bracket
Q Linnkai Channel canlild cracket ea bracket ea phallo ea phallo
Q Linnkai Channel canlien projection projection









